Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы 2 тоқсан бойынша есеп

Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы 2 тоқсан бойынша есеп
№ МО атауы Құжат айналымының көлемі соның ішінде Мемлекеттік тілде
Кіріс Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар
  соның ішінде Жалпы соның ішінде Жалпы ішкі кіріс  соның ішінде Жалпы сыртқы шығыс  соның ішінде Жалпы ішкі шығыс соның ішінде Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі олардың ішінде
Жалпы құжат айналым тек электронды түрде тек электронды құжаттар % қағаз және оған тектес электрондық құжаттар қағаз және соған тектес электрондық құжаттар %  тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар мемлекеттік тілдегі құжаттар % 
  Барлығы 18263 13912 76 2703 15 10422 7719 74 1434 1434 100 6439 4759 74 0 0 0 17077 94
1  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 6012 5179 86 473 8 3145 2672 85 865 865 100 2002 1642 82 0 0 0 5518 92
2  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті 465 333 72 107 23 321 214 67 24 24 100 120 95 79 0 0 0 445 96
3  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті 668 475 71 146 22 413 267 65 29 29 100 226 179 79 0 0 0 606 91
4  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті 413 341 83 54 13 284 230 81 2 2 100 127 109 86 0 0 0 393 95
5  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті 668 544 81 75 11 391 316 81 25 25 100 252 203 81 0 0 0 621 93
6  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 582 416 71 107 18 344 237 69 15 15 100 223 164 74 0 0 0 566 97
7  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті 817 556 68 161 20 475 314 66 60 60 100 282 182 65 0 0 0 763 93
8  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 605 518 86 35 6 311 276 89 45 45 100 249 197 79 0 0 0 523 86
9  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 833 488 59 206 25 507 301 59 12 12 100 314 175 56 0 0 0 615 74
10  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті 431 326 76 63 15 268 205 76 11 11 100 152 110 72 0 0 0 419 97
11  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 96 62 65 18 19 58 40 69 2 2 100 36 20 56 0 0 0 86 90
12  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 776 472 61 214 28 471 257 55 12 12 100 293 203 69 0 0 0 767 99
13  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 713 504 71 137 19 445 308 69 28 28 100 240 168 70 0 0 0 698 98
14  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті 833 657 79 89 11 424 335 79 53 53 100 356 269 76 0 0 0 805 97
15  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті 609 435 71 99 16 346 247 71 18 18 100 245 170 69 0 0 0 587 96
16  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті 461 363 79 63 14 311 248 80 11 11 100 139 104 75 0 0 0 424 92
17  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті 835 585 70 93 11 395 302 76 70 70 100 370 213 58 0 0 0 824 99
18  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті 865 523 60 247 29 547 300 55 57 57 100 261 166 64 0 0 0 855 99
19  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті 468 285 61 122 26 309 187 61 10 10 100 149 88 59 0 0 0 458 98
20  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті 390 334 86 34 9 216 182 84 35 35 100 139 117 84 0 0 0 372 95
21  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті 723 516 71 160 22 441 281 64 50 50 100 232 185 80 0 0 0 700 97
Дата публикации
08 июля 2026