Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы мамыр айы бойынша есеп

Іс жүргізуде жалпы және электронды құжат айналымы туралы, сондай-ақ мемлекеттік тілдің қолдану аясы туралы 2026 жылғы мамыр айы бойынша есеп        
№ МО атауы Құжат айналымының көлемі соның ішінде Мемлекеттік тілде        
Кіріс Ішкі (ішкі кіріс және ішкі шығыс құжаттар) және сыртқы шығыс құжаттар        
  соның ішінде Жалпы соның ішінде Жалпы Ішкі кіріс  соның ішінде Жалпы Сыртқы шығыс  соның ішінде Жалпы Ішкі шығыс соның ішінде Құжаттардың жалпы көлемінен (3-баг.) мемлекеттік тілдегі олардың ішінде        
Жалпы құжат айналым тек электронды түрде тек электронды құжаттар % қағаз және оған тектес электрондық құжаттар қағаз және соған тектес электрондық құжаттар %  тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар тек электронды түрде % тек электрондық құжаттар мемлекеттік тілдегі құжаттар %         
  Барлығы 5589 4301 77 772 14 3198 2426 76 388 388 100 2031 1487 73 0 0 0 5246 94        
1  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қостанай облысы бойынша департаменті 229 152 66 55 24 136 81 60 15 15 100 78 56 72 0 0 0 226 99        
2  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті 224 167 75 35 16 142 107 75 10 10 100 72 50 69 0 0 0 220 98        
3  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі 1710 1424 83 174 10 928 754 81 226 226 100 556 444 80 0 0 0 1541 90        
4  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті 203 173 85 17 8 129 112 87 6 6 100 68 55 81 0 0 0 192 95        
5  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті 210 151 72 26 12 115 89 77 17 17 100 78 45 58 0 0 0 199 95        
6  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті 190 166 87 8 4 93 85 91 11 11 100 86 70 81 0 0 0 174 92        
7  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаменті 256 194 76 35 14 123 88 72 13 13 100 120 93 78 0 0 0 252 98        
8  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақтөбе облысы бойынша департаменті 257 182 71 56 22 162 106 65 11 11 100 84 65 77 0 0 0 244 95        
9  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті 280 183 65 56 20 148 92 62 3 3 100 129 88 68 0 0 0 277 99        
10  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ұлытау облысы бойынша департаменті 121 105 87 9 7 60 51 85 14 14 100 47 40 85 0 0 0 119 98        
11  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті 223 160 72 18 8 107 89 83 13 13 100 103 58 56 0 0 0 219 98        
12  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті 125 103 82 10 8 74 64 86 1 1 100 50 38 76 0 0 0 120 96        
13  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Павлодар облысы бойынша департаменті 206 154 75 32 16 122 90 74 12 12 100 72 52 72 0 0 0 202 98        
14  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Абай облысы бойынша департаменті 226 156 69 59 26 153 94 61 8 8 100 65 54 83 0 0 0 220 97        
15  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 182 146 80 23 13 105 82 78 8 8 100 69 56 81 0 0 0 178 98        
16  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Жетісу облысы бойынша департаменті 144 87 60 43 30 100 57 57 3 3 100 41 27 66 0 0 0 144 100        
17  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті 126 113 90 4 3 74 70 95 4 4 100 48 39 81 0 0 0 116 92        
18  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Ақмола облысы бойынша департаменті 150 118 79 20 13 96 76 79 9 9 100 45 33 73 0 0 0 147 98        
19  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Шымкент қаласы бойынша департаменті 251 148 59 56 22 151 95 63 4 4 100 96 49 51 0 0 0 177 71        
20  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Алматы облысы бойынша департаменті 112 95 85 10 9 74 64 86 0 0 0 38 31 82 0 0 0 110 98        
21  Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті 164 124 76 26 16 106 80 75 0 0 0 58 44 76 0 0 0 142 87        
Дата публикации
16 июня 2026