2022 жылдың 1 шілдесіне Талдықорған қаласы бюджетінің атқарылуы туралы анықтама
| БСК | Атауы | 6 айға нақты жоспар | Орындалуы | Ауытқу | Орындалу % | 2021ж. 01.07. орындалу % | 2020ж. 01.07. орындалу % | 2019ж. 01.07. орындалу % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. КІРІСТЕР | 17987972,0 | 18232360,2 | -244388,2 | 101,4 | 109,9 | 101,3 | 102,2 | |
| САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР | 3300912,0 | 3428935,9 | -128023,9 | 103,9 | 113,6 | 104,2 | 105,9 | |
| САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР | 256230,0 | 275100,0 | -18870,0 | 107,4 | 148,7 | 115,4 | 116,9 | |
| НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР | 2732115,0 | 2829609,3 | -97494,3 | 103,6 | 503,6 | 264,0 | 224,6 | |
| ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ | 11698715,0 | 11698715,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | |
| II.ШЫҒЫНДАР | 16531357,8 | 16526176,7 | 5181,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | |
| 1 | Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер | 573499,2 | 572747,8 | 751,4 | 99,9 | 100,0 | 99,6 | 99,7 |
| 2 | Қорғаныс | 11644,6 | 11 642,80 | 1,8 | 100,0 | 100,0 | 97,9 | 100,0 |
| 3 | Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі | 17495,9 | 17495,8 | 0,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 1883387,3 | 1881736,4 | 1650,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 |
| 7 | Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық | 10549371,4 | 10549268,1 | 103,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,4 |
| 8 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 299434,0 | 299314,9 | 119,1 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 99,9 |
| 9 | Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану | 54685,0 | 54684,6 | 0,4 | 0,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 47492,9 | 46805,7 | 687,2 | 98,6 | 99,9 | 99,9 | 100,0 |
| 11 | Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі | 97232,5 | 97223,8 | 8,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12 | Көлік және коммуникация | 1726590,8 | 1724753,4 | 1837,4 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 | Басқалар | 49353,2 | 49334,2 | 19,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 |
| 14 | Борышқа қызмет көрсету | 505371,0 | 505371,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 | Трансферттер | 715800,0 | 715798,2 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ | 34316,0 | 36787,8 | ||||||
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР | 43784,0 | 43783,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | |
| 6 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 13784,0 | 13783,5 | 0,5 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 100,0 |
| БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ | 9468,0 | 6995,7 | 2472,3 | 73,9 | 375,2 | 395,8 | 1038,4 | |
| 5 | Бюджеттік кредиттерді өтеу | 9468,0 | 6995,7 | 2472,3 | 73,9 | 375,2 | 395,8 | 1038,4 |
| IV. ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13 | Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| V. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 1422298,2 | 1669395,7 | ||||||
| VI. БЮДЖЕТТІҢ МҰНАЙЛЫҚ ЕМЕС ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ) | 1422298,2 | 1669395,7 | ||||||
| VII. БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) | -1422298,2 | -1669395,7 | ||||||
| ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ | 4975411,0 | 4975411,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 7 | Қарыздардың түсімі | 4975411,0 | 4975411,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ | 5023462,0 | 5023462,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| 16 | Қарыздарды өтеу | 5023462,0 | 5023462,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ | -1374247,2 | -1621344,7 | ||||||
| Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 5255362,8 | |||||||
| Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары | 6876707,5 |
| Басшы М.Ибрагимова |