Поступления городского бюджета за III квартал 2019-2021 годов

Поступления городского бюджета за III квартал 2019-2021 годов 
            млн. тенге
  Факт 01.10.19 Факт 01.10.20 Факт 01.10.21 Отклонение            2021/2019 Отклонение           2021/2020 Темп роста,   2021/2019
Поступления 29765,9 46685,5 27261,4 -2504,5 -19424,1 91,6
Доходы 29627,3 40661,8 24006,5 -5620,8 -16655,3 81,0
Налоговые поступления 8250,9 7043,3 3671,4 -4579,5 -3371,9 44,5
Неналоговые поступления 190,1 122,4 611,0 420,9 488,6 321,3
Поступления от продажи основного капитала 1107,9 407,2 2230,0 1122,1 1822,8 201,3
Поступления трансфертов 20078,4 33088,9 17494,1 -2584,3 -15594,8 87,1
Погашение бюджетных кредитов 62,7 32,2 39,1 -23,6 6,9 62,4
Поступления от продажи финансовых активов государства 15,3 0,0 6,5 -8,8 6,5 42,5
Поступления займов 60,6 5991,5 3209,3 3148,7 -2782,2 5295,9
Поступления городского бюджета за III квартал 2019-2021 годов
Дата публикации
07 октября 2021