Urban budget receipts for the III quarter of 2019-2021

Urban budget receipts for the III quarter of 2019-2021
          million tenge
  Fact 01.10.19 Fact 01.10.20  Fact 01.10.21  Deviation 2021/2019  Deviation 2021/2020   Rate of growth, 2021/2019
Arrivals 29765,9 46685,5 27261,4 -2504,5 -19424,1 91,6
Revenues 29627,3 40661,8 24006,5 -5620,8 -16655,3 81,0
Tax revenues 8250,9 7043,3 3671,4 -4579,5 -3371,9 44,5
Nanalogue arrivals 190,1 122,4 611,0 420,9 488,6 321,3
Receipts from the sale of fixed capital 1107,9 407,2 2230,0 1122,1 1822,8 201,3
Receipts transfer 20078,4 33088,9 17494,1 -2584,3 -15594,8 87,1
Repayment of budget loans 62,7 32,2 39,1 -23,6 6,9 62,4
Revenues from the sale of financial assets of the state 15,3 0,0 6,5 -8,8 6,5 42,5
Revenues of loan 60,6 5991,5 3209,3 3148,7 -2782,2 5295,9
Поступления городского бюджета за III квартал 2019-2021 годов
Дата публикации
07 октября 2021