Поступления городского бюджета за II квартал 2019-2021 годов

Поступления городского бюджета за II квартал 2019-2021 годов 
            млн. тенге
  Факт 01.07.19 Факт 01.07.20 Факт 01.07.21 Отклонение            2021/2019 Отклонение           2021/2020 Темп роста,   2021/2019
Поступления 21149,4 27813,4 14771,8 -6377,6 6664,0 69,8
Доходы 21057,7 25106,5 13297,5 -7760,2 4048,8 63,1
Налоговые поступления 5293,5 4576,7 2858,8 -2434,7 -716,8 54,0
Неналоговые поступления 148,5 87,0 281,4 132,9 -61,5 189,5
Поступления от продажи основного капитала 245,8 263,0 958,1 712,3 17,2 389,8
Поступления трансфертов 15369,9 20179,8 9199,1 -6170,8 4809,9 59,9
Погашение бюджетных кредитов 38,5 22,7 29,5 -9,0 -15,8 76,6
Поступления от продажи финансовых активов государства 15,3 0,0 0,0 -15,3 -15,3 0,0
Поступления займов 37,9 2684,2 1444,8 1406,9 2646,3 0,0
Поступления городского бюджета за II квартал 2019-2021 годов
Дата публикации
07 июля 2021