Годовой отчет по оказанным государственным услугам за 2025 год

Выдача заключений государственной экологической экспертизы, осуществляемой местными исполнительными органами
Выдача заключение государственной экологической экспертизы
  январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
ВСЕГО выдано 1 0 1 2 0 0 3 1 1 2 0 4 15
физ лицо 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
юр лицо 1 0 1 0 0 0 3 1 1 2 0 4 13
ВСЕГО отказы 5 4 4 10 2 3 7 1 4 4 8 5 57
физ лицо 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
юр лицо 5 4 3 10 2 3 7 1 4 4 8 5 56
Выдача заключение государственной экологической экспертизы для объектов ІІІ категории
ВСЕГО выдано 5 9 10 9 11 6 15 2 18 5 4 10 104
физ лицо 2 1 6 6 4 1 6 0 3 1 3 2 35
юр лицо 3 8 4 3 7 5 9 2 15 4 1 8 69
ВСЕГО отказы 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 6
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 6
Выдача экологического разрешения на воздействие для объектов ІІ категории 
ВСЕГО выдано 0 7 3 3 3 1 9 1 3 4 7 6 47
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 7 3 3 3 1 9 1 3 4 7 6 47
ВСЕГО отказы 1 0 0 2 0 0 2 0 3 1 1 2 12
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 1 0 0 2 0 0 2 0 3 1 1 2 12
Выдача разрешений на пользование животным миром
Охота
ВСЕГО выдано 1 0 30 28 16 16 87 68 72 79 16 23 436
физ лицо 0 0 8 13 4 1 2 7 6 0 0 0 41
юр лицо 1 0 22 15 12 15 85 61 66 79 16 23 395
ВСЕГО отказы 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
физ лицо 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических целях, а также в целях предотвращения эпизоотии
Всего выдано 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Всего отказы 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Использование видов животных в воспроизводственных целях
ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выдача разрешений на пользование рыбными ресурсами и другими водными животными
Рыболовство (промысловое, любительское (спортивное), научно-исследовательский лов, мелиоративный лов, лов в воспроизводственных
Всего выдано 3 2 0 10 0 2 21 5 1 1 3 4 52
физ лицо 0 0 0 3 0 0 5 3 0 0 2 1 14
юр лицо 3 2 0 7 0 2 16 2 1 1 1 3 38
Всего отказы 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
физ лицо 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Использование животных в научных, культурно-просветительских, воспитательных, эстетических целях, а также в целях предотвращения эпизоотии
ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Выдача лесорубочного и лесного билета
Выдача лесного билета
ВСЕГО выдано 78 193 111 155 170 75 62 28 47 45 65 30 1059
физ лицо 58 167 104 136 162 64 47 27 44 35 56 26 926
юр лицо 20 26 7 19 8 11 15 1 3 10 9 4 133
ВСЕГО отказы 1 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 8
физ лицо 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6
юр лицо 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Выдача лесорубочного билета
ВСЕГО выдано 3 0 0 1 7 5 0 3 0 3 0 1 23
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 3 0 0 1 7 5 0 3 0 3 0 1 23
ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства
ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Возмещение расходов на закладку и выращивание плантаций быстрорастущих древесных и кустарниковых пород, создание и развитие частных лесных питомников
ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дата публикации
19 января 2026