Отчет по оказанным государственным услугам за ІІІ квартал 2023 года

  Выдача заключение государственной экологической экспертизы
    январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь  
  ВСЕГО выдано 0 4 0 2 4 0 1 2 2       15
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 4 0 2 4 0 1 2 2       15
  ВСЕГО отказы 5 2 2 3 8 6 8 3 8       45
  физ лицо 1 0 0 1 0 0 0 0 0       2
  юр лицо 4 2 2 2 8 6 8 3 8       43
  Выдача заключение государственной экологической экспертизы для объектов ІІІ категории
  ВСЕГО выдано 0 3 5 5 12 1 2 7 6       41
  физ лицо 0 0 0 0 1 0 0 1 0       2
  юр лицо 0 3 5 5 11 1 2 6 6       39
  ВСЕГО отказы 3 1 1 0 1 2 1 0 0       9
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 3 1 1 0 1 2 1 0 0       9
  Выдача экологического разрешения на воздействие для объектов ІІ категории
  ВСЕГО выдано 3 3 3 3 6 4 3 4 1       30
  физ лицо 0 1 0 0 0 0 0 0 0       1
  юр лицо 3 2 3 3 6 4 3 4 1       29
  ВСЕГО отказы 1 1 1 2 0 1 0 0 0       6
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 1 1 1 2 0 1 0 0 0       6
  Выдача разрешений на пользование животным миром
  ВСЕГО выдано 8 4 22 14 13 36 50 100 53       300
  физ лицо 2 0 7 3 4 2 9 5 2       34
  юр лицо 6 4 15 11 9 34 41 95 51       266
  ВСЕГО отказы 1 0 0 3 0 1 0 0 0       5
  физ лицо 0 0 0 2 0 1 0 0 0       3
  юр лицо 1 0 0 1 0 0 0 0 0       2
  Выдача лесорубочного и лесного билета
  ВСЕГО выдано 63 233 238 113 163 113 63 29 32       1047
  физ лицо 54 135 116 70 91 89 45 20 22       642
  юр лицо 9 98 122 43 72 24 18 9 10       405
  ВСЕГО отказы 2 1 2 0 0 1 0 0 0       6
  физ лицо 1 1 0 0 0 1 0 0 0       3
  юр лицо 1 0 2 0 0 0 0 0 0       3
  Субсидирование повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства
  ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
  ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
0 физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  Возмещение расходов на закладку и выращивание плантаций быстрорастущих древесных и кустарниковых пород, создание и развитие частных лесных питомников
  ВСЕГО выдано 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  ВСЕГО отказы 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  физ лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0
  юр лицо 0 0 0 0 0 0 0 0 0       0

Пояснительная записка

Пояснительная записка
Дата публикации
07 ноября 2023