| № | ТАӘ | Өтініш № | Өтініш күні | Аймақ |
| № | ФИО | № заявки | Дата заявления | Регион |
| 1 | ВОСКОБОЙНИКОВ АЛЕКСЕЙ ОЛЕГОВИЧ | 10100577287794 | 08.04.2022 | п. Актас |
| 2 | КЫЗЫЛБАЕВ ГАФУ АБИДУЛЛАЕВИЧ | 10100577310171 | 08.04.2022 | п. Актас |
| 3 | ҚҰЛЖАНБЕК ГҮЛМИРА ҚҰДАЙБЕРГЕНҚЫЗЫ | 10100577402040 | 09.04.2022 | п. Актас |
| 4 | ДАГБАЕВА НАДЕЖДА ЦЫДЕНОВНА | 10100577570612 | 10.04.2022 | п. Актас |
| 5 | ШЕРЖАНОВА ҚҰНДЫЗ ҚАМИТҚЫЗЫ | 10100577624187 | 10.04.2022 | п. Актас |
| 6 | ГИЛЬМУТДИНОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА | 10100577631687 | 10.04.2022 | п. Актас |
| 7 | КАНТАРБЕКОВА ЖУЛДЫЗ ЕГИНТАЕВНА | 10100577632892 | 10.04.2022 | п. Актас |
| 9 | ТУРСУНКУЛОВ ЖАНАТ АБИЛЬХАЙРОВИЧ | 10100577651019 | 10.04.2022 | п. Актас |
| 11 | МАХМЕТ БЕКЗАТ МАРАТҰЛЫ | 10100577688829 | 10.04.2022 | п. Актас |
| 12 | ТЕПЛЯКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА | 10100577848454 | 11.04.2022 | п. Актас |
| 13 | ЗАТЕЕВА АЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА | 10100577935903 | 11.04.2022 | п. Актас |
| 14 | САДУАҚАС АЙДАНА ЕРКІНБАЙҚЫЗЫ | 10100578208546 | 11.04.2022 | п. Актас |
| 15 | ШТЕНГАУЭР НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА | 10100578298289 | 11.04.2022 | п. Актас |
| 16 | РАХИМЖАНОВА ГУЛЬНУР АБЛАЕВНА | 10100578817461 | 12.04.2022 | п. Актас |
| 17 | ВАСИЛЬЕВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА | 10100578878902 | 13.04.2022 | п. Актас |
| 18 | ОРЫНБАЕВ СЕРИК САЙЛАУОВИЧ | 10100578889269 | 13.04.2022 | п. Актас |
| 19 | САРБАСОВ АНУАР ЕРТАЕВИЧ | 10100578914195 | 13.04.2022 | п. Актас |
| 20 | СЕРГЕЕВ ДМИТРИЙ РАШИДОВИЧ | 10100578971618 | 13.04.2022 | п. Актас |
| 21 | РАХИМЖАНОВ АЙДАР АБЛАЕВИЧ | 10100579551073 | 14.04.2022 | п. Актас |
| 22 | МАХАМБЕТОВА КУМИСАЙ НАГЫШБАЕВНА | 10100579887088 | 14.04.2022 | п. Актас |
| 23 | САРСЕМБЕКОВ СУНГАТ РАХИМБЕКУЛЫ | 10100580032321 | 14.04.2022 | п. Актас |
| 24 | КРАУЗЕ АРТЁМ АЛЕКСАНДРОВИЧ | 10100580107739 | 14.04.2022 | п. Актас |
| 25 | ГЕТМАН ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 10100580235679 | 15.04.2022 | п. Актас |
| 26 | ЗОЛОТОВА НИНА ВИКТОРОВНА | 10100580313247 | 15.04.2022 | п. Актас |
| 27 | ГОРНАТКО ЯНА СЕРГЕЕВНА | 10100580354760 | 15.04.2022 | п. Актас |
| 28 | АМАНКЕЛДІ САМАЛ САҒАТҚЫЗЫ | 10100580392346 | 15.04.2022 | п. Актас |
| 29 | АШИРБЕКОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА | 10100580668879 | 16.04.2022 | п. Актас |
| 30 | ДЖАЙЛЫБЕКОВА ЖАНАРГУЛЬ КАБДЫШЕВНА | 10100580738781 | 16.04.2022 | п. Актас |
| 31 | АБРОЕВА ИНАРА ДУЛАТОВНА | 10100580825074 | 17.04.2022 | п. Актас |
| 32 | БЕЙСЕКОВ БАХТИЯР УАЛИХАНОВИЧ | 10100580826467 | 17.04.2022 | п. Актас |
| 33 | ГАБИДУЛИНА АИДА ТАХИРОВНА | 10100580984027 | 18.04.2022 | п. Актас |
| 34 | ҚАДАУОВА АЙГҮЛ ЕРМЕКҚЫЗЫ | 10100581053684 | 18.04.2022 | п. Актас |
| 35 | ЧЕРКАСОВА АНЖЕЛА АНАТОЛЬЕВНА | 10100581100050 | 18.04.2022 | п. Актас |
| 36 | МАЙТБАСОВ НУРЛАН ТАСБОЛАТОВИЧ | 10100581121757 | 18.04.2022 | п. Актас |
| 37 | ЖІГІТҚАЙЫР БАХТИЯР ХИКМЕТОЛЛАҰЛЫ | 10100581177759 | 18.04.2022 | п. Актас |
| 38 | АЙМАХАНОВ АЗАМАТ НУРДИЛЛАЕВИЧ | 10100581290932 | 18.04.2022 | п. Актас |
| 39 | БАЛАГАНОВ АСАН АСЫЛЖАНУЛЫ | 10100581296606 | 18.04.2022 | п. Актас |
| 40 | АБДИЖАРОВА ЗБИРА ТУНЕРОВНА | 10100581310972 | 18.04.2022 | п. Актас |
| 41 | ТУЛКУБАЕВ МАДИЯР БОЛАТОВИЧ | 10100581324403 | 18.04.2022 | п. Актас |
| 42 | ЛОБАЕВА НАДЕЖДА ОЛЕГОВНА | 10100581380498 | 19.04.2022 | п. Актас |
| 43 | ИСКАКОВ РУСЛАН МУРАТОВИЧ | 10100581382299 | 19.04.2022 | п. Актас |
| 44 | ПАРМЕНОВА БАЛНУР АСХАТОВНА | 10100581427856 | 19.04.2022 | п. Актас |
| 46 | ХАЙРАТ ХАРЛЫГАШ | 10100581582712 | 19.04.2022 | п. Актас |
| 47 | АУГАМБАЕВ СЕНТАЙ КОЖАБАЕВИЧ | 10100581590761 | 19.04.2022 | п. Актас |
| 48 | ИКОННИКОВА ЮЛИЯ БОРИСОВНА | 10100581679352 | 19.04.2022 | п. Актас |
| 50 | БЕЙСЕМБАЕВА НУРГУЛ ТУЛЕУОВНА | 10100581777363 | 19.04.2022 | п. Актас |
| 51 | ПЕРНЕБЕК АЯНА БАЯНҚЫЗЫ | 10100581791123 | 19.04.2022 | п. Актас |
| 52 | ИСМАИЛОВА НУРСУЛУ АБЛАЕВНА | 10100581942685 | 20.04.2022 | п. Актас |
| 53 | ХИСАМОВА АЛИНА СЕМЕНОВНА | 10100581983478 | 20.04.2022 | п. Актас |
| 54 | ТАҢАТ ӨМІРЖАН ЕРҒАЛИҰЛЫ | 10100581993968 | 20.04.2022 | п. Актас |
| 55 | ЕРТАЕВ АРДАК МЕРЕКЕЕВИЧ | 10100582181149 | 20.04.2022 | п. Актас |
| 56 | ТАУТЕЕВА АЙГЕРИМ УЛАНКАДИРОВНА | 10100582220257 | 20.04.2022 | п. Актас |
| 58 | КОХНО МАРИЯ ВИКТОРОВНА | 10100582383923 | 21.04.2022 | п. Актас |
| 59 | ФИЛИППОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ | 10100582409111 | 21.04.2022 | п. Актас |
| 60 | УТЕГЕНОВ АЗАМАТ ОРДАБЕКОВИЧ | 10100582421616 | 21.04.2022 | п. Актас |
| 62 | ДУРИМБЕТОВА ГУЛЬЖАНАТ ТЕМИРБАЕВНА | 10100582562608 | 21.04.2022 | п. Актас |
| 63 | НҰРЖАУБЕК НҰРБЕК НҰРБОЛҰЛЫ | 10100582573501 | 21.04.2022 | п. Актас |
| 64 | КОВАЛЬЧУК СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 10100582613402 | 21.04.2022 | п. Актас |
| 65 | МЫРЗАБАЕВА ГАУХАР МАДИХАНОВНА | 10100582621399 | 21.04.2022 | п. Актас |
| 66 | АТБАГАРОВ НУРСУЛТАН | 10100582659454 | 21.04.2022 | п. Акта |
| 67 | СКАКОВ ДУЛАТ МАЖКЕНОВИЧ | 10100582923790 | 22.04.2022 | п. Актас |
| 68 | ШАЛАБАЕВ ЖАНДОС МУРАТБАЕВИЧ | 10100582927177 | 22.04.2022 | п. Актас |
| 69 | ПИРОВА АННА ИВАНОВНА | 10100582962262 | 22.04.2022 | п. Актас |
| 70 | ОСПАНОВ АРМАН МУРАТОВИЧ | 10100582968046 | 22.04.2022 | п. Актас |
| 71 | АБДРАМАНОВ СЕРИК ЖАНИБЕКУГЛЫ | 10100583162891 | 23.04.2022 | п. Актас |
| 72 | ДЕМЕНКО АНДРЕЙ РАЙНОЛЕВИЧ | 10100583163237 | 23.04.2022 | п. Актас |
| 73 | БАЛТАБЕКОВ МАКСАТ НУРЛАНОВИЧ | 10100583165851 | 23.04.2022 | п. Актас |
| 74 | АХМЕДИЕВ БАУРЖАН МАРАТОВИЧ | 10100583245352 | 24.04.2022 | п. Актас |
| 75 | КАЧМАШЕВА ЛЮДМИЛА ФАНИЛОВНА | 10100583254001 | 24.04.2022 | п. Актас |
| 76 | СКОПЕНЕВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ | 10100583310494 | 25.04.2022 | п. Акта |
| 77 | БЛИНОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА | 10100583332783 | 25.04.2022 | п. Актас |
| 78 | МУРСАЛИМОВА РАУШАН КУАТОВНА | 10100583403143 | 25.04.2022 | п. Актас |
| 79 | НАУРЫЗБАЕВА БАГИЛА АРАПШАЕВНА | 10100583565623 | 25.04.2022 | п. Актас |
| 80 | РАХМЕДИЕВА ГУЛЬЗАТ САКЕНОВНА | 10100583628149 | 25.04.2022 | п. Актас |
| 81 | ЖУМАДИЛЬДИНОВ РУСЛАН СЕРГАЛИНОВИЧ | 10100583633397 | 25.04.2022 | п. Актас |
| 84 | ДЕМЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ | 10100583653047 | 25.04.2022 | п. Актас |
| 85 | СУЛТАНБАЕВА ЗУХРА КАЛИБЕКОВНА | 10100583660120 | 25.04.2022 | п. Актас |
| 86 | ЖЫЛҚЫБАЙ ЖАНСАЯ МҰХТАРҚАНҚЫЗЫ | 10100583708385 | 26.04.2022 | п. Актас |
| 87 | ДЕМЕНКО АИДА АЛПЫСБАЕВНА | 10100583755244 | 26.04.2022 | п. Актас |
| 88 | КАСЕНОВ СЕРИК БЕРКУТОВИЧ | 10100583847513 | 26.04.2022 | п. Акта |
| 89 | АБЕНОВА АРАЙЛЫМ САПАРБЕКҚИЗИ | 10100583865254 | 26.04.2022 | п. Актас |
| 90 | АХМЕТОВА НУРГИЗА КАЙРБЕКОВНА | 10100583911403 | 26.04.2022 | п. Актас |
| 92 | АУБАКИРОВ ГАНИБЕТ КАНАТОВИЧ | 10100583934346 | 26.04.2022 | п. Актас |
| 93 | БАЛГАБАЕВ ДАУРЕН АСЫЛГАЗЫЕВИЧ | 10100583975781 | 26.04.2022 | п. Актас |
| 94 | МИДЕНКО АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА | 10100583989090 | 26.04.2022 | п. Актас |
| 95 | ОРАМБЕК ЖАНАЙДАР ИСКАНДЕРБЕКҰЛЫ | 10100584048741 | 26.04.2022 | п. Актас |
| 96 | КАРАБЕКОВА ЖУЛДЫЗАЙ АМАНТАЕВНА | 10100584068525 | 26.04.2022 | п. Актас |
| 97 | АСКАРОВА АЙГУЛЬ МАРЛЕНОВНА | 10100584071220 | 27.04.2022 | п. Актас |
| 98 | АЛТАЕВА АКГУЛЬ КЕЛЬДИБЕКОВНА | 10100584183958 | 27.04.2022 | п. Актас |
| 99 | ТҮСҮПЖАН АЙЫМГҮЛ ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ | 10100584222536 | 27.04.2022 | п. Акта |
| 100 | ШЫНЫБАЙ АРМАН ЕРЖАНҰЛЫ | 10100584230241 | 27.04.2022 | п. Актас |
| 101 | ЕМЕЛЬЯНОВА ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА | 10100584431789 | 28.04.2022 | п. Актас |
| 102 | МАМБЕТ САМАТ БЕКБОЛАТУЛЫ | 10100584644763 | 28.04.2022 | п. Актас |
| 103 | ЕМЕЛЬЯНОВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ | 10100584664091 | 28.04.2022 | п. Актас |
| 104 | БИШИМОВ ЖАНБУЛАТ ЕНБЕКОВИЧ | 10100584697107 | 29.04.2022 | п. Актас |
| 105 | ЖАНБЫРБАЕВА САМАЛ СЕРИКОВНА | 10100584704536 | 29.04.2022 | п. Актас |
| 106 | МУХПУЛОВ РАСУЛ РУСЛАНОВИЧ | 10100584721633 | 29.04.2022 | п. Актас |
| 107 | ТЕПЛЯКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА | 10100584722360 | 29.04.2022 | п. Актас |
| 108 | БЕЙСЕМБЕКОВ РАХАТ АМАНТАЕВИЧ | 10100584949155 | 29.04.2022 | п. Актас |
| 109 | ЕРСАЙЫНҚЫЗЫ АЙЗАДА | 10100584973383 | 30.04.2022 | п. Актас |
| 110 | ТАЛГАТОВ ДИАС ТАЛГАТОВИЧ | 10100584977631 | 30.04.2022 | п. Актас |
| 112 | РИНКЕВИЧУС ВЛАДАС РОМАСОВИЧ | 10100585027562 | 30.04.2022 | п. Актас |
| 113 | КОСЫХ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 10100585032819 | 30.04.2022 | п. Актас |
| 114 | АМЕРШИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 10100585039041 | 30.04.2022 | п. Актас |
| 115 | КАСЕНОВ САМАТ МЕЙРАМОВИЧ | 10100585040582 | 30.04.2022 | п. Актас |
| 116 | ТАСТЕМИРОВ МЕДЕУ ЭСТАЕВИЧ | 10100585055347 | 01.05.2022 | п. Актас |
| 117 | ТАСТЕМИРОВА ЖАНСАЯ ЭСТАЙКЫЗЫ | 10100585073797 | 01.05.2022 | п. Актас |
| 118 | ДИХАНБАЕВА КАРЛЫГАШ КАЛДИБЕКОВНА | 10100585162093 | 02.05.2022 | п. Актас |
| 119 | АЛИМОВА ЖАДЫРА РЫМБЕКОВНА | 10100585249104 | 03.05.2022 | п. Актас |
| 120 | КОЙШИБАЕВ ЕЛЬДАР АБИЛЬСЕРИКОВИЧ | 10100585357323 | 03.05.2022 | п. Актас |
| 121 | ЕШНАЗАРОВА ГАУХАР РСТЛЛЯЕВНА | 10100585417670 | 03.05.2022 | п. Актас |
| 122 | АРТЫКБАЕВА РОЗА БАКИТХАНОВНА | 10100585721072 | 04.05.2022 | п. Актас |
| 123 | ШОЙГАРАЕВ КУАТ РАХИМБЕРДИЕВИЧ | 10100585721638 | 04.05.2022 | п. Актас |
| 124 | ӘЛІМ ӘСЕМ РЫМБЕКҚЫЗЫ | 10100585866967 | 05.05.2022 | п. Актас |
| 125 | БОДНАРЬ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА | 10100585913279 | 05.05.2022 | п. Актас |
| 126 | АНТИПОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА | 10100585939254 | 05.05.2022 | п. Актас |
| 127 | ИВАНЧУК ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА | 10100586007782 | 05.05.2022 | п. Актас |
| 128 | ИВАНОВ РАВИЛЬ КУАНДЫКОВИЧ | 10100586021166 | 06.05.2022 | п. Актас |
| 129 | БИЖАНОВ КУАТ БАЙБОЛАТОВИЧ | 10100586149657 | 06.05.2022 | п. Актас |
| 130 | БАКБЕРГЕНОВ РАШИД БЕЙСЕМБАЕВИЧ | 10100586199884 | 06.05.2022 | п. Актас |
| 131 | МОЛДАБЕК АЙЖАН ҚАЙРАТҚЫЗЫ | 10100586262633 | 07.05.2022 | п. Актас |
| 132 | КЛАС ОРЫНБАСАР ЕРЛАНҰЛЫ | 10100586266462 | 07.05.2022 | п. Актас |
| 133 | КИРЕЕВА МАРГАРИТА ДОЧЬ ГИНТАРАСА | 10100586291299 | 08.05.2022 | п. Актас |
| 134 | АБДЫГАЛИМОВ БАКЫТГАЛИ ХАЙЕРБЕРЛИЕВИЧ | 10100586345191 | 09.05.2022 | п. Актас |
| 135 | БАРАБАНОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ | 10100586356136 | 09.05.2022 | п. Актас |
| 136 | ЛАБАЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИСЛАВОВИЧ | 10100586584249 | 11.05.2022 | п. Актас |
| 137 | ПОЗДЕЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ | 10100586696487 | 11.05.2022 | п. Актас |
| 138 | НУРГАЛИЕВ ДЖОМАРТ МУХАНОВИЧ | 10100586710416 | 11.05.2022 | п. Актас |
| 139 | ТАЛГАТОВА ВЕНЕРА РАШИДОВНА | 10100586819133 | 12.05.2022 | п. Актас |
| 140 | СЕМЕЙХАН АҚСҰҢҚАР | 10100586917505 | 12.05.2022 | п. Актас |
| 141 | ДИКАЛОВА КРИСТИНА ВЛАДИМИРОВНА | 10100586923576 | 12.05.2022 | п. Актас |
| 142 | ҚАНАЙ ДАСТАН ДУЛАТҰЛЫ | 10100587133742 | 13.05.2022 | п. Актас |
| 143 | КОНОВАЛ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 10100587289914 | 14.05.2022 | п. Актас |
| 144 | ФАТУЛЛАЕВА ГУЛШАН САФАРАЛИЕВНА | 10100587378856 | 15.05.2022 | п. Актас |
| 145 | АМАНТАЙ МӨЛДІР БАУЫРЖАНҚЫЗЫ | 10100587380743 | 15.05.2022 | п. Актас |
| 147 | БРАНДТ АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ | 10100587606040 | 16.05.2022 | п. Актас |
| 148 | РАКИТА ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ | 10100587963724 | 18.05.2022 | п. Актас |
| 149 | СМАИЛОВ КУРМАНГАЗЫ СЕРГАЗЫЕВИЧ | 10100588046108 | 18.05.2022 | п. Актас |
| 150 | БЕРГЕР ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА | 10100588126337 | 18.05.2022 | п. Актас |
| 151 | АУБАКИРОВА ДИНАРА САЙЛАУБЕКОВНА | 10100588274976 | 19.05.2022 | п. Актас |
| 152 | МАСЕЛОВ АРДАК КЕНЕСУЛЫ | 10100588349181 | 19.05.2022 | п. Актас |
| 153 | МУХАНБЕДИН ЕРХАН АДИЛХАНОВИЧ | 10100588607004 | 20.05.2022 | п. Актас |
| 154 | АХМЕТОВА ЖУЛДЫЗ КУСАИНОВНА | 10100588624338 | 20.05.2022 | п. Актас |
| 155 | ДОМНЫШЕВ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ | 10100588972108 | 23.05.2022 | п. Актас |
| 156 | АҚПАНБАЕВА БОТАКӨЗ МЕЙРАМҚЫЗЫ | 10100589271768 | 25.05.2022 | п. Актас |
| 157 | АСКАРОВ РУСЛАН РАШИТОВИЧ | 10100589502896 | 26.05.2022 | п. Актас |
| 158 | САДЫБЕКОВА АНЕЛ НИЕТБЕКОВНА | 10100589693944 | 26.05.2022 | п. Актас |
| 159 | ТАЛАПОВ ДАРМЕН ЖГЕРБАЕВИЧ | 10100589907916 | 27.05.2022 | п. Актас |
| 160 | ВОСКОБОЙНИКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА | 10100589932421 | 28.05.2022 | п. Актас |
| 161 | ПОЛЕНОВА АННА ВЛАДИМИРОВНА | 10100590201209 | 30.05.2022 | п. Актас |
| 162 | СЕРИКБАЕВ БЕЙБУТ АМИРАСКАРУЛЫ | 10100590308124 | 31.05.2022 | п. Актас |
| 163 | АБДУЛОВА КАРИНА АБДУЛОВНА | 10100590440531 | 31.05.2022 | п. Актас |
| 164 | БЕЙСЕМБАЕВА ИНДИРА БОЛАТОВНА | 10100590622432 | 01.06.2022 | п. Актас |
| 165 | БЕККУЛИЕВ САЯТ ТЕМИРЛАНОВИЧ | 10100590699701 | 01.06.2022 | п. Актас |
| 166 | ЛАДЫГИН ЮРИЙ ИГОРЕВИЧ | 10100591003890 | 03.06.2022 | п. Актас |
| 167 | КУЗЕНБАЕВА АЙГЕРИМ ДУЗЕЛБАЕВНА | 10100591035926 | 03.06.2022 | п. Актас |
| 168 | БЕКҚҰЛИЕВА ЛӘЙЛА СМАХАНҚЫЗЫ | 10100591202069 | 04.06.2022 | п. Актас |
| 169 | ЖАКЕН ДАМИР ЕРСЕИТОВИЧ | 10100591815811 | 08.06.2022 | п. Актас |
| 170 | КИМ БАХЫТ ГЕРМАНОВИЧ | 10100592008038 | 08.06.2022 | п. Актас |
| 171 | КАМЕРОВА ДИАНА ТАЛҒАТҚЫЗЫ | 10100592015376 | 09.06.2022 | п. Актас |
| 172 | ИТАЕВ ВИСХАН ВАССАИТОВИЧ | 10100592218765 | 09.06.2022 | п. Актас |
| 173 | ДИБРОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА | 10100592258327 | 10.06.2022 | п. Актас |
| 175 | БАЛЯЗИНА АНЖЕЛА АЛЕКСАНДРОВНА | 10100593520484 | 16.06.2022 | п. Актас |
| 176 | КӘРІП ФАРИЗА МЕЙРЖАНҚЫЗЫ | 10100593708048 | 17.06.2022 | п. Актас |
| 177 | ОМАРБЕКОВА РАУШАН АЗАМАТОВНА | 10100593708922 | 17.06.2022 | п. Актас |
| 178 | МАСЛОВ КИРИЛЛ АНАТОЛЬЕВИЧ | 10100594081222 | 21.06.2022 | п. Актас |
| 179 | ЖАКУПОВ МЕИРМАН АУЕСХАНОВИЧ | 10100594173649 | 21.06.2022 | п. Актас |
| 180 | РЫСКУЛОВА НУРГУЛЬ АЛМАСОВНА | 10100594315265 | 22.06.2022 | п. Актас |
| 181 | ИСМАКОВ РАМИЛЬ НУРУЛХАКОВИЧ | 10100594374965 | 22.06.2022 | п. Актас |
| 182 | АМАНЖОЛОВ БАТЫРХАН АМАНЖОЛҰЛЫ | 10100594636507 | 23.06.2022 | п. Актас |
| 183 | БАРАХАЕВ ИСА АЛЬВИЕВИЧ | 10100594967253 | 25.06.2022 | п. Актас |
| 184 | АБИЖАНОВ НУРЛАН ТЕМИРОВИЧ | 10100595295784 | 28.06.2022 | п. Актас |
| 185 | СОЛТАНХАН АМАНЖОЛ | 10100595340845 | 28.06.2022 | п. Актас |
| 186 | ЖУМАЖАНОВ НУРСУЛТАН САГЫНДЫКОВИЧ | 10100595710527 | 29.06.2022 | п. Актас |
| 187 | АРСАЕВ ШИРВАНИ ХАМАЛИЕВИЧ | 10100596226979 | 03.07.2022 | п. Актас |
| 188 | АНДРЕЕВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА | 10100596317185 | 04.07.2022 | п. Актас |
| 189 | ШИНЫБАЕВ РУСТАМ РУСЛАНУЛЫ | 10100596404844 | 04.07.2022 | п. Актас |
| 190 | ЛАЗУКОВА АЛЁНА ЮРЬЕВНА | 10100596419405 | 04.07.2022 | п. Актас |
| 191 | ГЕРАСИМОВ СУЛЕЙМЕН БОЛАТОВИЧ | 10100596473615 | 04.07.2022 | п. Актас |
| 192 | ИСЕТОВА ВЕНЕРА МУХАМЕТЖАНОВНА | 10100596555683 | 05.07.2022 | п. Актас |
| 193 | САЙБЕКОВА АЛИЯ КУДАЙБЕРГЕНОВНА | 10100596637656 | 05.07.2022 | п. Актас |
| 194 | РАМАЗАНОВ ОЙРАТ АМАНЖОЛҰЛЫ | 10100596733342 | 05.07.2022 | п. Актас |
| 195 | АНДРОНОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА | 10100596803151 | 06.07.2022 | п. Актас |
| 196 | АШРИФЗЯНОВА ВИОЛЕТТА СЕРГЕЕВНА | 10100597270083 | 09.07.2022 | п. Актас |
| 198 | ХАМЗАТХАНОВ ИСА САЛАВДИЕВИЧ | 10100597285298 | 09.07.2022 | п. Актас |
| 199 | ИБРАЕВА ЖУЛДЫЗ БАГЕНОВНА | 10100597286149 | 09.07.2022 | п. Актас |
| 200 | ЖУМАЖАНОВА ДАНА КАДИРОВНА | 10100597286417 | 09.07.2022 | п. Актас |
| 201 | ГЛУШКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | 10100597286763 | 09.07.2022 | п. Актас |
| 202 | ЕРКІНҚЫЗЫ МЕДИНА | 10100597287234 | 09.07.2022 | п. Актас |
| 205 | ИСАНОВА АЙЖАН СЕРИКГАЛИЕВНА | 10100597815560 | 13.07.2022 | п. Актас |
| 207 | СИДОРЧУК НИКИТА ВИТАЛЬЕВИЧ | 10100598472078 | 16.07.2022 | п. Актас |
| 208 | АБУЗАРОВ ВИТАЛИЙ ФАРИТОВИЧ | 10100599282283 | 21.07.2022 | п. Актас |
| 209 | ШУМЕЙКО ДЕНИС ВИТАЛЬЕВИЧ | 10100599588811 | 23.07.2022 | п. Актас |
| 210 | ФЕДИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ | 10100600157093 | 24.07.2022 | п. Актас |
| 212 | СТАРОДУБЦЕВА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА | 10100600620258 | 25.07.2022 | п. Актас |
| 213 | ЯХИЯЕВ ҚАНАТ ҚҰРАЛБАЙҰЛЫ | 10100601400680 | 29.07.2022 | п. Актас |
| 214 | НУРАХМЕТОВА ЖАНАР МАРАТКЫЗЫ | 10100601675133 | 31.07.2022 | п. Актас |
| 215 | АУКЕШОВ НУРЛАН АМИРБЕКОВИЧ | 10100601776088 | 01.08.2022 | п. Актас |
| 216 | СМАГУЛОВ ТАЛГАТ ОРАЗОВИЧ | 10100601931881 | 01.08.2022 | п. Актас |
| 217 | СМАГУЛОВА ГУЛЬДЕН СЕРИКОВНА | 10100601932802 | 01.08.2022 | п. Актас |
| 218 | ХАЛИМУЛИН РЕНАТ МАРАТОВИЧ | 10100601934156 | 01.08.2022 | п. Актас |
| 219 | ТОМИЛИНА ДИНАРА ТОКЕНОВНА | 10100602441168 | 04.08.2022 | п. Актас |
| 220 | НАРЫМБЕКОВА НУРГУЛЬ КАЛИЕВНА | 10100603051537 | 07.08.2022 | п. Актас |
| 221 | ИДРИСОВА ФАРИЗА ТУЛЕУБАЕВНА | 10100604045239 | 11.08.2022 | п. Актас |
| 222 | СЕМЧЕНКО АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА | 10100604286610 | 12.08.2022 | п. Актас |
| 224 | ДЖАППАРОВ САНЖАР ЗАКИРЖАНҰЛЫ | 10100606001299 | 19.08.2022 | п. Актас |
| 225 | ЕСЕНГЕЛЬДІҰЛЫ БЕКЗАТ | 10100606660296 | 23.08.2022 | п. Актас |
| 226 | ЯСАЙҰЛЫ ЕРГЕЛДІ | 10100606862412 | 24.08.2022 | п. Актас |
| 227 | СОЛТАНХАН АҚЖОЛ | 10100607020129 | 24.08.2022 | п. Актас |
| 228 | АЙТБЕНБЕТОВА АЙГУЛЬ ЕРАЛЫЕВНА | 10100607257175 | 25.08.2022 | п. Актас |
| 229 | АНТИПОВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ | 10100607879739 | 29.08.2022 | п. Актас |
| 230 | ЖАНАТ ТАТТИМБЕТ | 10100608213223 | 31.08.2022 | п. Актас |
| 232 | МУЖИКЕНОВА ШОЛПАН АМАНГЕЛЬДИНОВНА | 10100608808764 | 02.09.2022 | п. Актас |
| 233 | ПРОЦЕНКО ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ | 10100610405306 | 11.09.2022 | п. Актас |
| 234 | ТҰРСЫН ГҮЛЗИРА ДАРХАНҚЫЗЫ | 10100610605561 | 12.09.2022 | п. Актас |
| 235 | САМҰРАТ САЛТАНАТ САМҰРАТҚЫЗЫ | 10100610747344 | 13.09.2022 | п. Актас |
| 237 | КОРНЕВА АРУАНА ВАЛЕРЬЕВНА | 10100611832748 | 17.09.2022 | п. Актас |
| 238 | БАЙТІЛЕУОВА ГАНСУЗА БАЙМУХАНБЕТҚЫЗЫ | 10100611865972 | 18.09.2022 | п. Актас |
