| Отчет об исполнении бюджета области | |||||||||||||||
| на 1 марта 2022 годa | |||||||||||||||
| Жамбылская область | |||||||||||||||
| Периодичность | месячная | ||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | ||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | |||||||
| по платежам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| I. ДОХОДЫ | 452 543 337,0 | 452 543 337,0 | 452 808 087,0 | 64 713 191,6 | 69 624 966,6 | 107,6 | 15,4 | ||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 81 832 609,0 | 81 832 609,0 | 81 832 609,0 | 12 732 674,6 | 16 335 606,5 | 128,3 | 20,0 | ||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 81 832 609,0 | 81 832 609,0 | 81 832 609,0 | 12 732 674,6 | 16 335 606,5 | 128,3 | 20,0 | |||||||
| 01 | Подоходный налог | 36 004 033,0 | 36 004 033,0 | 36 004 033,0 | 5 665 407,0 | 7 269 318,5 | 128,3 | 20,2 | |||||||
| 1 | Корпоративный подоходный налог | 8 012 343,0 | 8 012 343,0 | 8 012 343,0 | 1 060 595,0 | 1 192 133,2 | 112,4 | 14,9 | |||||||
| 11 | Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора | 8 012 343,0 | 8 012 343,0 | 8 012 343,0 | 1 060 595,0 | 1 192 133,2 | 112,4 | 14,9 | |||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 27 991 690,0 | 27 991 690,0 | 27 991 690,0 | 4 604 812,0 | 6 077 185,3 | 132,0 | 21,7 | |||||||
| 01 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты | 26 692 278,0 | 26 692 278,0 | 26 692 278,0 | 4 479 427,0 | 5 923 858,8 | 132,2 | 22,2 | |||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 962 303,0 | 962 303,0 | 962 303,0 | 110 093,0 | 134 145,3 | 121,8 | 13,9 | |||||||
| 05 | Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты | 337 109,0 | 337 109,0 | 337 109,0 | 15 292,0 | 19 181,2 | 125,4 | 5,7 | |||||||
| 03 | Социальный налог | 22 839 118,0 | 22 839 118,0 | 22 839 118,0 | 3 386 236,0 | 3 969 230,1 | 117,2 | 17,4 | |||||||
| 1 | Социальный налог | 22 839 118,0 | 22 839 118,0 | 22 839 118,0 | 3 386 236,0 | 3 969 230,1 | 117,2 | 17,4 | |||||||
| 01 | Социальный налог | 22 839 118,0 | 22 839 118,0 | 22 839 118,0 | 3 386 236,0 | 3 969 230,1 | 117,2 | 17,4 | |||||||
| 04 | Hалоги на собственность | 16 378 615,0 | 16 378 615,0 | 16 378 615,0 | 2 430 952,6 | 3 567 113,4 | 146,7 | 21,8 | |||||||
| 1 | Hалоги на имущество | 13 036 834,0 | 13 037 334,0 | 13 037 334,0 | 2 143 953,0 | 3 233 383,4 | 150,8 | 24,8 | |||||||
| 01 | Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 12 667 767,0 | 12 667 467,0 | 12 667 467,0 | 2 118 574,0 | 3 213 404,0 | 151,7 | 25,4 | |||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 369 067,0 | 369 867,0 | 369 867,0 | 25 379,0 | 19 979,4 | 78,7 | 5,4 | |||||||
| 3 | Земельный налог | 284 703,0 | 284 703,0 | 284 703,0 | 58 630,0 | 83 113,5 | 141,8 | 29,2 | |||||||
| 02 | Земельный налог | 284 703,0 | 284 703,0 | 284 703,0 | 58 630,0 | 83 113,5 | 141,8 | 29,2 | |||||||
| 4 | Hалог на транспортные средства | 3 055 328,0 | 3 055 328,0 | 3 055 328,0 | 228 343,6 | 250 386,6 | 109,7 | 8,2 | |||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 228 083,0 | 228 083,0 | 228 083,0 | 8 016,0 | 5 458,7 | 68,1 | 2,4 | |||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 2 827 245,0 | 2 827 245,0 | 2 827 245,0 | 220 327,6 | 244 927,9 | 111,2 | 8,7 | |||||||
| 5 | Единый земельный налог | 1 750,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 26,0 | 229,8 | 883,9 | 18,4 | |||||||
| 01 | Единый земельный налог | 1 750,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 26,0 | 229,8 | 883,9 | 18,4 | |||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 5 795 694,0 | 5 795 694,0 | 5 795 694,0 | 1 172 602,0 | 1 435 083,6 | 122,4 | 24,8 | |||||||
| 2 | Акцизы | 605 032,0 | 605 032,0 | 605 032,0 | 73 056,0 | 208 578,7 | 285,5 | 34,5 | |||||||
| 74 | Все виды спирта и (или) виноматериала, алкогольной продукции, произведенных на территории Республики Казахстан | 243 980,0 | 243 980,0 | 243 980,0 | 25 169,0 | 36 432,1 | 144,8 | 14,9 | |||||||
| 84 | Бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, произведенных на территории Республики Казахстан | 361 052,0 | 361 052,0 | 361 052,0 | 47 887,0 | 172 146,5 | 359,5 | 47,7 | |||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 4 477 463,0 | 4 477 463,0 | 4 477 463,0 | 1 053 212,0 | 1 157 242,9 | 109,9 | 25,8 | |||||||
| 03 | Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников | 44 508,0 | 44 508,0 | 44 508,0 | 4 806,0 | 7 736,2 | 161,0 | 17,4 | |||||||
| 04 | Плата за лесные пользования | 85 252,0 | 85 252,0 | 85 252,0 | 32 940,0 | 19 505,1 | 59,2 | 22,9 | |||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 247 703,0 | 247 703,0 | 247 703,0 | 54 578,0 | 189 495,0 | 347,2 | 76,5 | |||||||
| 16 | Плата за эмиссии в окружающую среду | 4 100 000,0 | 4 100 000,0 | 4 100 000,0 | 960 888,0 | 940 506,7 | 97,9 | 22,9 | |||||||
| 4 | Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности | 713 169,0 | 713 169,0 | 713 169,0 | 46 334,0 | 69 262,0 | 149,5 | 9,7 | |||||||
| 02 | Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности | 69 950,0 | 69 950,0 | 69 950,0 | 7 143,0 | 15 264,1 | 213,7 | 21,8 | |||||||
| 25 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в городе областного значения, за исключением платы за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования районного значения, на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 70 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 | 10 500,0 | 13 266,7 | 126,3 | 19,0 | |||||||
| 29 | Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет | 327 274,0 | 327 274,0 | 327 274,0 | 7 999,0 | 10 226,5 | 127,8 | 3,1 | |||||||
| 30 | Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы на объектах стационарного размещения рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования республиканского, областного и районного значения, проходящих через территории городов районного значения, сел, поселков, сельских округов и на открытом пространстве за пределами помещений в городе районного значения, селе, поселке | 4 004,0 | 4 004,0 | 4 004,0 | 358,0 | 1 047,4 | 292,6 | 26,2 | |||||||
| 33 | Сбор за выдачу и (или) продление разрешения работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан | 4 028,0 | 4 028,0 | 4 028,0 | 0,0 | 3 834,9 | 0,0 | 95,2 | |||||||
| 34 | Плата за пользование лицензиями на занятие отдельными видами деятельности | 237 913,0 | 237 913,0 | 237 913,0 | 20 334,0 | 25 622,6 | 126,0 | 10,8 | |||||||
| 5 | Налог на игорный бизнес | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 02 | Фиксированный налог | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 07 | Прочие налоги | 168 694,0 | 168 694,0 | 168 694,0 | 10 399,0 | 23 593,9 | 226,9 | 14,0 | |||||||
| 1 | Прочие налоги | 168 694,0 | 168 694,0 | 168 694,0 | 10 399,0 | 23 593,9 | 226,9 | 14,0 | |||||||
| 10 | Прочие налоговые поступления в местный бюджет | 168 694,0 | 168 694,0 | 168 694,0 | 10 399,0 | 23 593,9 | 226,9 | 14,0 | |||||||
| 08 | Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами | 646 455,0 | 646 455,0 | 646 455,0 | 67 078,0 | 71 267,1 | 106,2 | 11,0 | |||||||
| 1 | Государственная пошлина | 646 455,0 | 646 455,0 | 646 455,0 | 67 078,0 | 71 267,1 | 106,2 | 11,0 | |||||||
| 26 | Государственная пошлина, зачисляемая в местный бюджет | 646 455,0 | 646 455,0 | 646 455,0 | 67 078,0 | 71 267,1 | 106,2 | 11,0 | |||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 3 087 285,0 | 3 087 285,0 | 3 087 285,0 | 140 143,0 | 232 698,7 | 166,0 | 7,5 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 3 087 285,0 | 3 087 285,0 | 3 087 285,0 | 140 143,0 | 232 698,7 | 166,0 | 7,5 | |||||||
| 01 | Доходы от государственной собственности | 211 473,0 | 211 473,0 | 211 473,0 | 20 491,0 | 49 340,5 | 240,8 | 23,3 | |||||||
| 1 | Поступления части чистого дохода государственных предприятий | 50 452,0 | 50 452,0 | 50 452,0 | 5,0 | 805,4 | 16 108,3 | 1,6 | |||||||
| 02 | Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий | 50 452,0 | 50 452,0 | 50 452,0 | 5,0 | 805,4 | 16 108,3 | 1,6 | |||||||
| 3 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 02 | Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 4 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности | 4 399,0 | 4 399,0 | 4 399,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 02 | Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности | 4 399,0 | 4 399,0 | 4 399,0 | 169,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 5 | Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности | 147 459,0 | 147 459,0 | 147 459,0 | 19 786,0 | 36 807,1 | 186,0 | 25,0 | |||||||
| 04 | Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 2 500,0 | 8 464,6 | 338,6 | 56,4 | |||||||
| 05 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 08 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды имущества коммунальной собственности района (города областного значения), находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 299,0 | 22 299,0 | 22 299,0 | 2 070,0 | 4 832,3 | 233,4 | 21,7 | |||||||
| 09 | Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности района (города областного значения), за исключением доходов от аренды государственного имущества, находящегося в управлении акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа | 106 094,0 | 106 094,0 | 106 094,0 | 15 034,0 | 23 019,2 | 153,1 | 21,7 | |||||||
| 10 | Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 066,0 | 4 066,0 | 4 066,0 | 182,0 | 472,0 | 259,3 | 11,6 | |||||||
| 7 | Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета | 3 593,0 | 3 593,0 | 3 593,0 | 28,0 | 11 104,3 | 39 658,3 | 309,1 | |||||||
| 13 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 16 | Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета за счет внутренних источников финансовым агентствам | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 26,0 | 11 104,3 | 42 708,9 | 326,6 | |||||||
| 9 | Прочие доходы от государственной собственности | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 503,0 | 623,7 | 124,0 | 109,4 | |||||||
| 10 | Плата за сервитут по земельным участкам, находящихся в коммунальной собственности | 570,0 | 570,0 | 570,0 | 503,0 | 623,7 | 124,0 | 109,4 | |||||||
| 02 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 1 | Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 02 | Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 03 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 008,0 | 1 008,0 | 1 008,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | 2,2 | |||||||
| 1 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета | 1 008,0 | 1 008,0 | 1 008,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | 2,2 | |||||||
| 02 | Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 1 008,0 | 1 008,0 | 1 008,0 | 0,0 | 22,4 | 0,0 | 2,2 | |||||||
| 04 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан | 1 720 807,0 | 1 720 807,0 | 1 720 807,0 | 106 217,0 | 137 096,8 | 129,1 | 8,0 | |||||||
| 1 | Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим | 1 720 807,0 | 1 720 807,0 | 1 720 807,0 | 106 217,0 | 137 096,8 | 129,1 | 8,0 | |||||||
| 05 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 822,5 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 06 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, столицы, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета | 1 700 000,0 | 1 700 000,0 | 1 700 000,0 | 105 453,0 | 128 337,3 | 121,7 | 7,5 | |||||||
| 14 | Прочие штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 8 902,0 | 8 902,0 | 8 902,0 | 454,0 | 6 150,1 | 1 354,7 | 69,1 | |||||||
| 18 | Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам), выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам | 5 700,0 | 5 700,0 | 5 700,0 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 54 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из бюджета района (города областного значения), за исключением штрафов, пеней, санкций, взысканий, налагаемых акимами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 9,0 | 41,7 | 463,5 | 2,5 | |||||||
| 70 | Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые акимами города районного значения, села, поселка, сельского округа | 4 505,0 | 4 505,0 | 4 505,0 | 61,0 | 745,2 | 1 221,6 | 16,5 | |||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 1 153 997,0 | 1 153 997,0 | 1 153 997,0 | 13 435,0 | 46 238,9 | 344,2 | 4,0 | |||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 1 153 997,0 | 1 153 997,0 | 1 153 997,0 | 13 435,0 | 46 238,9 | 344,2 | 4,0 | |||||||
| 07 | Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 62,1 | 0,0 | 3,1 | |||||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет | 451 997,0 | 451 997,0 | 451 997,0 | 13 435,0 | 33 318,7 | 248,0 | 7,4 | |||||||
| 14 | Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры | 700 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | 0,0 | 12 858,0 | 0,0 | 1,8 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 7 133 053,0 | 7 133 053,0 | 7 133 053,0 | 1 603 533,0 | 2 800 453,4 | 174,6 | 39,3 | ||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 7 133 053,0 | 7 133 053,0 | 7 133 053,0 | 1 603 533,0 | 2 800 453,4 | 174,6 | 39,3 | |||||||
| 01 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 663 128,0 | 6 663 128,0 | 6 663 128,0 | 1 572 513,0 | 2 618 567,6 | 166,5 | 39,3 | |||||||
| 1 | Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями | 6 663 128,0 | 6 663 128,0 | 6 663 128,0 | 1 572 513,0 | 2 618 567,6 | 166,5 | 39,3 | |||||||
| 02 | Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета | 41 250,0 | 41 250,0 | 41 250,0 | 70,0 | 18 284,1 | 26 120,1 | 44,3 | |||||||
| 03 | Поступления от продажи гражданам квартир | 6 539 078,0 | 6 539 078,0 | 6 539 078,0 | 1 524 323,0 | 2 535 782,8 | 166,4 | 38,8 | |||||||
| 07 | Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда | 82 800,0 | 82 800,0 | 82 800,0 | 48 120,0 | 64 500,7 | 134,0 | 77,9 | |||||||
| 03 | Продажа земли и нематериальных активов | 469 925,0 | 469 925,0 | 469 925,0 | 31 020,0 | 181 885,8 | 586,4 | 38,7 | |||||||
| 1 | Продажа земли | 378 800,0 | 378 800,0 | 378 800,0 | 28 917,0 | 173 580,4 | 600,3 | 45,8 | |||||||
| 01 | Поступления от продажи земельных участков | 378 800,0 | 378 800,0 | 378 800,0 | 28 917,0 | 173 580,4 | 600,3 | 45,8 | |||||||
| 2 | Продажа нематериальных активов | 91 125,0 | 91 125,0 | 91 125,0 | 2 103,0 | 8 305,4 | 394,9 | 9,1 | |||||||
| 02 | Плата за продажу права аренды земельных участков | 91 125,0 | 91 125,0 | 91 125,0 | 2 103,0 | 8 305,4 | 394,9 | 9,1 | |||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 360 490 390,0 | 360 490 390,0 | 360 755 140,0 | 50 236 841,0 | 50 256 208,0 | 100,0 | 13,9 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 360 490 390,0 | 360 490 390,0 | 360 755 140,0 | 50 236 841,0 | 50 256 208,0 | 100,0 | 13,9 | |||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 360 490 390,0 | 360 490 390,0 | 360 755 140,0 | 50 236 841,0 | 50 256 208,0 | 100,0 | 13,9 | |||||||
| 1 | Трансферты из республиканского бюджета | 360 490 390,0 | 360 490 390,0 | 360 755 140,0 | 50 236 841,0 | 50 256 208,0 | 100,0 | 13,9 | |||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 126 994 443,0 | 126 994 443,0 | 127 259 193,0 | 17 765 173,0 | 17 784 540,0 | 100,1 | 14,0 | |||||||
| 02 | Целевые трансферты на развитие | 39 042 043,0 | 39 042 043,0 | 39 042 043,0 | 1 641 945,0 | 1 641 945,0 | 100,0 | 4,2 | |||||||
| 05 | Субвенции из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера | 6 009 561,0 | 6 009 561,0 | 6 009 561,0 | 863 044,0 | 863 044,0 | 100,0 | 14,4 | |||||||
| 06 | Субвенции из республиканского бюджета на оборону | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 | 12 956,0 | 12 956,0 | 100,0 | 13,0 | |||||||
| 07 | Субвенции из республиканского бюджета на общественный порядок, безопасность, правовую, судебную, уголовно-исполнительную деятельность | 9 800 000,0 | 9 800 000,0 | 9 800 000,0 | 838 291,0 | 538 291,0 | 64,2 | 5,5 | |||||||
| 08 | Субвенции из республиканского бюджета на образование | 148 601 149,0 | 148 601 149,0 | 148 601 149,0 | 24 829 115,0 | 24 829 115,0 | 100,0 | 16,7 | |||||||
| 09 | Субвенции из республиканского бюджета на здравоохранение | 2 595 820,0 | 2 595 820,0 | 2 595 820,0 | 1 040 311,0 | 1 040 311,0 | 100,0 | 40,1 | |||||||
| 10 | Субвенции из республиканского бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение | 5 690 625,0 | 5 690 625,0 | 5 690 625,0 | 628 481,0 | 628 481,0 | 100,0 | 11,0 | |||||||
| 11 | Субвенции из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 1 467 425,0 | 1 467 425,0 | 1 467 425,0 | 188 666,0 | 488 666,0 | 259,0 | 33,3 | |||||||
| 12 | Субвенции из республиканского бюджета на культуру, спорт, туризм и информационное пространство | 6 703 353,0 | 6 703 353,0 | 6 703 353,0 | 1 806 873,0 | 1 806 873,0 | 100,0 | 27,0 | |||||||
| 13 | Субвенции из республиканского бюджета на топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 44 923,0 | 44 923,0 | 100,0 | 4,5 | |||||||
| 14 | Субвенции из республиканского бюджета на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 12 336 652,0 | 12 336 652,0 | 12 336 652,0 | 555 623,0 | 555 623,0 | 100,0 | 4,5 | |||||||
| 15 | Субвенции из республиканского бюджета на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность | 149 319,0 | 149 319,0 | 149 319,0 | 21 440,0 | 21 440,0 | 100,0 | 14,4 | |||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 449 645 670,0 | 449 712 691,0 | 451 924 316,0 | 61 209 017,6 | 60 083 619,1 | 98,2 | 13,3 | -1 125 398,5 | |||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 045,0 | 174,0 | 174,0 | 100,0 | 16,7 | 0,0 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 9 206,0 | 1 496,0 | 1 468,5 | 98,2 | 16,0 | -27,5 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 38 943,0 | 4 222,0 | 4 204,4 | 99,6 | 10,8 | -17,6 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 210 334,0 | 47 140,0 | 21 207,1 | 45,0 | 10,1 | -25 932,9 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 74 547,0 | 12 775,0 | 12 649,3 | 99,0 | 17,0 | -125,7 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 201 430,0 | 32 974,0 | 31 394,5 | 95,2 | 15,6 | -1 579,5 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 15 218,0 | 2 533,0 | 2 533,0 | 100,0 | 16,6 | 0,0 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 961,0 | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -324,0 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 6 476,0 | 1 078,0 | 1 078,0 | 100,0 | 16,6 | 0,0 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 15 179,0 | 2 576,0 | 2 290,9 | 88,9 | 15,1 | -285,1 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 827,0 | 138,0 | 137,7 | 99,8 | 16,6 | -0,3 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 198,0 | 367,0 | 174,1 | 47,4 | 7,9 | -192,9 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 32 419,0 | 2 719,0 | 2 250,0 | 82,8 | 6,9 | -469,0 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 902,0 | 146,0 | 144,5 | 99,0 | 16,0 | -1,5 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 11 322,0 | 1 426,0 | 1 422,9 | 99,8 | 12,6 | -3,1 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 20 473,0 | 3 414,0 | 3 049,7 | 89,3 | 14,9 | -364,3 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 923,0 | 156,0 | 156,0 | 100,0 | 16,9 | 0,0 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 731,0 | 622,0 | 622,0 | 100,0 | 35,9 | 0,0 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 7 027,0 | 1 150,0 | 1 064,3 | 92,5 | 15,1 | -85,7 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 270,0 | 400,0 | 293,4 | 73,4 | 12,9 | -106,6 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 10 903,0 | 1 840,0 | 1 692,5 | 92,0 | 15,5 | -147,5 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 846,0 | 207,0 | 207,0 | 100,0 | 24,5 | 0,0 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 958,0 | 420,0 | 419,8 | 100,0 | 21,4 | -0,2 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 053 131,0 | 146 155,0 | 145 098,6 | 99,3 | 13,8 | -1 056,4 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 2 239 438,0 | 372 037,0 | 326 943,3 | 87,9 | 14,6 | -45 093,7 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 10 065 465,0 | 1 537 169,0 | 1 532 211,9 | 99,7 | 15,2 | -4 957,1 | ||||||
