Освоение целевых трансфертов и кредитов, выделенных из республиканского бюджета

Таблица 8
Освоение целевых трансфертов и кредитов, выделенных из республиканского бюджета
 
 тыс.тенге
Наименование                   01.12.2019 ж.  01.12.2020 ж. 01.12.2021 ж.  Темп роста % (2020/2021)
План  Выделено из РБ и ОБ Исполнение  Неосовение Исп, %   Экономия  План  Выделено из РБ и ОБ Исполнение  Неосовение Исп, %   Экономия  План  Выделено из РБ и ОБ Исполнение  Неосовение Исп, %   Экономия 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22
Жамбылский район 5 461 397,0 5 461 397,0 5 460 339,9 -1 057,1 100,0 -1 057,1 7 678 172,0 7 678 172,0 7 594 796,7 -83 375,3 98,9 -83 375,3 4 832 917,0 4 832 917,0 4 500 658,3 -332 258,7 93,1 -332 258,7 59,3
Жуалинский район 4 433 594,0 4 433 594,0 4 427 489,9 -6 104,1 99,9 -6 104,1 4 923 978,0 4 923 978,0 4 901 807,1 -22 170,9 99,5 -22 170,9 3 387 123,0 3 387 123,0 3 014 998,8 -372 124,2 89,0 -372 124,2 61,5
Кордайский район 4 778 625,0 4 778 625,0 4 760 145,8 -18 479,2 99,6 -18 479,2 6 068 879,0 6 068 879,0 6 052 793,0 -16 086,0 99,7 -16 086,0 6 011 479,0 6 011 479,0 6 011 343,2 -135,8 100,0 -135,8 99,3
район им.Т.Рыскулова 6 673 029,0 6 673 029,0 6 618 769,4 -54 259,6 99,2 -54 259,6 21 997 836,5 21 997 836,5 21 995 160,4 -2 676,1 100,0 -2 676,1 5 937 359,0 5 937 359,0 5 756 851,2 -180 507,8 97,0 -180 507,8 26,2
Меркенский район 5 366 858,0 5 366 858,0 5 357 601,7 -9 256,3 99,8 -9 256,3 6 233 430,0 6 233 430,0 6 218 503,8 -14 926,2 99,8 -14 926,2 1 666 029,0 1 666 029,0 1 641 017,7 -25 011,3 98,5 -25 011,3 26,4
Мойынкумский район 1 909 896,0 1 909 896,0 1 906 131,3 -3 764,7 99,8 -3 764,7 1 793 577,0 1 793 577,0 1 695 252,8 -98 324,2 94,5 -98 324,2 1 874 903,0 1 874 903,0 1 752 553,6 -122 349,4 93,5 -122 349,4 103,4
Сарысуский район 5 147 457,0 5 147 457,0 5 138 315,1 -9 141,9 99,8 -9 141,9 5 896 554,0 5 896 554,0 5 886 868,2 -9 685,8 99,8 -9 685,8 3 217 507,0 3 217 507,0 2 813 651,1 -403 855,9 87,4 -403 855,9 47,8
Байзакский район 6 855 712,0 6 855 712,0 6 842 678,5 -13 033,5 99,8 -13 033,5 11 453 322,0 11 453 322,0 11 352 982,7 -100 339,3 99,1 -100 339,3 6 176 067,0 6 176 067,0 6 168 857,7 -7 209,3 99,9 -7 209,3 54,3
Талаский район 4 834 438,0 4 834 438,0 4 758 698,0 -75 740,0 98,4 -75 740,0 5 104 043,0 5 104 043,0 5 100 865,8 -3 177,2 99,9 -3 177,2 3 173 075,0 3 173 075,0 3 154 133,2 -18 941,8 99,4 -18 941,8 61,8
Шуский район 8 437 943,0 8 437 943,0 8 066 681,3 -371 261,7 95,6 -371 261,7 7 860 944,0 7 860 944,0 7 716 793,9 -144 150,1 98,2 -144 150,1 3 297 789,0 3 297 789,0 3 194 876,8 -102 912,2 96,9 -102 912,2 41,4
г.Тараз 26 175 074,0 26 175 074,0 25 929 969,8 -245 104,2 99,1 -245 104,2 27 207 320,0 27 207 320,0 26 579 704,9 -627 615,1 97,7 -627 615,1 11 681 635,0 11 681 635,0 11 681 394,1 -240,9 100,0 -240,9 43,9
Областной бюджет 105 528 172,0 105 528 172,0 105 330 199,2 -197 972,8 99,8 -197 972,8 121 321 089,0 121 321 089,0 120 798 470,1 -522 618,9 99,6 -522 618,9 150 187 274,0 150187274 149103765 -1 083 508,8 99,3 -1 083 508,8 123,4
Итого по области 106 466 921,5 106 466 921,5 104 374 204,4 -2 092 717,1 98,0 -2 092 717,1 121 036 351,5 121 036 351,5 119 390 316,8 -1 646 034,7 98,6 -1 646 034,7 149 972 076,0 149972076 147323020 -2 649 056,2 98,2 -2 649 056,2 123,4
Освоение целевых трансфертов и кредитов, выделенных из республиканского бюджета
Дата публикации
21 декабря 2021