| № п/п | БИН | ИИН | Наименование, адрес регистрации юридического лица или ИП | Основание подачи декларации | Местонахождение объекта | Вид основной деятельности | Критерий отнесения объекта к III категории вида деятельности, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду | Вывбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Отходы | Дата подачи : | |||||
| Наименование загрязняющего вещества | Код вещества | Декларируемый объем, т/год | Наименование отхода | Образование, тонн/год | Накопление, тонн/год | передача, тонн/год | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 1,80341E+11 | Филиал Закрытого Акционерного Общества "Туннель Садд Ариана" в Республике Казахстан | Жамбылская область, Шуский район - | РП "Вторая фаза Проекта по ус овершенствованию ирригационных и дренажных систем. | Железа оксиды | 123 | 0,01547 | 08.01.2025 | |||||||
| марганец и его соединения | 143 | 0,0010548 | |||||||||||||
| хром | 203 | 0,001177 | |||||||||||||
| азота диоксид | 301 | 0,016863 | |||||||||||||
| азот оксид | 304 | 0,0027409 | |||||||||||||
| углерод | 328 | 0,000810712 | |||||||||||||
| Сера диоксид (0330) | 330 | 0,00654 | |||||||||||||
| Углерод оксид (0337) | 337 | 0,02529 | |||||||||||||
| Фтористые газообразные соединения /в пересчете | 342 | 0,000000905 | |||||||||||||
| Фториды неорганические плохо растворимые (0344) | 344 | 0,001358 | |||||||||||||
| Диметилбензол (смесь 0 -, м-, п-изомеров) (0616) |
616 | 0,13675 | |||||||||||||
| Бенз/а/пирен | 703 | 0,000000016 | |||||||||||||
| Формальдегид | 1325 | 0,000137144 | |||||||||||||
| Уайт-спирит | 2752 | 0,04725 | |||||||||||||
| Углеводороды предельные С12-С19/в пересчете на | 2754 | 0,009428568 | |||||||||||||
| Взвешенные частицы | 2902 | 0,06749 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20% | 2908 | 1,84904 | |||||||||||||
| 2 | 9,5124E+11 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Арлан" | г.Тараз, Жамбылская область,ул. Тынышбаева 88 |
Оптово-розничная реализация гсм | Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | ТБО | 1,5 | 1,5 | 08.01.2025 | ||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 1,581541623 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 0,584518339 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 0,058428463 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 0,053754189 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,0067777017 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 0,0507159055 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,0014022831 | |||||||||||||
| Сероводород | 333 | 0,0017374 | |||||||||||||
| Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/ |
2754 | 0,631706256 | |||||||||||||
| Сероводород | 333 | 0,0000138 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 38,8461 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 14,35704 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 1,43513 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 1,32032 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,16648 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 1,24569 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,03444 | |||||||||||||
| Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/ |
2754 | 0,0492533 | |||||||||||||
| Сероводород | 333 | 0,0000138 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С1-С5 | 415 | 38,8461 | |||||||||||||
| Смесь углеводородов предельных С6-С10 | 416 | 14,35704 | |||||||||||||
| Пентилены (амилены - смесь изомеров) | 501 | 1,43513 | |||||||||||||
| Бензол | 602 | 1,32032 | |||||||||||||
| Ксилол (смесь изомеров о-, м-, п-) | 616 | 0,16648 | |||||||||||||
| Метилбензол (Толуол) | 616 | 1,24569 | |||||||||||||
| Этилбензол | 627 | 0,03444 | |||||||||||||
| Алканы С12-19 (Растворитель РПК-265П) /в пересчете на углерод/ |
2754 | 0,0492533 | |||||||||||||
| Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) | 2735 | 0,005632 | |||||||||||||
| Углеводороды | 401 | 0,0636589 | |||||||||||||
| Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 2704 | 0,78768 | |||||||||||||
| Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 2704 | 0,3584 | |||||||||||||
| 3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Резино-технических изделий" | Жамбылская область, город Тараз, улица Аскарова, 160А |
Производство резино-технических изделий | Диоксид азота | 301 | 0,011052 | Отходы сварки (12 01 13) | 0,00045 | 0,00045 | 09.01.2025 | |||||
| Оксид азота | 304 | 0,001796 | Опилки и стружка черных металлов (12 01 01) | 6,89426 | 6,89426 | ||||||||||
| Оксид углерода | 337 | 0,043171 | Твердо-бытовые отходы (20 03 01) |
0,825 | 0,825 | ||||||||||
| Диоксид азота | 301 | 0,000174 | Отходы резино-технических изделий (19 12 04) | 0,175 | 0,175 | ||||||||||
| Оксид азота | 304 | 0,00002834 | |||||||||||||
| Оксид углерода | 337 | 0,000779 | |||||||||||||
| Углерод черный (Сажа) | 328 | 0,00000003105 | |||||||||||||
| Стирол | 620 | 0,00005141 | |||||||||||||
| Дибутилфталат | 0,00007458 | ||||||||||||||
| Оксид углерода | 337 | 0,00004562 | |||||||||||||
| Диоксид серы | 330 | 0,00001405 | |||||||||||||
| Нитрил акриловой кислоты | 0,00001097 | ||||||||||||||
| Дибутилфталат | 0,000006545 | ||||||||||||||
| Дивинил | 0,000007371 | ||||||||||||||
| Оксид углерода | 337 | 0,000003125 | |||||||||||||
| Диоксид серы | 330 | 0,00000138 | |||||||||||||
| Изопрен | 0,0000002978 | ||||||||||||||
| Углерод черный (Сажа) | 0,000002346 | ||||||||||||||
| Оксид углерода | 337 | 0,000000195 | |||||||||||||
| Диоксид серы | 330 | 0,00000004981 | |||||||||||||
| Дивинил | 0,0000351 | ||||||||||||||
| Нитрил акриловой кислоты | 0,00005229 | ||||||||||||||
| Изопрен | 0,00003186 | ||||||||||||||
| Стирол | 620 | 0,00001994 | |||||||||||||
| Дибутилфталат | 0,00003119 | ||||||||||||||
| Оксид углерода | 337 | 0,00001823 | |||||||||||||
| Диоксид серы | 330 | 0,000006075 | |||||||||||||
| Дивинил | 0,000767 | ||||||||||||||
| Нитрил акриловой кислоты | 0,00081 | ||||||||||||||
| Стирол | 620 | 0,000297 | |||||||||||||
| Изопрен | 0,000594 | ||||||||||||||
| Дибутилфталат | 0,000347 | ||||||||||||||
| Оксид углерода | 337 | 0,000148 | |||||||||||||
| Диоксид серы | 330 | 0,0000882 | |||||||||||||
| Дивинил | 0,0000702 | ||||||||||||||
| Нитрил акриловой кислоты | 0,000105 | ||||||||||||||
| Стирол | 620 | 0,00003987 | |||||||||||||
| Дибутилфталат | 0,00006237 | ||||||||||||||
| Оксид углерода | 337 | 0,00003645 | |||||||||||||
| Диоксид серы | 330 | 0,00001215 | |||||||||||||
| Дивинил | 0,000225 | ||||||||||||||
| Нитрил акриловой кислоты | 0,000335 | ||||||||||||||
| Стирол | 620 | 0,000128 | |||||||||||||
| Изопрен | 0,000203 | ||||||||||||||
| Дибутилфталат | 0,0002 | ||||||||||||||
| Оксид углерода | 337 | 0,0000477 | |||||||||||||
| Диоксид серы | 330 | 0,00003492 | |||||||||||||
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,005101 | |||||||||||||
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,000177 | |||||||||||||
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,000319 | |||||||||||||
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,00001417 | |||||||||||||
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,007652 | |||||||||||||
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,000283 | |||||||||||||
| Пыль абразивная | 2903 | 0,00002125 | |||||||||||||
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,00001417 | |||||||||||||
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,00124 | |||||||||||||
| Взвешенные вещества | 2902 | 0,024797 | |||||||||||||
| Железа оксид | 123 | 0,000376 | |||||||||||||
| Оксиды марганца | 143 | 0,0000561 | |||||||||||||
| Оксиды марганца | 143 | 0,00019 | |||||||||||||
| Диоксид азота | 301 | 0,00641 | |||||||||||||
| Оксид углерода | 337 | 0,00634 | |||||||||||||
| Железа оксид | 123 | 0,01291 | |||||||||||||
| Диоксид азота | 301 | 0,0045 | |||||||||||||
| 4 | 1,6034E+11 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Shagala Mining (Шагала Майнинг)» | Добыча и переработка медных руд. Проведение горно- разведочных работ на месторождении Шагала по участку Сарышаган в Жамбылской области на период 2025-2026 годы. | Жамбылской области. Месторождение Шагала находится в 10 км к юго-западу от станции Сарышаган. | Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 304 | 0.14016 | Золошлаковые отходы Код отхода 10 01 01 | 13,228 | 13,228 | 13.01.2025 | ||||
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 301 | 0,022776 | |||||||||||||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 330 | 0,729000 | |||||||||||||
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 337 | 2,059020 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 2908 | 2,23187400 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 2908 | 0,000256 | |||||||||||||
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 304 | 2,31984000000 | |||||||||||||
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 301 | 3,01579200 | |||||||||||||
| Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 328 | 0,38664000 | |||||||||||||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 330 | 0,77328000 | |||||||||||||
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 337 | 1,93320000 | |||||||||||||
| Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 | 0,09279360 | |||||||||||||
| Формальдегид (Метаналь) (609) | 0,092793600 | ||||||||||||||
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10) | 2754 | 0,927936000 | |||||||||||||
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 333 | 0,007879200 | |||||||||||||
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10) | 2754 | 2,80612080 | |||||||||||||
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 304 | 1,80 | |||||||||||||
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 301 | 2,34 | |||||||||||||
| Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 0,3 | ||||||||||||||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 330 | 0,600 | |||||||||||||
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 337 | 1,500 | |||||||||||||
| Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 | 0,072 | |||||||||||||
| Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 | 0,072 | |||||||||||||
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10) | 2754 | 0,720 | |||||||||||||
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 304 | 2,520 | |||||||||||||
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 301 | 3,276 | |||||||||||||
| Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 328 | 0,420 | |||||||||||||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 330 | 0,840 | |||||||||||||
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 337 | 2,100 | |||||||||||||
| Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 | 0,101 | |||||||||||||
| Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 | 0,101 | |||||||||||||
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10) | 2754 | 1,008 | |||||||||||||
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 304 | 2,319840 | |||||||||||||
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 301 | 3,015792 | |||||||||||||
| Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 328 | 0,386640 | |||||||||||||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 330 | 0,773280 | |||||||||||||
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 337 | 1,9332 | |||||||||||||
| Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 | 0,092794 | |||||||||||||
| Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 | 0,092794 | |||||||||||||
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10) | 2754 | 0,927936 | |||||||||||||
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 304 | 1,800 | |||||||||||||
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 301 | 2,340 | |||||||||||||
| Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 328 | 0,300 | |||||||||||||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 330 | 0,600 | |||||||||||||
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 337 | 1,500 | |||||||||||||
| Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 | 0,072 | |||||||||||||
| Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 | 0,072 | |||||||||||||
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10) | 2754 | 0,720 | |||||||||||||
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 304 | 2,520 | |||||||||||||
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 301 | 3,276 | |||||||||||||
| Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) | 328 | 0,420 | |||||||||||||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 330 | 0,840 | |||||||||||||
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 337 | 2,100 | |||||||||||||
| Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) | 1301 | 0,101 | |||||||||||||
| Формальдегид (Метаналь) (609) | 1325 | 0,101 | |||||||||||||
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10) | 2754 | 1,008 | |||||||||||||
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 304 | 0,038 | |||||||||||||
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 301 | 0,006 | |||||||||||||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 330 | 0,270 | |||||||||||||
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 337 | 0,861 | |||||||||||||
| Взвешенные частицы (116) | 2902 | 0,030 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 2908 | 0,827 | |||||||||||||
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 304 | 0,038 | |||||||||||||
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 301 | 0,006 | |||||||||||||
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) | 330 | 0,270 | |||||||||||||
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 337 | 0,861 | |||||||||||||
| Взвешенные частицы (116) | 2902 | 0,030 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 2908 | 0,827 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 2908 | 0,000 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 2908 | 0,000 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 2908 | 6,030 | |||||||||||||
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 333 | 0,000 | |||||||||||||
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10) | 2754 | 0,001 | |||||||||||||
| Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 123 | 0,004 | |||||||||||||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 143 | 0,001 | |||||||||||||
| Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 123 | 0,027 | |||||||||||||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 143 | 0,000 | |||||||||||||
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 304 | 0,011 | |||||||||||||
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 301 | 0,002 | |||||||||||||
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 337 | 0,018 | |||||||||||||
| Взвешенные частицы (116) | 2902 | 0,289 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2908 | 0,009 | |||||||||||||
| Сероводород (Дигидросульфид) (518) | 333 | 0,000 | |||||||||||||
| Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК265П) (10) | 2754 | 0,001 | |||||||||||||
| Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 123 | 0,004 | |||||||||||||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 143 | 0,001 | |||||||||||||
| Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) | 123 | 0,027 | |||||||||||||
| Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) | 143 | 0,000 | |||||||||||||
| Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) | 304 | 0,011 | |||||||||||||
| Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) | 301 | 0,002 | |||||||||||||
| Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) | 337 | 0,018 | |||||||||||||
| Взвешенные частицы (116) | 2902 | 0,289 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (Динас) (493) | 2908 | 0,009 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 2908 | 0,001 | |||||||||||||
| Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) | 2908 | 0,001 | |||||||||||||
| 5 | БАЙБАТЫРОВ ДАНИЯР ДАУЛЕТОВИЧ | Хранение и реализация высокооктанового бензина и дизельного топлива | Жамбылская область, Жамбылская область, Жуалынский район, с.Карасаз, улица Бирлик 63 «А» |
углеводороды C1-C5 | 415 | 0.58695269999999999 | 20.01.2025 | ||||||||
| углеводороды C6-C10 | 416 | 0,21693 | |||||||||||||
| амилены | 501 | 0,02 | |||||||||||||
| бензол | 602 | 1.9949600000000001E-2 | |||||||||||||
| ксилол | 616 | 2.5154000000000001E-3 | |||||||||||||
| толуол | 621 | 1.8821999999999998E-2 | |||||||||||||
| этилбензол | 627 | 5.2039999999999996E-4 | |||||||||||||
| углеводороды C1-C5 | 415 | 1.0726541000000001 | |||||||||||||
| углеводороды C6-C10 | 416 | 0.39643980000000001 | |||||||||||||
| амилены | 501 | 3.9628099999999999E-2 | |||||||||||||
| бензол | 602 | 3.6457900000000001E-2 | |||||||||||||
| ксилол | 616 | 4.5969000000000001E-3 | |||||||||||||
| толуол | 621 | 3.4397200000000003E-2 | |||||||||||||
| этилбензол | 627 | 9.5109999999999997E-4 | |||||||||||||
| сероводород | 333 | 1.4650000000000001E-4 | |||||||||||||
| алканы C12-C19 | 2754 | 5.2173499999999998E-2 | |||||||||||||
| сероводород | 333 | 1.5300000000000001E-4 | |||||||||||||
| алканы C12-C19 | 2754 | 5.4487000000000001E-2 | |||||||||||||
| углеводороды | 401 | 4.7029000000000003E-3 | |||||||||||||
| углеводороды C1-C5 | 415 | 0.58695269999999999 | |||||||||||||
| углеводороды C6-C10 | 416 | 0,2169 | |||||||||||||
| амилены | 501 | 0,0217 | |||||||||||||
| бензол | 602 | 1.9949600000000001E-2 | |||||||||||||
| ксилол | 616 | 2.5154000000000001E-3 | |||||||||||||
| толуол | 621 | 1.8821999999999998E-2 | |||||||||||||
| этилбензол | 627 | 5.2039999999999996E-4 | |||||||||||||
| углеводороды C1-C5 | 415 | 1.0726541000000001 | |||||||||||||
| углеводороды C6-C10 | 416 | 0.39643980000000001 | |||||||||||||
| амилены | 501 | 3.9628099999999999E-2 | |||||||||||||
| бензол | 602 | 3.6457900000000001E-2 | |||||||||||||
| ксилол | 616 | 4.5969000000000001E-3 | |||||||||||||
| толуол | 621 | 3.4397200000000003E-2 | |||||||||||||
| этилбензол | 627 | 9.5109999999999997E-4 | |||||||||||||
| сероводород | 333 | 1.4650000000000001E-4 | |||||||||||||
| алканы C12-C19 | 2754 | 5.2173499999999998E-2 | |||||||||||||
| сероводород | 333 | 1.5300000000000001E-4 | |||||||||||||
| алканы C12-C19 | 2754 | 5.4487000000000001E-2 | |||||||||||||
| углеводроды | 401 | 4.7029000000000003E-3 | |||||||||||||
| 6 | 40140002016 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жамбыл Рем Сервис" | Ремонт и обслуживание грузовых вагонов | г.Тараз, Тынышпаева, 26A | Оксиды железа | 123 | 4.9500000000000002E-2 | 22.01.2025 | |||||||
| Оксиды марганца | 143 | 5.4999999999999997E-3 | |||||||||||||
| Фтористый водород | 6053 | 2E-3 | |||||||||||||
| Диоксид азота | 301 | 0,3 | |||||||||||||
| Оксиды железа | 123 | 4.9500000000000002E-2 | |||||||||||||
| Оксиды марганца | 143 | 5.4999999999999997E-3 | |||||||||||||
| Фтористый водород | 6053 | 2E-3 | |||||||||||||
