| 2026 жылғы наурызда жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді респонденттердің тапсыру кестесі | |||
| График представления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным статистическим наблюдениям в марте 2026 года | |||
| әділет органдарында мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде | |||
| в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции | |||
| 1-наурыз | |||
| 1-П (айлық) | "Кəсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру жəне жөнелту туралы есебі" | ||
| 1-П (месячная) | "Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)" | ||
| 1-ИС (жылдық) | "Жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы есеп" | ||
| 1-ИС (годовая) | "Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками" | ||
| 2-КС (жылдық) | "Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп" | ||
| 2-КС (годовая) | "Отчет о вводе в эксплуатацию объектов" | ||
| 2-наурыз | |||
| 1-ИС (айлық) | "Жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы есеп" | ||
| 1-ИС (месячная) | "Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками" | ||
| 1-инвест (айлық) | "Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп" | ||
| 1-инвест (месячная) | "Отчет об инвестициях в основной капитал" | ||
| 2-КС (айлық) | "Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп" | ||
| 2-КС (месячная) | "Отчет о вводе в эксплуатацию объектов" | ||
| 1-көлік (айлық) | "Көлік жұмысы туралы есеп" | ||
| 1-транспорт (месячная) | "Отчет о работе транспорта" | ||
| 3-байланыс (айлық) | "Пошталық жəне курьерлік қызмет жəне байланыс қызметтері туралы есеп" | ||
| 3-связь (месячная) | "Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи" | ||
| 24-сх (айлық) | "Мал шаруашылығының жағдайы туралы есеп" | ||
| 24-сх (месячная) | "Отчет о состоянии животноводства" | ||
| 3-наурыз | |||
| 2-сауда (айлық) | "Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп" | ||
| 2-торговля (месячная) | "Отчет о реализации товаров и услуг" | ||
| 2-сх (астық) (айлық) | "Астықтың қолда бары туралы" | ||
| 2-сх (зерно) (месячная) | "О наличии зерна" | ||
| 4-наурыз | |||
| 1-КС (айлық) | "Орындалған құрылыс жұмыстары (қызметтері) туралы есеп" | ||
| 1-КС (месячная) | "Отчет о выполненных строительных работах (услугах)" | ||
| 10-наурыз | |||
| 1-сх (жылдық) | "Ауыл шаруашылығы құралымының қызметі туралы есеп" | ||
| 1-сх (годовая) | "Отчет о деятельности сельхозформирования" | ||
| 14-наурыз | |||
| 1-П (жылдық) | "Кəсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру жəне жөнелту туралы есебі " | ||
| 1-П (годовая) | "Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)" | ||
| 15-наурыз | |||
| 1-тариф (ішкі су) (айлық) | "Ішкі су көлігі кәсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп" | ||
| 1-тариф (внутренний водный) (месячная) | "Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта" | ||
| 1-тариф (әуе) (айлық) | "Әуе көлігі кәсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп" | ||
| 1-тариф (воздушный) (месячная) | "Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта" | ||
| 1-тариф (теңіз) (айлық) | "Теңіз көлігі кәсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп" | ||
| 1-тариф (морской) (месячная) | "Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями морского транспорта" | ||
| 1-Ц (экспорт, импорт) (айлық) | "Тауарлардың, өнімдердің экспорттық жеткізілімдері мен импорттық түсімдерінің бағасы туралы есеп" | ||
| 1-Ц (экспорт, импорт) (месячная) | "Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции" | ||
| 1-ВТ (жылдық) | "Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп" | ||
| 1-ВТ (годовая) | "Отчет о реализации товаров и услуг" | ||
| 16-наурыз | |||
| 1-тариф (автомобиль) (айлық) | "Автомобиль көлігі кәсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп" | ||
| 1-тариф (автомобильный) (месячная) | "Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта" | ||
| 1-ЦСХ (айлық) | "Өндірушілердің ауыл шаруашылығы өніміне және сатып алынған көрсетілетін қызметтерге бағасы туралы есеп" | ||
| 1-ЦСХ (месячная) | "Отчет о ценах производителей на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги " | ||
| 6-ТП (жылдық) | "Жылу электр станциялары мен қазандықтардың жұмысы туралы есеп" | ||
| 6-ТП (годовая) | "Отчет о работе тепловых электростанций и котельных" | ||
| 17-наурыз | |||
| 1-ЦП (айлық) | "Өндірілген өнеркәсіп өнімдерінің (тауарлары, көрсетілетін қызметтері) бағасы және өндірістік-техникалық мақсаттағы сатып алынған өнімдердің бағасы туралы есеп" | ||
| 1-ЦП (месячная) | "Отчет на произведенную промышленную продукцию (товары, услуги) и ценах приобретения продукции производственно-технического назначения" | ||
| 1-тариф (теміржол) (айлық) | "Теміржол көлігі кәсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп" | ||
| 1-тариф (железнодорожный) (месячная) | "Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта" | ||
| 1-тариф (құбыр) (айлық) | "Құбыр көлігі кәсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп" | ||
| 1-тариф (трубопроводный) (месячная) | "Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта" | ||
| 18-наурыз | |||
| 1-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (жылдық) | Электр энергиясын өндіру, беру, тарату және сату туралы есеп | ||
| 1-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ (годовая) | Отчет о выработке, передаче, распределении и продаже электрической энергии | ||
| 20-наурыз | |||
| 1-ТС (айлық) | "Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттермен тауарлардың өзара саудасы туралы есеп" | ||
| 1-ТС (месячная) | "Отчет о взаимной торговле товарами c государствами-членами Евразийского экономического союза" | ||
| 1-ЦСМ (айлық) | "Сатып алынған құрылыс материалдарының, бөлшектер мен конструкциялардың бағасы туралы есеп" | ||
| 1-ЦСМ (месячная) | "Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции" | ||
| 21-наурыз | |||
| 1-тариф (пошта) (айлық) | "Заңды тұлғаларға көрсетілген пошталық қызметтердің тарифтері туралы есеп" | ||
| 1-тариф (почта) (месячная) | "Отчет о тарифах на почтовые услуги для юридических лиц" | ||
| 1-тариф (курьер) (айлық) | "Заңды тұлғаларға көрсетілген курьерлік қызметтердің тарифтері туралы есеп" | ||
| 1-тариф (курьер) (месячная) | "Отчет о тарифах на курьерские услуги для юридических лиц" | ||
| 1-тариф (байланыс) (айлық) | "Заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтерінің тарифтері туралы есеп" | ||
| 1-тариф (связь) (месячная) | "Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц" | ||
| 22-наурыз | |||
| 1-Ц (көтерме) (айлық) | "Өнімдердің, тауарлардың көтерме сауда (жеткізілім) бағасы туралы есеп" | ||
| 1-Ц (опт) (месячная) | "Отчет о ценах оптовых продаж (поставок) товаров, продукции" | ||
| 23-наурыз | |||
| 1-ЦП (орман) (тоқсандық) | "Өңделмеген сүрек және cоған байланысты көрсетілетін қызметтердің бағасы туралы есеп" | ||
| 1-ЦП (лес) (квартальная) | "Отчет о ценах на древесину необработанную и связанные с ней услуги" | ||
| 25-наурыз | |||
| 1-ЦП (балық) (тоқсандық) | "Балық аулау және акваөсіру өнімінің бағасы туралы есеп" | ||
| 1-ЦП (рыба) (квартальная) | "Отчет о ценах на продукцию рыболовства и аквакультуре" | ||
| 1-КПЭ (жылдық) | "Энергияның соңғы тұтынуы" | ||
| 1-КПЭ (годовая) | "Конечное потребление энергии" | ||
| 1-байланыс (жылдық) | "Пошта және курьерлік қызметтің қызмет көрсетулері туралы есеп" | ||
| 1-связь (годовая) | "Отчет об услугах почтовой и курьерской деятельности" | ||
| 28-наурыз | |||
| 1-СПК (жылдық) | Ауыл шаруашылығы кооперативінің қызметі туралы | ||
| 1-СПК (годовая) | О деятельности сельскохозяйственного кооператива | ||
| 30-наурыз | |||
| 2-қызмет көрсету (жылдық) | "Көрсетілген қызметтер көлемі туралы есеп" | ||
| 2-услуги (годовая) | "Отчет об объеме оказанных услуг" | ||
| 2-қызмет көрсету (IT) (жылдық) | Көрсетілген IT қызметтердің көлемі туралы есеп | ||
| 2-услуги (IT) (годовая) | Отчет об объеме оказанных IT услуг | ||
| 1-лизинг (жылдық) | Лизингтік қызмет туралы есеп | ||
| 1-лизинг (годовая) | Отчет о лизинговой деятельности | ||
| 31-наурыз | |||
| 1-КС (жылдық) | "Орындалған құрылыс жұмыстары (көрсетілген қызметтер) туралы есеп" | ||
| 1-КС (годовая) | "Отчет о выполненных строительных работах (услугах)" | ||
| 2-байланыс (жылдық) | Байланыс қызметтері туралы есеп | ||
| 2-связь (годовая) | "Отчет об услугах связи" | ||
| 2-МП (жылдық) | "Шағын кәсіпорын қызметі туралы есеп" | ||
| 2-МП (годовая) | "Отчет о деятельности малого предприятия" | ||
| Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросының (https://cabinet.stat.gov.kz) сайтында «Респондент кабинеті» арқылы есептіліктерді электронды түрде тапсыруға болады | |||
| Отчеты можно сдавать в электронном виде через "Кабинет респондента" на сайте Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан Бюро национальной статистики (https://cabinet.stat.gov.kz) | |||
| Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну ережесі 5 тармағына сәйкес, егер статистикалық нысанды тапсыру мерзімі жұмыс істемейтін күнге сәйкес келсе, статистикалық нысанды тапсыру мерзімінің соңғы күні болып келесі жұмыс күні есептеледі | |||
| Согласно пункта 5 Правил представления респондентами первичных статистических данных, если последний день срока представления статистических форм приходится на нерабочий день, днем окончания срока представления статистических форм считается следующий | |||
| Глубокое ауданының статистика баскармасының басшысы К.Кабзолов |
|||
| қабылдау бөлмесі: 8-7232-25-27-81 | |||
| http://www.stat.gov.kz/vko | |||
| e-mail: k.kabzolov@aspire.gov.kz | |||
| 27 ақпан 2026 жыл | |||
| орынд. К. Кабзолов | |||
| тел: 2-29-60 | |||