
| Приложение 9 к приказу | |||||||||||||
| Заместителя Премьер Министра РК - Министра сельского хозяйства РК | |||||||||||||
| от 20 октября 2016 года № 442 | |||||||||||||
| Сведения о производстве и ожидаемой реализации семян | |||||||||||||
| из урожая 2023 года аттестованными субъектами семеноводства | |||||||||||||
| (га, ц/га, тонн) | |||||||||||||
| Наименование хозяйств | Культура | Сорт | Репродукция | Площадь семеноводческих посевов | Выход кондиционных семян | для своего хозяйства | в том числе, тонн | Имеется на реализацию | Цена/тонна | ||||
| для других хозяйтсв | |||||||||||||
| На территории РК | зарубежные страны | ||||||||||||
| область | тонна | область | тонна | ||||||||||
| 1 | ТОО "ОХМК" | оз.пшеница | бригада | с/э | 34 | 100 | 100 | ||||||
| оз.пшеница | этнос | с/э | 401 | 1000 | 100 | Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, СКО, ВКО |
400 | ||||||
| итого | 435 | 1100 | 200 | 400 | |||||||||
| Яровая пшеница | Курьер | элита | 750 | 3012 | Костанайская, Карагандинская, Акмолинская, СКО, ВКО |
1000 | |||||||
| Ячмень | Деспина | элита | 400,00 | 1400 | 63,8 | 500 | |||||||
| Яровая пшеница | Барыс | элита | 431,33 | 776,4 | 776,4 | - | |||||||
| Яровая пшеница | Дарья | с/э | 62,37 | 112,26 | 88 | 24,26 | - | ||||||
| Итого | 1643,7 | 5300,7 | 151,8 | 2300,66 | - | ||||||||
| Подсолнечник | Казахстанский 465 | F-1 | 123 | 160 | ВКО, Павлодарская область |
160 | 100 | ||||||
| Подсолнечник | Агробизнес 2050 | F-1 | 167 | 231,42 | 231,42 | 40 | |||||||
| Подсолнечник | Нарым | F-1 | 22 | 29,1 | 29,1 | ||||||||
| Подсолнечник | Байтерек | F-1 | 76 | 101 | 101 | 27 | |||||||
| Подсолнечник | Агробизнес 2050 | элита СВ 55А*Rf 31 в |
2 | 11,3 | 11,3 | ||||||||
| Подсолнечник | Байконур | элита СВ 10А*СВ215 в |
1 | 12 | 12 | ||||||||
| Подсолнечник | Baiterek-S | элита Cleo 123А * SP 1459 в |
3 | 30,8 | 30,8 | 15 | |||||||
| Подсолнечник | Казахстанский- 465 |
элита Пг Каз-465*СВ268 в |
8,9 | 17,8 | 17,8 | 18 | |||||||
| итого | 402,9 | 593,42 | 71,9 | 521,52 | 200 | ||||||||
| соя | атамекен | с/э | 4 | 10 | 10 | ВКО, Павлодарская область |
|||||||
| соя | прогресс | с/э | 4 | 10 | 10 | - | |||||||
| соя | Отан + | с/э | 4 | 10 | 10 | - | |||||||
| итого | 12 | 30 | 30 | 0 | |||||||||
| люцерна | лазурная | с/э | 66 | 13,2 | 13,2 | 2 | |||||||
| горох | астронавт | Элита | 180,0 | 31,6 | 31,6 | ВКО, Павлодарская область |
|||||||
| Итого | 2739,6 | 7068,9 | 498,5 | 3222,2 | 202,0 | ||||||||
| 2 | Озимая пшеница | Булава | Р-2 | 15 | 21,9 | 0 | |||||||
| Озимая пшеница | Булава | с/элита | 25 | 38,7 | 0 | ||||||||
| Озимая пшеница | Нур-38 | с/элита | 4 | 11,9 | 0 | ||||||||
| Всего озимой пшеницы | 120 | 125 | 17,2 | 35,3 | 0 | ||||||||
| Озимая рожь | Защита | Р-1 | 5 | 10 | 1 | 0 | |||||||
| Озимая рожь | Защита | элита | 25 | 52 | 52 | ||||||||
| Всего озимая рожь | 30 | 62 | 1 | 52 | 0 | ||||||||
| Ячмень | Илек-16 | Р-1 | 20 | 34 | |||||||||
| Ячмень | Илек-16 | элита | 126 | 122,9 | 122,9 | ||||||||
| Всего | 178 | 199,9 | 43 | 122,9 | 0 | ||||||||
| Яровая пшеница | Ульбинка-25 | Р-1 | 100 | 300 | 62 | ||||||||
| Яровая пшеница | Ульбинка-25 | элита | 50 | 87,5 | 345 | 0 | 158 | 175000 | |||||
| Всего | 312 | 498,4 | 424,5 | 93,4 | 158 | ||||||||
| Яровая пшеница | Алтай | Р-1 | 100 | 300 | 73 | ||||||||
| Яровая пшеница | Алтай | элита | 55 | 102,9 | 250 | 0 | 87 | 175000 | |||||
| Всего | 503 | 564,4 | 341,6 | 142,9 | 87 | ||||||||
| Подсолнечник | Заря Востока | элита | 118 | 123 | 1 | 122 | |||||||
| Подсолнечник | Скороспелый-87 | элита | 80 | 13 | 1 | 12 | |||||||
| Подсолнечник | Гульбагыс | элита | 90 | 49 | 1 | 48 | |||||||
| Всего подсолнечника | 390 | 210 | 4 | 206 | 0 | ||||||||
| Всего: | 2238,5 | 2354,5 | 941,9 | 1236,7 | 245 | ||||||||
| КХ" Семена масличных" | Ячмень яровой | Саша | ПРЗ | 102 | 214 | 36 | 100 | ||||||
| Ячмень яровой | Саша | элита | 120,2 | 322 | 322 | 250 | |||||||
| И тоге Ячмень яровой | 131,4 | 536 | 36 | 322 | 350 | ||||||||
| Яровая пшеница | Омская-18 | суперэлита | 276,5 | 536 | 536 | 256 | 150 | ||||||
| Яровая пшеница | Омская-36 | элита | 934,5 | 850 | 350 | 100 | |||||||
| Яровая пшеница | Омская-36 | I репродукция | 135,8 | 506 | 100 | 100 | |||||||
| Итого Яровая пшеница | 1346,8 | 1892 | 536 | 1076 | 200 | ||||||||
| Гречиха | Сумчанка | суперэлита | 21 | 72 | 45 | ||||||||
| Гречиха | Сумчанка | элита | 65 | 219 | 219 | 219 | |||||||
| Итого Гречиха | 86 | 291 | 0 | 219 | 264 | ||||||||
| Подсолнечник | Сибинский | элита | 435,6 | 828 | 828 | 250 | |||||||
| Итого Сибинский | 440,6 | 839 | 11 | 828 | 250 | ||||||||
| Подсолнечник | Восточный | элита | 142,1 | 300 | 300 | 70 | |||||||
| Итого Скороспелый 87 | 146,1 | 308 | 8 | 300 | 70 | ||||||||
| Всего по КХ "См" | 2251,6 | 4127 | 637 | 2960 | 1134 | ||||||||
| 5 | яр. пшеница | Дарья | элита | 50 | 115 | 0 | |||||||
| яр. пшеница | Дарья | 1 репр. | 290 | 565 | 395 | 170 | |||||||
| Итого: | 375 | 752 | 467 | 170 | 0 | ||||||||
| 6 | к/х "Дружба" | эспарцет | Шығыс | I | 80 | 19,3 | 6 | ВКО | 5 | ||||
| суданка | Изумруд | I | 105 | 24,6 | 5 | ВКО | 19,6 | 20 | |||||
| люцерна | Кокше | I | 150 | 4,35 | 2 | ВКО | 2,35 | ||||||
| Итого: | 335 | 48,25 | 13 | 21,95 | 25 | ||||||||
| Всего по ВКО | 15892,5 | 17040,2 | 4119,0 | 8853,8 | 1606,0 | ||||||||
| И.о. руководителя управления сельского хозяйства ВКО | А. Каджибекова | ||||||||||||
| Исп.:А. Мержакыпова | |||||||||||||
| Тел.: 579-623 | |||||||||||||
ТОО "ВКСХОС"ТОО Милейко