Бюджетный план

                              "Бекітемін"
                            Бюджеттің атқарылуы жөніндегі
                            уәкілетті органың басшысы
                            __________________Коппбосынов Ж
                          2024 жыл 3 қаңтар
          2024 жылға арналған бюджетке түсетін түсімдердің жиынтық жоспары          
                                   
Санаты     Атауы                          
  Сыныбы     Сома                                   Айлар бойынша жоспар    
    Iшкi сыныбы (мың теңге)                        
      Ерекшелiгi   ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК
         I. Кірістер 199241 1945 5988 2960 3053 2587 2656 50812 53077 50357 21239 2453 2114
1       Салықтық түсімдер 4339 22 659 220 269 673 231 231 673 231 231 673 226
  01     Табыс салығы 94 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
    2   Жеке табыс салығы 94 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
      02 Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы  94 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  04     Меншiкке салынатын салықтар 2477 14 211 212 261 223 223 223 223 223 223 223 218
    1   Мүлiкке салынатын салықтар 44 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
      02 Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық 44 12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
    3   Жер салығы 33 0 0 1 10 3 3 3 3 3 3 3 1
      02 Елдi  мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан   алынатын  жер салығы 33     1 10 3 3 3 3 3 3 3 1
    4   Көлiк құралдарына салынатын салық 2290 2 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
      02 Жеке тұлғалардың қөлік құралдарына салынатын салық 2290 2 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208
    5   Бірыңғай жер салығы  110 0 0 0 40 9 9 9 9 9 9 9 7
      01 Бірыңғай жер салығы 110       40 9 9 9 9 9 9 9 7
  05     Тауарларға, жұмыстарға және қызметтерге салынатын iшкi салықтар  1768 0 442 0 0 442 0 0 442 0 0 442 0
    3   Табиғи және басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн түсiмдер 1768 0 442 0 0 442 0 0 442 0 0 442 0
      15 Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем  1768   442     442     442     442  
3       Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 269 2 24 24 24 27 24 24 24 24 24 24 24
  03     Жердi және материалдық емес активтердi сату 269 2 24 24 24 27 24 24 24 24 24 24 24
    1   Жерді сату 269 2 24 24 24 27 24 24 24 24 24 24 24
      01 Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер  269 2 24 24 24 27 24 24 24 24 24 24 24
4       Трансферттердің   түсімдері 194633 1921 5305 2716 2760 1887 2401 50557 52380 50102 20984 1756 1864
  02     Мемлекеттiк   басқарудың   жоғары   тұрған   органдарынан   түсетiн трансферттер 194633 1921 5305 2716 2760 1887 2401 50557 52380 50102 20984 1756 1864
    3   Аудандардың (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен трансферттер 194633 1921 5305 2716 2760 1887 2401 50557 52380 50102 20984 1756 1864
      01 Ағымдағы нысаналы трансферттер 160843 0 3 3 3 3 3 47003 47003 48183 18635 2 2
      03 Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар 33790 1921 5302 2713 2757 1884 2398 3554 5377 1919 2349 1754 1862
                                   
Жиынтық жоспарды жасауға жауапты бюджеттің орындалуы жөніндегі уәкілетті  органың бас маманы     А.Иксанова              
          #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
          #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! #ССЫЛКА!
Дата публикации
19 апреля 2024