04.09.2024 ж.
| № р/с | ауданның атауы | станцияның атауы | көмір маркасының атауы | 1 тонна үшін құны | т/ж тұйығында жинақталу көлемі, тонна | Жеткізушінің атауы | Жөнелтуші |
| Барлығы | 42271 | ||||||
| 1 | Қызылжар, Есіл және Петропавл қ. | Петропавл | Шұбаркөл (сортты) | 18900 | 1700 | «Жылу» ЖК (бұрынғы Жан ЖК) |
Муратхан Сансызбайулы 8-777-609-95-08 |
| Қаражара | 19000 | 514 | «Проминвестуголь» ЖШС |
Шевченко Игорь Петрович 8-715-2-40-08-40 |
|||
| Екібастұз | 12500 | «Отын ЛТД» ЖШС |
Данилов Евгений Андреевич 8-715-2-31-72-24 |
||||
| Қаражара | 19500 | 700 | |||||
| Майкөбен (тұтыну) | 16 000 | 280 | |||||
| Екібастұз | 12 500 | «Уголь Норд» ЖШС |
Мамлин Ануар Мухтарович 8-701-933-26-06 |
||||
| Қаражара | 18 500 | 345 | |||||
| Шұбаркөл | 19000 | ||||||
| Майкөбен | 14000 | ||||||
| «Адалинн» ЖШС |
Ангелина 8-700-606-97-27 |
||||||
| «КОНТРАКТ ГРУПП» ЖШС |
Раушан 8-775-556-55-55 |
||||||
| Жиыны: | 3539 | ||||||
| 2 | Айыртау | Саумалкөл | Қаражара (тұтыну) | 17500 | «Жалын» ЖК |
Жуманов Серик Каркенович 87056316850 |
|
| Қаражара | 19600 | 500 | |||||
| Майкөбен | 16700 | 360 | |||||
| Шұбаркөл | 19000 | 290 | |||||
| Екібастұз | 12500 | 146 | |||||
| Қаражара (сорт) | 20000 | 1800 | «Костанайская угольная компания» ЖШС |
Ильясов Марат Фаритович 8-777-972-22-51 |
|||
| Майкөбен | 15500 | ||||||
| Қаражара(тұтыну) | 18800 | 500 | |||||
| Қаражара | 18500 | 420 | «Альянс-Жолы» КЭК ЖШС |
Крицкий Василий Николаевич 87052337727 |
|||
| Қарағанды | 16500 | ||||||
| Майкөбен | 16500 | ||||||
| Екібастұз | 14000 | ||||||
| Жиыны: | 4016 | ||||||
| 3 | Ақжар | Талшық | Қаражара | 19000 | «Альянс-Жолы» КЭК ЖШС |
Крицкий Василий Николаевич 87052337727 |
|
| Майкөбен | 16500 | 690 | |||||
| Екібастұз (тұтыну) | 12500 | ||||||
| Екібастұз (сорт) | 13500 | 1500 | |||||
| Даут | Екібастұз | 13 500 | «Альянс-Жолы» КЭК ЖШС | ||||
| Қаражара | 18 500 | ||||||
| Майкөбен шөміші | 16 500 | ||||||
| Майкөбен (сорт) | 14000 | 1300 | |||||
| Сарыадыр | 9500 | 420 | |||||
| Шұбаркөл | 19 200 | ||||||
| Шұбаркөл | 19 200 | 300 | «Комир Тау KZ» ЖШС |
Нурмаганов Самат Болташевич 8-778-250-77-77 |
|||
| Екібастұз (сорт) | 14500 | 600 | |||||
| Жиыны: | 4810 | ||||||
| 4 | Аққайың | Смирново | Екібастұз | 14000 | 100 | «Альянс-Жолы» КЭК ЖШС |
Крицкий Василий Николаевич 87052337727 |
| Богатырь | 13000 | 10 | |||||
| Қаражара | 20000 | 200 | |||||
| Майкөбен (ряд) | 17000 | 40 | |||||
| Қиялы | Екібастұз | 14000 | 50 | ||||
| Қаражара | 18000 | 70 | |||||
| Богатырь | 13000 | 50 | |||||
| Майкөбен | 15000 | 40 | |||||
| Жиыны: | 560 | ||||||
| 5 | Жамбыл | Пресногорьков | Қаражара | 18500 | 500 | «Альянс-Жолы» КЭК ЖШС | |
| Майкөбен | 15500 | 400 | |||||
| Екібастұз | 13500 | 260 | |||||
| Жиыны: | 1160 | ||||||
| 6 | Мағжан Жұмабаев | Булаев | Қаражара | 20000 | 1030,7 | «Альянс-Жолы» КЭК ЖШС |
Крицкий Василий Николаевич 8705233772 |
| Вест кош | 15 500 | ||||||
| Майкөбен | 16 500 | 124,6 | |||||
| Шұбаркөл | 16000 | ||||||
| Екібастұз | 14500 | 29,5 | |||||
| Екібастұз | 14000 | «Юна LTD» ЖШС |
Дядин Алик Мамедович +77772628600 |
||||
| Майкөбен (ряд) | 19 500 | 350 | |||||
| Қаражара | 20500 | 300 | |||||
| Шұбаркөл | 19000 | ||||||
| Майкөбен (ряд) | 18000 | 30 | «Кызылту Комир» ЖШС |
Ашокпай Айтпаевич 87015116658, |
|||
| Екібастұз | 13000 | ||||||
| Шұбаркөл (рядовой) | 21000 | 520 | |||||
| Шұбаркөл (сорт.) | 22500 | 300 | |||||
| Жалын | 16000 | ||||||
| Қаражара | 19500 | ||||||
| Жиыны: | 2684,8 | ||||||
| 7 | Мәмлүт | Мәмлүт | Майкөбен | 19000 | 300 | «Юна LTD» ЖШС |
Дядин Алик Мамедович 87152467982 |
| Қаражара | 20000 | 200 | |||||
| Екібастұз | 13500 | ||||||
| Екібастұз | 13000 | 63,5 | «Альянс-Жолы» КЭК ЖШС |
Меньшиков Василий Юрьевич 87770843939 |
|||
| Майкөбен (сорт) | 17000 | ||||||
| Қаражара | 20000 | 265 | |||||
| Екібастұз | 13000 | ||||||
| Жиыны: | 828,5 | ||||||
| 8 | Ғабит Мүсірепов | Жаңа-Есіл | Қаражара (тұтын.) | 17500 | «Ескендирова» ЖК |
Ескендирова Айгуль Ислямгалиевна 8-71535-2-11-46 87053425721 |
|
| Қаражара (тұтын.) | 18700 | 500 | |||||
| Шұбаркөл | 21000 | ||||||
| Богатырь | 14000 | ||||||
| Қаражара (тұтын.) | 18000 | «Жалын» ЖК |
Жуманов Серик Каркенович 87056316850 |
||||
| Қаражара (тұтын.) | 19800 | 50 | |||||
| Шұбаркөл (рядовка) | 19000 | 200 | |||||
| Богатырь | 12500 | ||||||
| Қарағанды | 17000 | ||||||
| Майкөбен (тұтын.) | 16500 | 210 | |||||
| Қаражара (тұтын.) | 16500 | 1500 | «Костанайская угольная компания» ЖШС |
Ильясов Азамат Булатович 8-777-972-22-51 |
|||
| Қаражара (сорт.) | 18700 | 2500 | |||||
| Қаражара (сорт.) | 19000 | «Мустафин К.М.» ЖК |
Мустафин Кенже Магжанович 87027272600 |
||||
| Қарағанды | 18500 | ||||||
| Майкөбен | 16000 | ||||||
| Шұбаркөл | 19500 | ||||||
| Богатырь | 13500 | ||||||
| Қаражара (сорт.) | 19000 | 30 | «М-Жеке» ТОО |
Чаниев Магамед Даутович 8-778-588-40-15 |
|||
| Қаражара (тұтын.) | 16500 | 348 | |||||
| Жалын | 0 | ||||||
| Богатырь | 14000 | 294 | |||||
| Қарағанды | 1 900,0 | ||||||
| Майкөбен | 16000 | ||||||
| Талдыколь | 16000 | 245 | «Альянс-Жолы» КЭК ЖШС |
Крицкий В.Н. 87052337727 |
|||
| Қаражара (тұтын.) | 18000 | 321 | |||||
| Богатырь (сорт) | 14000 | 1 878 | |||||
| Майкөбен | 16000 | 348 | |||||
| Богатырь | 13000 | 1000 | «Базарбаев» ЖК |
Базарбаев Ерлан Багибатович 8-702-753-37-73 |
|||
| Майкөбен (тұтын.) | 16500 | ||||||
| Жиыны: | 9424 | ||||||
| 9 | Тайынша | Тайынша | Қаражара | 16900 | «Альянс-Жолы» КЭК ЖШС |
Крицкий В.Н. 87052337727 |
|
| Майкөбен (вест) | 16000 | 30 | |||||
| Майкөбен (тұтын) | 13800 | 13 | |||||
| Екібастұз (тұтын) | 12000 | ||||||
| Екібастұз (сорт) | 13000 | 150 | |||||
| Шұбаркөл | 18250 | 3400 | «Стандарт» ЖК |
Мусаев Пайзрахман Рахимжанович 8-715-36-61-495 8-702-194-9374 |
|||
| Қаражара (тұтын.) | 15000 | «Северэнергоугольснаб» ЖШС |
Дронов Павел Владимирович 8-771-959-55-55 |
||||
| FGX | 11500 | ||||||
| Қаражара (сорт.) | 18700 | 7070 | |||||
| Қаражара (сорт.) | 18800 | «Тамыз» ЖШС |
Габдуллин Ермек Кайыргалиевич +77153624957 |
||||
| Қаражара (тұтын.) | 16700 | ||||||
| Майкөбен | 15000 | ||||||
| Шұбаркөл | 18800 | ||||||
| Богатырь | 13500 | ||||||
| Кузнецкий | 16000 | ||||||
| Жиыны: | 10663 | ||||||
| 10 | Тимирязев, Шал ақын | Сулы | Қаражара (сорт.) | 21000 | 500 | «Альянс-Жолы» КЭК ЖШС |
Крицкий В.Н. 87052337727 |
| Майкөбен вест | 19000 | 140 | |||||
| Богатырь (простой) | 11000 | ||||||
| Богатырь (сорт) | 13500 | 180 | |||||
| Екібастұз (сорт) | 13500 | ||||||
| Қаражара (сорт.) | 20000 | ||||||
| Екібастұз | 11000 | ||||||
| Шұбаркөл | 17500 | ||||||
| Майкөбен Талдыкөль | 17500 | ||||||
| Екібастұз | 12000 | «Астахов» ЖК |
Астахов Сергей Александрович 87012412999 |
||||
| Богатырь (сорт) | 12000 | ||||||
| Қаражара | 20500 | ||||||
| Шұбаркөл | 21000 | ||||||
| Майкөбен (вест) | 19000 | ||||||
| Майкөбен (сорт) | 20500 | ||||||
| Жиыны: | 820 | ||||||
| 11 | Уәлиханов | Қызыл-ту | Шұбаркөл (сорт.) | 18800 | 2450 | «Кажымуратов» ЖК |
Кажимуратов Самат Маратович 8-778-909-79-99 |
| Қаражара | 18500 | 377,9 | «Альянс-Жолы» КЭК ЖШС |
Крицкий В.Н. 87052337727 |
|||
| Майкөбен (ковш) | 16500 | 68 | |||||
| Майкөбен (ник) | 13500 | ||||||
| Богатырь | 14000 | ||||||
| Екібастұз | 13000 | ||||||
| Екібастұз | 14000 | «Кызылту Комир» ЖШС |
Ашокпай Айтпаевич 87015116658, |
||||
| Қаражара | 16500 | ||||||
| Шұбаркөл (сорт) | 19000 | 789 | |||||
| Богатырь | 13500 | ||||||
| Майкөбен | 14 500 | 81,2 | |||||
| Қарағанды (сорт.) | 13000 | ||||||
| Майкөбен | 15000 | «Сарбасова» ЖК |
Джанат Кутжатоовна 8-701-137-45-83 |
||||
| Майкөбен ковш | 15000 | ||||||
| Майкөбен тұтын | 15000 | ||||||
| Қаражара (сорт) | 17800 | ||||||
| Қаражара (тұтын). | 14000 | ||||||
| Екібастұз | 14000 | ||||||
| Жиыны: | 3766,1 | ||||||