Округ бюджеті

                            Ќазаќстан Республикасы  
                            Ќаржы министрініѕ  
                            2016 жылєы 2 желтоќсандаєы  
                            № 630 бўйрыєымен бекітілген  
                            Мемлекеттiк мекемелердіѕ,  
                            бюджеттiк баєдарламалар  
                            јкiмшiлерiнiѕ жјне  
                            бюджетті атќару жґніндегі  
                            ујкілетті органдардыѕ  
                            бюджеттiк есептiлiктi жасау  
                            жјне ўсыну ќаєидаларына  
                            11-ќосымша  
                               
                               
                                   
01.09.2024 жылєа арналєан  
                                   
 бюджеттіѕ атќарылуы туралы есеп  
                                   
                                   
Кезеѕділігі         айлыќ                      
Ґлшем бірлігі:       мыѕ теѕге                      
Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Есепті ќаржы жылына арналєан бекітілген бюджет Есепті ќаржы жылына арналєан ныќтыланєан бюджет Есепті ќаржы жылына арналєан тїзетілген бюджет Есепті кезеѕге арналєан тїсімдердіѕ жјне тґлемдер бойынша ќаржыландыруды  жиынтыќ жоспары, міндеттемелер бойынша ќаржыландырудыѕ жиынтыќ жоспары Ќабылданєан міндеттемелер Тґленбеген міндеттемелер Бюджеттік Баєдарламалар (кіші баєдарламалар) бойынша бюджет тїсімдерін жјне /немесе тґленген міндеттемелерді атќару Бюджеттік баєдарламалар (кіші баєдарламалар) бойынша бюджет тїсімдерін жјне/немесе тґленген міндеттемелерді атќаруы ауытќу Есепті ќаржы жылына арналєан тїсімдер мен ќаржыландырудыѕ жиынтыќ жоспарына бюджеттік баєдарламалар (кіші баєдарлама лар) бойынша бюджет тїсімдерін атќару жјне/ немесе тґленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), %  
тґлемдер бойынша міндеттемелер бойынша  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
            Кірістер 36 142,0 38 644,4 38 778,4 25 070,7       26 307,3 1 236,6 104,9  
1           Салыќтыќ тїсімдер 3 108,0 4 743,7 4 743,7 3 529,0       4 734,1 1 205,1 134,1  
  01         Табыс салыєы  30,0 561,6 561,6 30,0       567,4 537,4 1 891,3  
    2       Жеке табыс салыєы 30,0 561,6 561,6 30,0       567,4 537,4 1 891,3  
      02     Тґлем кґзінен салыќ салынбайтын табыстардан ўсталатын жеке табыс салыєы 30,0 561,6 561,6 30,0       567,4 537,4 1 891,3  
  04         Меншiкке салынатын салыќтар 2 012,0 3 192,4 3 192,4 2 819,0       3 176,9 357,9 112,7  
    1       Мїлiкке салынатын салыќтар  29,0 29,0 29,0 14,2       15,3 1,1 107,6  
      02     Жеке тўлєалардыѕ мїлкiне салынатын салыќ  29,0 29,0 29,0 14,2       15,3 1,1 107,6  
    3       Жер салыєы  5,0 5,0 5,0 2,8       3,2 0,4 114,9  
      02     Жер салыєы 5,0 5,0 5,0 2,8       3,2 0,4 114,9  
    4       Кґлiк ќўралдарына салынатын салыќ  1 978,0 2 924,1 2 924,1 2 802,0       2 924,1 122,1 104,4  
      02     Жеке тўлєалардан кґлiк ќўралдарына салынатын салыќ  1 978,0 2 924,1 2 924,1 2 802,0       2 924,1 122,1 104,4  
    5       Бірыѕєай жер салыєы  0,0 234,3 234,3 0,0       234,4 234,4 0,0  
      01     Бірыѕєай жер салыєы  0,0 234,3 234,3 0,0       234,4 234,4 0,0  
  05         Тауарларєа, жўмыстарєа жјне кґрсетілетін ќызметтерге салынатын iшкi салыќтар 1 066,0 989,7 989,7 680,0       989,8 309,8 145,6  
    3       Табиєи жјне басќа да ресурстарды пайдаланєаны їшiн тїсетiн тїсiмдер 1 066,0 989,7 989,7 680,0       989,8 309,8 145,6  
      15     Жер учаскелерін пайдаланєаны їшін тґлем  1 066,0 989,7 989,7 680,0       989,8 309,8 145,6  
2           Салыќтыќ емес тїсiмдер 288,0 288,0 288,0 192,0       223,5 31,5 116,4  
  01         Мемлекеттік меншіктен тїсетін кірістер 288,0 288,0 288,0 192,0       198,2 6,2 103,2  
    5       Мемлекет меншігіндегі мїлікті жалєа беруден тїсетін кірістер 288,0 288,0 288,0 192,0       198,2 6,2 103,2  
      10     Аудандыќ маѕызы бар ќала, ауыл, кент, ауылдыќ округ коммуналдыќ меншігініѕ мїлкін жалєа беруден тїсетін кірістер 288,0 288,0 288,0 192,0       198,2 6,2 103,2  
  06         Басќа да салыќтыќ емес тїсiмдер  0,0 0,0 0,0 0,0       25,3 25,3 0,0  
    1       Басќа да салыќтыќ емес тїсiмдер  0,0 0,0 0,0 0,0       25,3 25,3 0,0  
      09     Білім беру инфраќўрылымын ќолдау ќорынан тїсетін тїсімдерді ќоспаєанда, жергіліктік бюджетке тїсетін салыќтыќ емес басќа да тїсімдер 0,0 0,0 0,0 0,0       25,3 25,3 0,0  
4           Трансферттердіѕ тїсімдері 32 746,0 32 746,0 32 880,0 20 483,0       20 483,0 0,0 100,0  
  02         Мемлекеттiк басќарудыѕ жоєары тўрєан органдарынан тїсетiн трансферттер 32 746,0 32 746,0 32 880,0 20 483,0       20 483,0 0,0 100,0  
    3       Аудандардыѕ (облыстыќ маѕызы бар ќаланыѕ) бюджетінен трансферттер 32 746,0 32 746,0 32 880,0 20 483,0       20 483,0 0,0 100,0  
      01     Аєымдаєы нысаналы трансферттер 172,0 172,0 306,0 250,0       250,0 0,0 100,0  
      03     Субвенциялар 32 574,0 32 574,0 32 574,0 20 233,0       20 233,0 0,0 100,0  
8           Бюджет ќаражатыныѕ пайдаланылатын ќалдыќтары 0,0 866,7 866,7 866,7       866,7 0,0 100,0  
  01         Бюджет ќаражаты ќалдыќтары 0,0 866,7 866,7 866,7       866,7 0,0 100,0  
    1       Бюджет ќаражатыныѕ бос ќалдыќтары 0,0 866,7 866,7 866,7       866,7 0,0 100,0  
      01     Бюджет ќаражатыныѕ бос ќалдыќтары 0,0 866,7 866,7 866,7       866,7 0,0 100,0  
            Шыєындар 36 142,0 38 644,4 38 778,4 25 070,7 38 778,4 26 186,0 1 142,0 25 044,0 -26,7 99,9  
01           Жалпы сипаттаєы мемлекеттiк кґрсетілетін ќызметтер 24 337,0 24 775,0 24 909,0 18 522,2 24 909,0 19 036,8 523,1 18 513,8 -8,4 100,0  
  1         Мемлекеттiк басќарудыѕ жалпы функцияларын орындайтын ґкiлдi, атќарушы жјне басќа органдар 24 337,0 24 775,0 24 909,0 18 522,2 24 909,0 19 036,8 523,1 18 513,8 -8,4 100,0  
    124       Аудандыќ маѕызы бар ќала, ауыл, кент, ауылдыќ округ јкімініѕ аппараты 24 337,0 24 775,0 24 909,0 18 522,2 24 909,0 19 036,8 523,1 18 513,8 -8,4 100,0  
      001     Аудандыќ маѕызы бар ќала, ауыл, кент, ауылдыќ округ јкімініѕ ќызметін ќамтамасыз ету жґніндегі ќызметтер 24 337,0 24 575,0 24 575,0 18 388,2 24 575,0 18 902,9 523,1 18 379,8 -8,4 100,0  
        011   Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 52,0 52,0 52,0 36,0 52,0 36,0 0,0 36,0 0,0 100,0  
          130 Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілеріне сјйкес азаматтардыѕ жекелеген санаттарына жјне шетелдік жўмыскерлерге жалаќы тґлеу, сондай-аќ жарналар аудару 52,0 52,0 52,0 36,0 52,0 36,0 0,0 36,0 0,0 100,0  
          131 Техникалыќ персоналдыѕ еѕбегіне аќы тґлеу 47,0 47,0 47,0 32,0 47,0 32,0 0,0 32,0 0,0 100,0  
          135 Техникалыќ персонал бойынша жўмыс берушілердіѕ жарналары 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 0,0 4,0 0,0 100,0  
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 24 285,0 24 523,0 24 523,0 18 352,2 24 523,0 18 866,9 523,1 18 343,8 -8,4 100,0  
          110 Жалаќы 13 122,0 14 106,1 14 106,1 10 969,0 14 106,1 10 963,6 0,0 10 963,6 -5,4 100,0  
          111 Еѕбекке аќы тґлеу 9 732,0 9 376,9 9 376,9 6 582,9 9 376,9 6 582,9 0,0 6 582,9 0,0 100,0  
          112 Ќосымша аќшалай тґлемдер 1 622,0 2 962,0 2 962,0 2 642,9 2 962,0 2 642,9 0,0 2 642,9 0,0 100,0  
          113 Ґтемаќы тґлемдері 1 622,0 1 621,2 1 621,2 1 621,2 1 621,2 1 621,1 0,0 1 621,1 -0,1 100,0  
          116 Жўмыс берушілердіѕ міндетті зейнетаќы жарналары 146,0 146,0 146,0 122,0 146,0 116,7 0,0 116,7 -5,3 95,6  
          120 Жўмыс берушілердіѕ жарналары 1 300,0 1 306,5 1 306,5 974,5 1 306,5 974,1 0,0 974,1 -0,4 100,0  
          121 Јлеуметтік салыќ 591,0 591,0 591,0 406,0 591,0 406,0 0,0 406,0 0,0 100,0  
          122 Мемлекеттiк јлеуметтiк саќтандыру ќорына јлеуметтiк аударымдар 354,0 365,0 365,0 285,0 365,0 284,6 0,0 284,6 -0,4 99,8  
          123 Мiндеттi саќтандыру жарналары 18,0 18,0 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
          124 Міндетті јлеуметтік медициналыќ саќтандыруєа аударымдар 337,0 332,5 332,5 283,5 332,5 283,5 0,0 283,5 0,0 100,0  
          130 Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамалыќ актілеріне сјйкес азаматтардыѕ жекелеген санаттарына жјне шетелдік жўмыскерлерге жалаќы тґлеу, сондай-аќ жарналар аудару 5 665,0 4 963,1 4 963,1 3 433,6 4 963,1 3 433,6 0,0 3 433,6 0,0 100,0  
          131 Техникалыќ персоналдыѕ еѕбегіне аќы тґлеу 5 108,0 4 317,4 4 317,4 2 966,0 4 317,4 2 966,0 0,0 2 966,0 0,0 100,0  
          135 Техникалыќ персонал бойынша жўмыс берушілердіѕ жарналары 462,0 462,0 462,0 303,1 462,0 303,1 0,0 303,1 0,0 100,0  
          136 Техникалыќ персоналдыѕ ел iшiндегi iссапарлары мен ќызметтiк жол жїрулері 95,0 183,7 183,7 164,5 183,7 164,5 0,0 164,5 0,0 100,0  
          140 Ќорлар сатып алу 1 100,0 1 338,1 1 338,1 1 251,6 1 338,1 1 251,4 0,0 1 251,4 -0,2 100,0  
          144 Отын, жанар-жаєар май материалдарын сатып алу 841,0 929,3 929,3 929,3 929,3 929,1 0,0 929,1 -0,2 100,0  
          149 Ґзге де ќорларды сатып алу 259,0 408,8 408,8 322,3 408,8 322,3 0,0 322,3 0,0 100,0  
          150 Ќызметтер мен жўмыстарды сатып алу 2 496,0 2 144,8 2 144,8 1 120,8 2 144,8 1 641,9 523,1 1 118,9 -1,9 99,8  
          151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тґлеу 120,0 43,5 43,5 43,5 43,5 43,1 0,0 43,1 -0,4 99,0  
          152 Байланыс ќызметтерiне аќы тґлеу 0,0 585,9 585,9 320,5 585,9 535,9 216,1 319,8 -0,7 99,8  
          158 Аќпараттандыру саласындаєы жўмыстар мен ќызметтерге аќы тґлеу 1 927,0 1 105,2 1 105,2 442,2 1 105,2 748,4 307,0 441,4 -0,8 99,8  
          159 Ґзге де ќызметтер мен жўмыстарєа аќы тґлеу 449,0 410,2 410,2 314,6 410,2 314,6 0,0 314,6 0,0 100,0  
          160 Басќа да аєымдаєы шыєындар 602,0 664,4 664,4 602,7 664,4 602,3 0,0 602,3 -0,4 99,9  
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен ќызметтiк сапарлар 362,0 649,9 649,9 601,7 649,9 601,7 0,0 601,7 0,0 100,0  
          169 Ґзге де аєымдаєы шыєындар 240,0 14,5 14,5 1,0 14,5 0,6 0,0 0,6 -0,4 63,3  
      022     Мемлекеттік органныѕ кїрделі шыєыстары 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
          410 Негiзгi ќўралдарды, материалдыќ емес жјне биологиялыќ активтерді сатып алу 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
          414 Машиналар, жабдыќтар, ґндірістік жјне шаруашылыќ мїккамал ќўралдарын сатып алу 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
      107     Жергілікті атќарушы органныѕ шўєыл шыєындарєа арналєан резервініѕ есебінен іс-шаралар ґткізу 0,0 0,0 134,0 134,0 134,0 133,9 0,0 133,9 -0,1 100,0  
        000   Жергілікті атќарушы органныѕ шўєыл шыєындарєа арналєан резервініѕ есебінен іс-шаралар ґткізу 0,0 0,0 134,0 134,0 134,0 133,9 0,0 133,9 -0,1 100,0  
          140 Ќорлар сатып алу 0,0 0,0 134,0 134,0 134,0 133,9 0,0 133,9 -0,1 100,0  
          144 Отын, жанар-жаєар май материалдарын сатып алу 0,0 0,0 134,0 134,0 134,0 133,9 0,0 133,9 -0,1 100,0  
07           Тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ 1 363,0 1 363,0 1 363,0 294,1 1 363,0 912,5 619,0 293,5 -0,6 99,8  
  3         Елді-мекендерді кґркейту 1 363,0 1 363,0 1 363,0 294,1 1 363,0 912,5 619,0 293,5 -0,6 99,8  
    124       Аудандыќ маѕызы бар ќала, ауыл, кент, ауылдыќ округ јкімініѕ аппараты 1 363,0 1 363,0 1 363,0 294,1 1 363,0 912,5 619,0 293,5 -0,6 99,8  
      008     Елді мекендердегі кґшелерді жарыќтандыру 951,0 951,0 951,0 168,0 951,0 786,8 619,0 167,9 -0,1 99,9  
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 951,0 951,0 951,0 168,0 951,0 786,8 619,0 167,9 -0,1 99,9  
          150 Ќызметтер мен жўмыстарды сатып алу 951,0 951,0 951,0 168,0 951,0 786,8 619,0 167,9 -0,1 99,9  
          159 Ґзге де ќызметтер мен жўмыстарєа аќы тґлеу 951,0 951,0 951,0 168,0 951,0 786,8 619,0 167,9 -0,1 99,9  
      011     Елді мекендерді абаттандыру мен кґгалдандыру 412,0 412,0 412,0 126,1 412,0 125,7 0,0 125,7 -0,4 99,7  
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 412,0 412,0 412,0 126,1 412,0 125,7 0,0 125,7 -0,4 99,7  
          140 Ќорлар сатып алу 412,0 412,0 412,0 126,1 412,0 125,7 0,0 125,7 -0,4 99,7  
          149 Ґзге де ќорларды сатып алу 412,0 412,0 412,0 126,1 412,0 125,7 0,0 125,7 -0,4 99,7  
08           Мјдениет, спорт, туризм жјне аќпараттыќ кеѕістiк 9 797,0 11 859,5 11 859,5 5 607,5 11 859,5 5 589,9 0,0 5 589,9 -17,6 99,7  
  1         Мјдениет саласындаєы ќызмет 9 797,0 11 859,5 11 859,5 5 607,5 11 859,5 5 589,9 0,0 5 589,9 -17,6 99,7  
    124       Аудандыќ маѕызы бар ќала, ауыл, кент, ауылдыќ округ јкімініѕ аппараты 9 797,0 11 859,5 11 859,5 5 607,5 11 859,5 5 589,9 0,0 5 589,9 -17,6 99,7  
      006     Жергілікті деѕгейде мјдени-демалыс жўмысын ќолдау 9 797,0 11 859,5 11 859,5 5 607,5 11 859,5 5 589,9 0,0 5 589,9 -17,6 99,7  
        011   Республикалыќ бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 120,0 120,0 120,0 80,0 120,0 80,0 0,0 80,0 0,0 100,0  
          110 Жалаќы 108,0 108,0 108,0 72,0 108,0 72,0 0,0 72,0 0,0 100,0  
          111 Еѕбекке аќы тґлеу 106,0 106,0 106,0 70,0 106,0 70,0 0,0 70,0 0,0 100,0  
          116 Жўмыс берушілердіѕ міндетті зейнетаќы жарналары 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 0,0 100,0  
          120 Жўмыс берушілердіѕ жарналары 12,0 12,0 12,0 8,0 12,0 8,0 0,0 8,0 0,0 100,0  
          121 Јлеуметтік салыќ 6,0 6,0 6,0 4,0 6,0 4,0 0,0 4,0 0,0 100,0  
          122 Мемлекеттiк јлеуметтiк саќтандыру ќорына јлеуметтiк аударымдар 3,0 3,0 3,0 1,0 3,0 1,0 0,0 1,0 0,0 100,0  
          124 Міндетті јлеуметтік медициналыќ саќтандыруєа аударымдар 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 100,0  
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 9 677,0 11 739,5 11 739,5 5 527,5 11 739,5 5 509,9 0,0 5 509,9 -17,6 99,7  
          110 Жалаќы 8 098,0 8 098,0 8 098,0 4 531,6 8 098,0 4 525,7 0,0 4 525,7 -5,9 99,9  
          111 Еѕбекке аќы тґлеу 7 874,0 7 774,0 7 774,0 4 381,5 7 774,0 4 381,5 0,0 4 381,5 0,0 100,0  
          112 Ќосымша аќшалай тґлемдер 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0  
          113 Ґтемаќы тґлемдері 80,0 80,0 80,0 0,0 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
          116 Жўмыс берушілердіѕ міндетті зейнетаќы жарналары 144,0 144,0 144,0 50,1 144,0 44,2 0,0 44,2 -5,9 88,1  
          120 Жўмыс берушілердіѕ жарналары 769,0 769,0 769,0 442,8 769,0 431,3 0,0 431,3 -11,5 97,4  
          121 Јлеуметтік салыќ 359,0 359,0 359,0 200,0 359,0 200,0 0,0 200,0 0,0 100,0  
          122 Мемлекеттiк јлеуметтiк саќтандыру ќорына јлеуметтiк аударымдар 210,0 242,4 242,4 149,9 242,4 144,4 0,0 144,4 -5,5 96,3  
          124 Міндетті јлеуметтік медициналыќ саќтандыруєа аударымдар 200,0 167,6 167,6 92,9 167,6 86,9 0,0 86,9 -6,0 93,6  
          140 Ќорлар сатып алу 560,0 560,0 560,0 528,8 560,0 528,7 0,0 528,7 -0,1 100,0  
          144 Отын, жанар-жаєар май материалдарын сатып алу 560,0 560,0 560,0 528,8 560,0 528,7 0,0 528,7 -0,1 100,0  
          150 Ќызметтер мен жўмыстарды сатып алу 250,0 2 312,5 2 312,5 24,3 2 312,5 24,2 0,0 24,2 -0,1 99,6  
          151 Коммуналдыќ ќызметтерге аќы тґлеу 250,0 250,0 250,0 24,3 250,0 24,2 0,0 24,2 -0,1 99,6  
          159 Ґзге де ќызметтер мен жўмыстарєа аќы тґлеу 0,0 2 062,5 2 062,5 0,0 2 062,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
12           Кґлiк жјне коммуникация 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 0,0 645,0 0,0 100,0  
  1         Автомобиль кґлiгi 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 0,0 645,0 0,0 100,0  
    124       Аудандыќ маѕызы бар ќала, ауыл, кент, ауылдыќ округ јкімініѕ аппараты 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 0,0 645,0 0,0 100,0  
      013     Аудандыќ маѕызы бар ќалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдыќ округтерде автомобиль жолдарыныѕ жўмыс істеуін ќамтамасыз ету 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 0,0 645,0 0,0 100,0  
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 0,0 645,0 0,0 100,0  
          150 Ќызметтер мен жўмыстарды сатып алу 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 0,0 645,0 0,0 100,0  
          159 Ґзге де ќызметтер мен жўмыстарєа аќы тґлеу 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 645,0 0,0 645,0 0,0 100,0  
15           Трансферттер 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 0,0 1,8 -0,1 94,7  
  1         Трансферттер 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 0,0 1,8 -0,1 94,7  
    124       Аудандыќ маѕызы бар ќала, ауыл, кент, ауылдыќ округ јкімініѕ аппараты 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 0,0 1,8 -0,1 94,7  
      048     Пайдаланылмаєан (толыќ пайдаланылмаєан) нысаналы трансферттерді ќайтару 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 0,0 1,8 -0,1 94,7  
        015   Жергілікті бюджет ќаражаты есебінен 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 0,0 1,8 -0,1 94,7  
          330 Мемлекеттiк басќарудыѕ басќа деѕгейлерiне берiлетiн аєымдаєы трансферттер 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 0,0 1,8 -0,1 94,7  
          338 Нысаналы трансферттерді ќайтару 0,0 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 0,0 1,8 -0,1 94,7  
                                   
                                   
                 
               
               
                 
               
               
                 
               
               
                                   
                                   
                                   
                                   
Округ бюджеті
Дата публикации
21 августа 2024