| № | Аудан атауы | Бос жерлердін болуы | |||
| Жалпы алаңы, барлығы | оның ішінде | ||||
| егістік | жайылымдар | шабындық | |||
| 1 | Айыртау | 40312 | 3570 | 20747 | 2224 |
| 2 | Ақжар | 138510 | 7811 | 91145 | 2650 |
| 3 | Аққайын | 18962 | 1222 | 8044 | |
| 4 | Ғ.Мүсірепов | 12730 | 863 | 4387 | |
| 5 | Есіл | 14719 | 1144 | 7115 | 719 |
| 6 | Жамбыл | 35275 | 3929 | 18175 | |
| 7 | Қызылжар | 37007 | 5064 | 17923 | 3913 |
| 8 | М.Жұмабаев | 17699 | 3751 | 3485 | |
| 9 | Мамлют | 27058 | 232 | 13043 | |
| 10 | Тайынша | 59721 | 1661 | 36240 | |
| 11 | Тимирязев | 50235 | 6242 | 26704 | |
| 12 | Уәлиханов | 87762 | 3208 | 67458 | |
| 13 | Шал ақын | 30146 | 3428 | 21406 | 14 |
| Барлығы: | 570136 | 42125 | 335872 | 9520 | |
| № р/с |
Аудан атауы | Бос жерлердін болуы | |||
| Жалпы алаңы, барлығы | оның ішінде | ||||
| егістік, тыңайған жер | жайылымдар | шабындықтар | |||
| 1 | Айыртау | 40088 | 3392 | 20508 | 2224 |
| 2 | Ақжар | 175877 | 9297 | 126118 | 2650 |
| 3 | Аққайын | 19927 | 1236 | 8920 | |
| 4 | Есіл | 19443 | 3974 | 8437 | 1107 |
| 5 | Жамбыл | 42555 | 6193 | 22585 | |
| 6 | Қызылжар | 40629 | 5767 | 20519 | 4155 |
| 7 | Ғ. Мүсірепов | 12730 | 863 | 4387 | |
| 8 | М. Жұмабаев | 17444 | 3532 | 3450 | |
| 9 | Мамлют | 30604 | 387 | 15978 | |
| 10 | Тайынша | 77894 | 9825 | 45161 | |
| 11 | Тимирязев | 47111 | 3211 | 26620 | |
| 12 | Уәлиханов | 165484 | 5720 | 137749 | |
| 13 | Шал ақын | 27498 | 2932 | 19452 | 14 |
| Барлығы: | 717284 | 56329 | 459884 | 10150 | |
Басшының орынбасары Ж. Сүлейменов
