Партиялық тізімді ұсынған сайлау қорлары қаражатының түсуі және жұмсалуы туралы ҚР Маслихат депутаттығына кандидаттардың есебі 2023 жылғы 19 наурыздағы жағдай бойынша

№ Іс-шаралардың атаулары Омар Абай Өсербайұлы

Жанабаев Нурлан Смадиярович Керимжанов Мерлан Абдрахманулы Джораев Ерлан Даткаевич Карабеков Гани Ажидинович Пернеева Аклима Ертайкызы Мекенбаев Саян Керимбекович Джолбарисов Ербол Куанышбекович Рустембеков Кенес Илясулы
1 Кандидаттың сайлау қорына қаражат түсімдері, оның ішінде: 0,0  0,0  2 855,4  0,0  591,6  0,0  0,0  0,0  0,0 
1.1 Сайлау қорына кандидаттың өз қаражаты, (1-тармаққа сәйкес. "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы"ҚР Конституциялық заңының 92-1-бабы, 3-тармағы) 0,0  0,0  1 700,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
1.2 Республика азаматтары мен ұйымдарының ерікті қайырымдылықтары (2-тармаққа сәйкес. "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 92-1-бабы, 3-тармағы) оның ішінде.: 0,0  0,0  0,0  0,0  591,6  0,0  0,0  0,0  0,0 
1.2.1 Азаматтардың ерікті қайырымдылықтары 0,0  0,0  1 155,4  0,0  591,6  0,0  0,0  0,0  0,0 
1.2.2 Республика ұйымдарының ерікті қайырымдылықтары 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2 Кандидаттардың сайлау қорының қаражатын жұмсау, оның ішінде: 0,0  0,0  2 855,4  0,0  591,6  0,0  0,0  0,0  0,0 
2.1 Кандидаттардың сайлау қорының қаражатын жұмсау, оның ішінде: 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2.2 Сайлау алдындағы жария іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге 0,0  0,0  342,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2.3 Баспа, аудиовизуалды және өзге де үгіт материалдарын шығаруға және (немесе) таратуға 0,0  0,0  0,0  0,0  466,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2.4 Үгіт жұмысын ұйымдастыру бойынша заңды және жеке тұлғалардың қызметтеріне ақы төлеуге 0,0  0,00  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2.5 Көлік және іссапар шығыстарын жабуға 0,0  0,0  70,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
2.6 Баспа материалдарын, сондай-ақ сайлау науқаны үшін арнайы жасалған басқа белгілер мен белгілерді тегін тарату үшін өндіруге 0,0  0,0  2 440,4  0,0  125,6  0,0  0,0  0,0  0,0 
2.7 Банк комиссиясы 0,0  0,0  3,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
каз
Дата публикации
06 апреля 2023