| Функциональная группа | План | |||||||
| Подгруппа | Наименование | |||||||
| Администратор бюджетной программы | ||||||||
| Программа | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
| Подпрограмма | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Инвестиционные проекты | 104 566 929 | 101 296 779 | 108 967 404 | |||||
| 02 | Оборона | 1 435 440 | 1 500 000 | 2 500 000 | ||||
| 2 | Организация работы по чрезвычайным ситуациям | 1 435 440 | 1 500 000 | 2 500 000 | ||||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 1 435 440 | 1 500 000 | 2 500 000 | ||||
| 030 | Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций | 1 435 440 | 1 500 000 | 2 500 000 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 435 440 | 1 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Строительство дополнительного здания и пожарного депо на 4 автомобиля в административно-деловом центре города Шымкент ЮКО | 846 033 | |||||||
| РП «Строительство пожарного депо на 4 автомобиля по улице Туркестанская, г. Шымкент | 535 314 | |||||||
| Cтроительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в жилом массиве Сайрам г.Шымкент | 500 000 | 1 000 000 | ||||||
| Cтроительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в мкр.Туран г.Шымкент | 500 000 | 1 000 000 | ||||||
| Cтроительство комплекса оперативно-спасательного отряда в дачном массиве Кайнар булак г.Шымкент | 500 000 | 500 000 | ||||||
| Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 54 093 | 0 | 0 | |||||
| Разработка проектно-сметной документации на строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в жилом массиве Сайрам г.Шымкент | 6 566 | |||||||
| Разработка ПСД на строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля в мкр.Туран г.Шымкент | 22 084 | |||||||
| Разработка ПСД на строительство комплекса оперативно-спасательного отряда в дачном массиве Кайнар булак г.Шымкент | 19 840 | |||||||
| Проведение на государственную экспертизу проектно-сметной документаций | 5 603 | |||||||
| 04 | Образование | 8 813 962 | 4 225 405 | 2 200 000 | ||||
| 2 | Начальное, основное среднее и общее среднее образование | 8 106 683 | 4 225 405 | 2 200 000 | ||||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 8 106 683 | 4 225 405 | 2 200 000 | ||||
| 028 | Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования | 5 203 975 | 3 225 405 | 1 200 000 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 306 402 | 2 025 405 | 0 | ||||
| Строительство пристройки к средней школе № 72 в мкр Кайтпас -1 г. Шымкент | 600 000 | |||||||
| Строительство пристройки к средней школе № 65 в мкр Сайрам г. Шымкент | 800 000 | |||||||
| Строительства пристройки к школе-гимназии №45 по ул. Калдаякова в г. Шымкент | 625 405 | |||||||
| Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 306 402 | 0 | 0 | |||||
| Разработка ПСД на строительство дополнительного корпуса школа №53 в мкр.Коммунизм г.Шымкент | 21 630 | |||||||
| Разработка ПСД на строительство школы на 600 мест в мкр.Жанатурлан г.Шымкент | 38 865 | |||||||
| Разработка ПСД на строительство общежития на 300 мест для вспомогательной школы-интернат-колледжа Сайрам в жилом массиве Сайрам города Шымкент | 38 421 | |||||||
| Разработка ПСД на строительство дополнительного корпуса школы №39 в мкр. 16 города Шымкент | 37 212 | |||||||
| Разработка ПСД на строительство дополнительного корпуса школы №116 в мкр. Тассай города Шымкент | 37 212 | |||||||
| Разработка ПСД на строительство дополнительного корпуса средней школы №122 в мкр. Акжар города Шымкент | 37 212 | |||||||
| Разработка ПСД на 1200 мест в мкр.Туран города Шымкент | 75 944 | |||||||
| Проведение на государственную экспертизу проектно-сметной документаций | 19 906 | |||||||
| 045 | За счет субвенций из республиканского бюджета на образование | 4 897 573 | 1 200 000 | 1 200 000 | ||||
| «Строительство дополнительного корпуса к общеобразовательной школе №47 по улице Байтурсынова в г.Шымкент. Корректировка сметной документации» | 615 488 | |||||||
| «Строительство пристройки к средней школе №38 в 18 мкр. в г. Шымкент». Корректировка сметной документации | 289 909 | |||||||
| «РП "Строительство дополнительных корпусов к специализированной гимназии No8 имени М. Х. Дулати в городе Шымкент" ( Корректировка сметной документации)» | 2 001 912 | |||||||
| «Строительство дополнительного корпуса к общеобразовательной школе №46 по улице Шаяхметова в г. Шымкент. Корректировка сметной документации» |
412 617 | |||||||
| «Строительство пристройки к средней школе № 80 в мкр. Нурсат в г. Шымкент (Корректировка сметной документации)» | 286 214 | |||||||
| Строительство пристройки к средней школе № 72 в мкр Кайтпас -1 г. Шымкент | 415 190 | |||||||
| Строительство пристройки к средней школе № 65 в мкр Сайрам г. Шымкент | 476 413 | |||||||
| Строительства пристройки к школе-гимназии №45 по ул. Калдаякова в г. Шымкент | 399 830 | |||||||
| Строительство дополнительного корпуса школа №53 в мкр.Коммунизм г.Шымкент | 550 000 | 550 000 | ||||||
| Строительство школы на 600 мест в мкр.Жанатурлан г.Шымкент | 650 000 | 650 000 | ||||||
| 069 | Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования | 2 902 708 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 902 708 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| «Строительство творческого центра для детей по ул. Б. Майлина №4 в городе Шымкент" (Корректировка)» | 902 708 | |||||||
| "Строительство дворца школьников в г.Шымкент в мкр. Нурсат" (Общеобразовательная школа) | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||
| 4 | Техническое и профессиональное, послесреднее образование | 707 279 | 0 | 0 | ||||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 707 279 | 0 | 0 | ||||
| 046 | Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования | 707 279 | 0 | 0 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 707 279 | 0 | 0 | ||||
| «Строительство учебного корпуса колледжа № 10 по ул. Ю. Сайрями №5 в жилом массиве Сайрам, Енбекшинский район, г. Шымкент» (Корректировка) | 707 279 | |||||||
| 05 | Здравоохранение | 21 705 | 1 500 000 | 3 000 000 | ||||
| 2 | Охрана здоровья населения | 21 705 | 1 500 000 | 3 000 000 | ||||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 21 705 | 1 500 000 | 3 000 000 | ||||
| 038 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | 21 705 | 1 500 000 | 3 000 000 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 21 705 | 1 500 000 | 3 000 000 | ||||
| Строительство корпуса родильного дома на 200 койко-мест на территории ГКП на ПХВ "Городская родильного дома" в г.Шымкент" | 1 000 000 | 2 000 000 | ||||||
| Cтроительство дневного стадионара отдела медицнинского обеспечение на земельном участке площадью 1,576 га, расположенном по адресу г.Шымкент ул. Казыбек би, здание №36 | 500 000 | 1 000 000 | ||||||
| Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 21 705 | 0 | 0 | |||||
| Разработка ПСД на строительство корпуса родильного дома на 200 койко-мест на территории ГКП на ПХВ "Городского родильного дома" в г.Шымкент" | 11 820 | |||||||
| Разработка ПСД на строительство дневного стадионара отдела медицнинского обеспечение на земельном участке площадью 1,576 га, расположенном по адресу г.Шымкент ул. Казыбек би, здание №36 | 5 170 | |||||||
| Проведение на государственную экспертизу проектно-сметной документаций | 4 715 | |||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 70 096 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 1 | Социальное обеспечение | 70 096 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 70 096 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 039 | Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения | 70 096 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 70 096 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
| Строительство реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями на 150 мест в городе Шымкент (привязка) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
| Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 70 096 | 0 | 0 | |||||
| Разработка ПСД на строительство реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями на 150 мест в городе Шымкент (привязка) | 17 999 | |||||||
| Разработка ПСД на строительство дополнительного здания на 50 мест для людей с ограниченными возможностями на территории КГУ "Центр специальных социальных услуг №1" в городе Шымкент | 47 106 | |||||||
| Проведение на государственную экспертизу проектно-сметной документаций | 4 991 | |||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 53 482 072 | 69 191 688 | 72 402 420 | ||||
| 1 | Жилищное хозяйство | 35 128 050 | 34 168 541 | 46 717 923 | ||||
| 309 | Управление энергетики и развития инфраструктуры города республиканского значения, столицы | 3 500 532 | 3 350 110 | 1 352 927 | ||||
| 008 | Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры | 3 500 532 | 3 350 110 | 1 352 927 | ||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 833 253 | 1 490 000 | 1 352 927 | ||||
| «Строительсво инженерной инфраструктуры для массива Бозарык-2 в г.Шымкент (Автомобильная дорога)» | 359 474 | |||||||
| «Строительство подводящей инженерной инфраструктуры для нового ипподрома в жилом массиве Бозарык г. Шымкент» | 334 542 | |||||||
| Строительство магистрального газопровода и сетей водоснабжение жилого масиива Кайнарбулак г.Шымкент | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||
| «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры Северо-восточной части микрорайона «Туран» г.Шымкент (Магистральные и распределительные сети связи)» | 352 927 | |||||||
| «Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры Северо в осточной части мкр Туран г. Шымкент ( Освещение улиц №1 №13. Обустройство светофорных объектов » | 490 000 | |||||||
| СОФИНАНСИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА | 131 237 | 0 | 0 | |||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №4 ПК0+00-ПК50+04) | 131 237 | |||||||
| Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 8 000 | 0 | 0 | |||||
| Разработка ПСД на строительство магистрального газопровода и сетей водоснабжение жилого масиива Кайнарбулак г.Шымкент | 4 000 | |||||||
| Проведение на государственную экспертизу проектно-сметной документаций | 4 000 | |||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 2 132 737 | 1 860 110 | 0 | ||||
| «Строительство инженерной инфраструктуры для жилого массива Кызылжар в г. Шымкент» | 532 691 | 1 860 110 | ||||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №3, ПК0+00 – ПК37-55) | 117 751 | |||||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №4 ПК0+00-ПК50+04) | 345 006 | |||||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31) | 78 463 | |||||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица № 9, ПК 0+00 – ПК 18+30)» | 479 246 | |||||||
| «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне Туран» города Шымкент (улица №11, ПК 0+00 – ПК 32+73.5). Корректировка сметной документации» | 335 331 | |||||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Туран" города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица№ 12, ПК0+00÷ПК23+17.3)» | 244 249 | |||||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 534 542 | 0 | 0 | ||||
| «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстансткой области (улица №1)» | 153 477 | |||||||
| ««Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица № 7)» | 54 417 | |||||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №10 ПК0+00-ПК34+60) | 100 890 | |||||||
| «Строительсво инженерной инфраструктуры для массива Бозарык-2 в г.Шымкент (Автомобильная дорога)» | 16 369 | |||||||
| «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры Северо-восточной части микрорайона «Туран» г.Шымкент (Магистральные и распределительные сети связи)» | 35 077 | |||||||
| «Строительство инженерно коммуникационной инфраструктуры Северо в осточной части мкр Туран г. Шымкент ( Освещение улиц №1 №13. Обустройство светофорных объектов » | 10 000 | |||||||
| СОФИНАНСИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА | 164 312 | 0 | 0 | |||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №3, ПК0+00 – ПК37-55) | 100 001 | |||||||
| Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне «Туран» города Шымкент Южно-Казахстанской области (улица №5 ПК0+00 – ПК23+31) | 64 311 | |||||||
| 373 | Управление строительства города республиканского значения, столицы | 31 627 518 | 30 818 431 | 45 364 996 | ||||
| 012 | Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда | 28 388 578 | 20 696 285 | 36 864 996 | ||||
| 005 | За счет внутренних займов | 10 041 024 | 0 | 0 | ||||
| «РП "Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №6"» | 559 998 | |||||||
| «РП "Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №7"» | 573 557 | |||||||
| «РП "Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №8"» | 568 007 | |||||||
| «РП "Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №9"» | 547 232 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (2 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №10» | 588 561 | |||||||
| «РП "Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (2 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №11"» | 594 277 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (2 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №12» | 596 556 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (2 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №13» | 583 713 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №14» | 592 149 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №15» | 616 989 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №16» | 618 710 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №17» | 614 692 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №18» | 597 695 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №19» | 563 895 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №20» | 567 609 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №21» | 619 626 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 13» | 159 440 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 14» | 159 440 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №15» | 159 440 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №16» | 159 438 | |||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 422 278 | 8 605 205 | 24 773 916 | ||||
| «РП "Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №6"» | 276 770 | |||||||
| «РП "Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №7"» | 261 862 | |||||||
| «РП "Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №8"» | 271 468 | |||||||
| «РП "Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №9"» | 273 042 | |||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 22-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (1-очередь) (повторное применение 4 домов) | 408 920 | 1 408 920 | ||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 23-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (1-очередь) (повторное применение 4 домов) | 1 000 000 | 4 500 000 | ||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 23-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (2-очередь) (повторное применение 4 домов) | 4 500 000 | |||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 23-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (3-очередь) (повторное применение 4 домов) | 1 000 000 | |||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 24-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (1-очередь) (повторное применение 4 домов) | 2 196 285 | 3 500 000 | ||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 24-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (2-очередь) (повторное применение 4 домов) | 2 500 000 | 2 700 000 | ||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 24-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (3-очередь) (повторное применение 4 домов) | 2 500 000 | 3 500 000 | ||||||
| Cтроительства 12-ти этажных жилых дома в 24-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (1-очередь) (повторное применение 4 домов) | 1 500 000 | |||||||
| Cтроительства 12-ти этажных жилых дома в 24-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (2-очередь) (повторное применение 4 домов) | 2 164 996 | |||||||
| Разработка и экспертиза проектно-сметной документации | 339 136 | 0 | 0 | |||||
| Разработка ПСД для строительства 9-ти этажных жилых дома в 20-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (1-очередь) (повторное применение 4 домов) | 31 444 | |||||||
| Разработка ПСД для строительства 9-ти этажных жилых дома в 20-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (2-очередь) (повторное применение 4 домов) | 31 444 | |||||||
| Разработка ПСД для строительства 9-ти этажных жилых дома в 20-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (3-очередь) (повторное применение 4 домов) | 31 444 | |||||||
| Разработка ПСД для строительства 9-ти этажных жилых дома в 22-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (1-очередь) (повторное применение 4 домов) | 31 444 | |||||||
| Разработка ПСД для строительства 9-ти этажных жилых дома в 23-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (1-очередь) (повторное применение 4 домов) | 31 444 | |||||||
| Разработка ПСД для строительства 9-ти этажных жилых дома в 23-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (2-очередь) (повторное применение 4 домов) | 31 444 | |||||||
| Разработка ПСД для строительства 9-ти этажных жилых дома в 23-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (3-очередь) (повторное применение 4 домов) | 31 444 | |||||||
| Разработка ПСД для строительства 9-ти этажных жилых дома в 24-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (1-очередь) (повторное применение 4 домов) | 31 444 | |||||||
| Разработка ПСД для строительства 9-ти этажных жилых дома в 24-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (2-очередь) (повторное применение 4 домов) | 31 444 | |||||||
| Разработка ПСД для строительства 9-ти этажных жилых дома в 24-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (3-очередь) (повторное применение 4 домов) | 31 444 | |||||||
| Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации | 24 696 | |||||||
| 032 | За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 6 393 600 | 0 | 0 | ||||
| «РП «Строительство 16-ти этажных жилых домов в мкр. «Туран» в г. Шымкент (повторное применение проекта). Жилой дом №1, 2» (без наружных инженерных сетей)». Корректировка сметной документации» | 1 296 000 | |||||||
| «Строительство 16 этажных жилых домов в мкр. Туран г. Шымкент (повторное применение проекта). Жилой дом №3, 4» (без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации» | 1 296 000 | |||||||
| «РП «Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. «Туран» в г. Шымкент I-очередь (повторное применение проекта на 4 дома) жилые дома № 20, 21, 22, 23» (без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации» | 1 900 800 | |||||||
| «РП «Строительство 12-ти этажных 66-квартирных сблокированных жилых домов в мкр. «Туран» в г. Шымкент 2-очередь (повторное применение проекта на 4 дома) жилые дома №24, 25, 26, 27» (без наружных инженерных сетей)» | 1 900 800 | |||||||
| 048 | За счет субвенций из республиканского бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство | 10 531 676 | 12 091 080 | 12 091 080 | ||||
| «РП "Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (1 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №9"» | 19 288 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (2 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №10» | 297 169 | |||||||
| «РП "Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (2 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №11"» | 290 840 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (2 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №12» | 296 812 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне "Туран" (2 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №13» | 297 977 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №14» | 261 315 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №15» | 171 755 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №16» | 163 487 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (3 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №17» | 263 565 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г.Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №18» | 291 000 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №19» | 290 456 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №20» | 289 378 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в микрорайоне «Туран» (4 очередь) (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкент. (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №21» | 292 063 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 13» | 180 055 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 14» | 180 245 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №15» | 178 793 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №16» | 180 675 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 22». (Без наружных инженерных сетей) | 877 600 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 23». (Без наружных инженерных сетей) | 876 782 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 24». (Без наружных инженерных сетей) | 876 963 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в мкр-не Туран. 5 очередь (повторное использование на 4 дома) в г. Шымкенте. Жилой дом № 25». (Без наружных инженерных сетей) | 873 398 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно- деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 9» | 570 431 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №10» | 568 652 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей) Жилой дом №11» | 568 985 | |||||||
| «Строительство 9-ти этажных жилых домов в административно-деловом центре города Шымкент № 9,10,11,12,13,14,15,16 (без наружных инженерных сетей). Жилой дом № 12» | 573 992 | |||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 20-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (1-очередь) (повторное применение 4 домов) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 20-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (2-очередь) (повторное применение 4 домов) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 20-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (3-очередь) (повторное применение 4 домов) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 22-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (1-очередь) (повторное применение 4 домов) | 2 091 080 | 2 091 080 | ||||||
| Cтроительства 9-ти этажных жилых дома в 23-м квартале мкр. Туран г. Шымкент (3-очередь) (повторное применение 4 домов) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||||
| СОФИНАНСИРОВАНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА | 800 000 | 0 | 0 | |||||
| «РП «Строительство 16-ти этажных жилых домов в мкр. «Туран» в г. Шымкент (повторное применение проекта). Жилой дом №1, 2» (без наружных инженерных сетей)». Корректировка сметной документации» | 200 000 | |||||||
| «Строительство 16 этажных жилых домов в мкр. Туран г. Шымкент (повторное применение проекта). Жилой дом №3, 4» (без наружных инженерных сетей). Корректировка сметной документации» | 200 000 | |||||||
