Исполнение бюджета КГУ «Специализированный дом ребенка» города Шымкент на 2023 год
1. 4-20 за января 2023 года;
2. 4-20 за февраля 2023 года;
3. 4-20 за март 2023 года;
4. 4-20 за апрель 2023 года;
5. 4-20 за май 2023 года;
6. 4-20 за июнь 2023 года;
7. 4-20 за июль 2023 года;
8. 4-20 за август 2023 года;
9. 4-20 за сентябрь 2023 года;
10. 4-20 за октябрь 2023 года;
11. 4-20 за ноябрь 2023 года;
12. 4-20 за декабрь 2023 года.
4-20 января 2023 года;Дата публикации
09 марта 2023