Исполнение расходов бюджета государственного учреждения "Аппарат акима сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу" на 1 сентября 2022 года

Исполнение расходов бюджета государственного учреждения  "Аппарат акима сельского округа имени Мамаита Омарова города Аксу" на 1 сентября 2022 года
                            тыс. тенге
Коды бюджетной классификации Наименование План на 2022 год Исполнение на 01.09.22г. Отклонение от  Исполнение на 01.09.21г. 01.09.20 г. 01.09.19 г.
План  Факт  периода года факт Откл. от факта на 01.09.22г. Факт   Откл. от факта на 01.09.22г. Факт   Откл. от факта на 01.09.22г.
124     Расходы 352816,0 204959,0 204831,4 -127,6 -147984,6 69768,1 135063,3 50821,4 154010,0 30834,2 173997,2
  001   Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 63890,0 36105,0 35980,6 -124,4 -27909,4 34397,5 1583,1 25811,8 10168,8 15937,0 20043,6
    011  за счет трансфертов из республиканского бюджета 1834,0 1813,0 1813,0 0,0 -21,0 0,0 1813,0 0,0 1813,0 1431,3 381,7
    000   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    015 За счет средств местного бюджета 54046,0 32359,0 32354,7 -4,3 -21691,3 15069,0 17285,7 20458,8 11895,9 14505,7 17849,0
    029 За счет трансфертов из районного бюджета 5463,0 343,0 342,2 -0,8 -5120,8 19328,5 -18986,3 5353,0 -5010,8 0,0 342,2
    055 За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 2547,0 1590,0 1470,7 -119,3 -1076,3   1470,7   1470,7   1470,7
  003   Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2750,4 -2750,4 2888,6 -2888,6 3629,0 -3629,0
    011  за счет трансфертов из республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 829,1 -829,1
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2750,4 -2750,4 2888,6 -2888,6 2799,9 -2799,9
  005   Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности”   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2203,5 -2203,5 2212,2 -2212,2
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0
    011  за счет трансфертов из республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,0 -121,0
    015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2203,5 -2203,5 2091,2 -2091,2
  008   Освещение улиц населенных пунктов 12950,0 4542,0 4541,1 -0,9 -8408,9 1215,4 3325,7 1140,0 3401,1 3556,0 985,1
    000               0,0   0,0   0,0
    015 За счет средств местного бюджета 7200,0 4542,0 4541,1 -0,9 -2658,9 1215,4 3325,7 1140,0 3401,1 3556,0 985,1
    029 за счет трансфертов из районного бюджета 5750,0 0,0 0,0 0,0 -5750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  009   Обеспечение санитарии населенных пунктов 4211,0 0,0 0,0 0,0 -4211,0 4288,0 -4288,0 7500,0 -7500,0 500,0 -500,0
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 -500,0
    015 За счет средств местного бюджета 2000,0 0,0 0,0 0,0 -2000,0 4288,0 -4288,0 500,0 -500,0 0,0 0,0
    029 за счет трансфертов из районного бюджета 2211,0 0,0 0,0 0,0 -2211,0 0,0 0,0 7000,0 -7000,0 0,0 0,0
  011   Благоустройство и озеленение населенных пунктов 36400,0 0,0 0,0 0,0 -36400,0 5046,1 -5046,1 500,0 -500,0 1500,0 -1500,0
    015 За счет средств местного бюджета 1000,0 0,0 0,0 0,0 -1000,0 52,1 -52,1 500,0 -500,0 1500,0 -1500,0
    029 за счет трансфертов из районного бюджета 35400,0 0,0 0,0 0,0 -35400,0 4994,0 -4994,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  013   Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах 6150,0 1414,0 1414,0 0,0 -4736,0 3838,0 -2424,0 2500,0 -1086,0 1000,0 414,0
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 -1000,0
    015 За счет средств местного бюджета 6004,0 1414,0 1414,0 0,0 -4590,0 3838,0 -2424,0 2500,0 -1086,0 0,0 1414,0
    029 за счет трансфертов из районного бюджета 146,0 0,0 0,0 0,0 -146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  014   Организация водоснабжения населенных пунктов 66564,0 3185,0 3184,4 -0,6 -63379,6 18232,7 -15048,3 8277,5 -5093,1 2500,0 684,4
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    015 За счет средств местного бюджета 3500,0 3185,0 3184,4 -0,6 -315,6 1565,8 1618,6 855,5 2328,9 2500,0 684,4
    028 за счет трансфертов из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13457,9 -13457,9 7422,0 -7422,0 0,0 0,0
    029 за счет трансфертов из районного бюджета 63064,0 0,0 0,0 0,0 -63064,0 3209,0 -3209,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  022   Капитальные расходы государственного органа 500,0 445,0 444,4 -0,6 -55,6 0,0 444,4 0,0 444,4 0,0 444,4
    029 за счет трансфертов из районного бюджета 500,0 445,0 444,4 -0,6 -55,6 0,0 444,4 0,0 444,4 0,0 444,4
  045   Капитальный и средний ремонт автомобильных  дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0
    029 за счет трансфертов из районоого бюджета 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0
  048   Воврат использованных (недоиспользованных)  целевых трансфертов 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 33,0 0,0 33,0
    015 за счет средств местного бюджета 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 33,0 0,0 33,0
  051   Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    015 За счет средств местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  057   Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 160118,0 157235,0 157233,9 -1,1 -2884,1 0,0 157233,9 0,0 157233,9 0,0 157233,9
    011  за счет трансфертов из республиканского бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    029 за счет трансфертов из районного бюджета 18607,0 15724,0 15723,4 -0,6 -2883,6 0,0 15723,4 0,0 15723,4 0,0 15723,4
    055 За счет  гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 141511,0 141511,0 141510,5 -0,5 -0,5 0,0 141510,5 0,0 141510,5 0,0 141510,5
  040   Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дата публикации
14 сентября 2022