"Ақсу қаласы Мәмәйіт Омаров атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің 2022 жылғы 1 қыркүйекке арналған бюджетінің шығыстарын орындау

 "Ақсу қаласы Мәмәйіт Омаров атындағы ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің 2022 жылғы 1 қыркүйекке  арналған  бюджетінің шығыстарын орындау
                          мың теңге  
Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы  2022 жылға арналған жоспар 2022 ж.01 қыркүйекке  жоспар Ауытқу 2021 жылғы 01 қыркүйекке   2020 жылғы  01 қыркүйекке   2019 жылғы  01 қыркүйекке  
Жоспар Факт  кезеңнен жылдан Факт   2022 жылғы бірінші қыркүйектегі фактіден ауытқу Факт   2022 жылғы бірінші қыркүйектегі фактіден ауытқу Факт   2022 жылғы бірінші қыркүйектегі фактіден ауытқу
124     Шығыстар 352816,0 204959,0 204831,4 -127,6 -147984,6 69768,1 135063,3 50821,4 154010,0 30834,2 173997,2
  001   Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер 63890,0 36105,0 35980,6 -124,4 -27909,4 34397,5 1583,1 25811,8 10168,8 15937,0 20043,6
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 1834,0 1813,0 1813,0 0,0 -21,0 0,0 1813,0 0,0 1813,0 1431,3 381,7
    000   0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 54046,0 32359,0 32354,7 -4,3 -21691,3 15069,0 17285,7 20458,8 11895,9 14505,7 17849,0
    029 Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 5463,0 343,0 342,2 -0,8 -5120,8 19328,5 -18986,3 5353,0 -5010,8 0,0 342,2
    055 Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдік берілген трансферт есебінен 2547,0 1590,0 1470,7 -119,3 -1076,3 0,0 1470,7 0,0 1470,7 0,0 1470,7
  003   Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2750,4 -2750,4 2888,6 -2888,6 3629,0 -3629,0
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 829,1 -829,1
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2750,4 -2750,4 2888,6 -2888,6 2799,9 -2799,9
  005   Ауылдық жерлерде оқушыларды жақын жердегі мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2203,5 -2203,5 2212,2 -2212,2
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,0
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,0 -121,0
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2203,5 -2203,5 2091,2 -2091,2
  008   Елді мекендерде көшелерді жарықтандыру 12950,0 4542,0 4541,1 -0,9 -8408,9 1215,4 3325,7 1140,0 3401,1 3556,0 985,1
    000               0,0   0,0   0,0
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 7200,0 4542,0 4541,1 -0,9 -2658,9 1215,4 3325,7 1140,0 3401,1 3556,0 985,1
    029 Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 5750,0 0,0 0,0 0,0 -5750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  009   Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету 4211,0 0,0 0,0 0,0 -4211,0 4288,0 -4288,0 7500,0 -7500,0 500,0 -500,0
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 -500,0
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 2000,0 0,0 0,0 0,0 -2000,0 4288,0 -4288,0 500,0 -500,0 0,0 0,0
    029 Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 2211,0 0,0 0,0 0,0 -2211,0 0,0 0,0 7000,0 -7000,0 0,0 0,0
  011   Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру 36400,0 0,0 0,0 0,0 -36400,0 5046,1 -5046,1 500,0 -500,0 1500,0 -1500,0
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 1000,0 0,0 0,0 0,0 -1000,0 52,1 -52,1 500,0 -500,0 1500,0 -1500,0
    029 Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 35400,0 0,0 0,0 0,0 -35400,0 4994,0 -4994,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  013   Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 6150,0 1414,0 1414,0 0,0 -4736,0 3838,0 -2424,0 2500,0 -1086,0 1000,0 414,0
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1000,0 -1000,0
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 6004,0 1414,0 1414,0 0,0 -4590,0 3838,0 -2424,0 2500,0 -1086,0 0,0 1414,0
    029 Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 146,0 0,0 0,0 0,0 -146,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  014   Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 66564,0 3185,0 3184,4 -0,6 -63379,6 18232,7 -15048,3 8277,5 -5093,1 2500,0 684,4
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 3500,0 3185,0 3184,4 -0,6 -315,6 1565,8 1618,6 855,5 2328,9 2500,0 684,4
    028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13457,9 -13457,9 7422,0 -7422,0 0,0 0,0
    029 Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 63064,0 0,0 0,0 0,0 -63064,0 3209,0 -3209,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  022   Мемлекеттік органның күрделі шығыстары 500,0 445,0 444,4 -0,6 -55,6 0,0 444,4 0,0 444,4 0,0 444,4
    029 Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 500,0 445,0 444,4 -0,6 -55,6 0,0 444,4 0,0 444,4 0,0 444,4
  045   Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0
    029 Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 2000,0 2000,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0
  048   Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған)нысаналы трансферттерді қайтару 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 33,0 0,0 33,0
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 33,0 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 33,0 0,0 33,0
  051   Заңнаманың өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  057   "Ауыл-Ел-бесігі" жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендердегі әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру 160118,0 157235,0 157233,9 -1,1 -2884,1 0,0 157233,9 0,0 157233,9 0,0 157233,9
    011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    029 Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен 18607,0 15724,0 15723,4 -0,6 -2883,6 0,0 15723,4 0,0 15723,4 0,0 15723,4
    055 Қазақстан Республикасының Ұлттық Қорынан кепілдік берілген трансферт есебінен 141511,0 141511,0 141510,5 -0,5 -0,5 0,0 141510,5 0,0 141510,5 0,0 141510,5
  040   Өңірлерді дамыту бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    000   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Дата публикации
14 сентября 2022