Отчет о исполнение бюджета май 2026 год

Сводный отчет об исполнении бюджета региона (в т.ч. по АБП)
Тыс. тенге на 31.05.2026  
Наименование План на
2026 год
План на
отчетный период
Фактическое
исполнение
Сумма
неиспол
нения
на период
% на
период
Не зарегистрированные
обязательства на год
% не
зарегистрированных
Остаток на КСН
ВСЕГО 5 118 152,50 1 943 265,40 1 893 992,47 49 272,93 97,46 2 303 415,68 45,00  
Всего по городам/районам/СО 5 118 152,50 1 943 265,40 1 893 992,47 49 272,93 97,46 2 303 415,68 45,00  
4807 Мамлютский район 5 118 152,50 1 943 265,40 1 893 992,47 49 272,93 97,46 2 303 415,68 45,00  
112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 55 787,00 26 110,30 26 107,54 2,76 99,99 27 787,69 49,81  
122 Аппарат акима района (города областного значения) 541 172,00 252 979,40 252 965,34 14,06 99,99 267 557,75 49,44  
124 Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 1 274 364,10 477 762,80 474 932,65 2 830,15 99,41 531 705,65 41,72  
480702 Новомихайловский сельский округ Мамлютского района 225 379,30 77 335,50 77 260,53 74,97 99,90 40 867,86 18,13  
480703 Андреевский сельский округ Мамлютского района 77 631,70 30 737,30 30 717,41 19,89 99,94 45 257,53 58,30  
480704 Беловский сельский округ Мамлютского района 121 269,50 20 945,50 20 938,80 6,70 99,97 79 542,33 65,59  
480705 город Мамлютка Мамлютского района 225 296,60 83 053,90 83 053,35 0,55 100,00 85 111,84 37,78  
480706 Воскресеновский сельский округ Мамлютского района 71 700,00 25 858,10 25 856,83 1,27 100,00 39 322,95 54,84  
480707 Дубровинский сельский округ Мамлютского района 96 560,50 41 567,70 41 566,92 0,78 100,00 46 722,51 48,39  
480708 Кызыласкерский сельский округ Мамлютского района 78 689,70 24 791,50 24 791,00 0,50 100,00 37 090,81 47,14  
480709 Краснознаменский сельский округ Мамлютского района 77 668,20 21 940,80 21 903,49 37,31 99,83 39 953,68 51,44  
480710 Леденевский сельский округ Мамлютского района 46 170,70 19 186,10 17 582,67 1 603,43 91,64 21 289,26 46,11  
480711 Сельский округ Бике Мамлютского района 135 349,10 90 851,70 89 807,08 1 044,62 98,85 42 985,80 31,76  
480712 Пригородный сельский округ Мамлютского района 66 958,00 19 952,00 19 949,59 2,41 99,99 27 092,62 40,46  
480713 Становской сельский округ Мамлютского района 51 690,80 21 542,70 21 504,98 37,72 99,82 26 468,46 51,21  
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения) 439 160,00 163 949,00 159 931,51 4 017,49 97,55 271 467,33 61,82  
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 439 596,40 258 888,10 258 886,42 1,68 100,00 167 909,56 38,20  
463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 43 293,00 14 766,90 14 766,05 0,85 99,99 25 073,97 57,92  
465 Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения) 50 061,00 24 122,80 24 118,30 4,50 99,98 24 767,66 49,47  
469 Отдел предпринимательства района (города областного значения) 24 873,00 10 766,30 10 758,29 8,01 99,93 12 721,59 51,15  
474 Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) 67 569,00 27 873,00 27 851,76 21,24 99,92 32 053,93 47,44  
478 Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения) 715 339,00 279 830,50 279 715,01 115,49 99,96 419 588,89 58,66  
495 Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения) 1 466 938,00 406 216,30 363 959,61 42 256,69 89,60 522 781,65 35,64  
Дата публикации
17 июня 2026