Сведения о выполнении мероприятий индивидуальной программой реабилитации инвалидов по обеспечению техническими вспомогательными средствами реабилитации по базе АИС "Е-собес" (Сводный отчет) на 01.03.2023

Сведения о выполнении мероприятий индивидуальной программой реабилитации инвалидов
по обеспечению техническими вспомогательными средствами реабилитации
по базе АИС "Е-собес"

 

№ Наименование региона Протезно-ортопедическая помощь Сурдологическая помощь Тифлотехнические средства Кресло-коляска Санитарно-курортное лечение Услуги индивидуального помощника Услуги специалиста жестового языка Обеспечение обязательными гигиеническими средствами ВСЕГО
кол-во заявлений на обеспечение обеспечено % кол-во заявлений на обеспечение обеспечено % кол-во заявлений на обеспечение обеспечено % кол-во заявлений на обеспечение обеспечено % кол-во заявлений на обеспечение обеспечено % кол-во заявлений на обеспечение обеспечено % кол-во заявлений на обеспечение обеспечено % кол-во заявлений на обеспечение обеспечено % кол-во заявлений на обеспечение обеспечено %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 АБАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 627 277 44,18 171 108 63,16 310 207 66,77 153 113 73,86 1202 83 6,91 910 904 99,34 215 172 80 1737 1478 85,09 5325 3342 62,8
2 АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 769 276 35,89 169 115 68,05 321 250 77,88 270 180 66,67 1934 170 8,79 86 85 98,84 220 219 99,55 3382 2896 85,63 7151 4191 58,7
3 АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1594 492 30,87 173 98 56,65 588 271 46,09 341 165 48,39 2745 146 5,32 1652 1627 98,49 363 339 93,39 2089 1567 75,01 9545 4705 49,3
4 АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1945 814 41,85 363 250 68,87 420 312 74,29 360 265 73,61 2760 421 15,25 1834 1815 98,96 365 355 97,26 3735 3152 84,39 11782 7384 62,7
5 АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 1231 618 50,2 294 222 75,51 851 540 63,45 234 154 65,81 3311 108 3,26 966 956 98,96 219 196 89,5 1925 1445 75,06 9031 4239 47
6 ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1231 657 53,37 212 159 75 394 283 71,83 191 154 80,63 610 50 8,2 526 524 99,62 224 170 75,89 2369 1859 78,47 5757 3856 67
7 Г.АЛМАТЫ 2602 778 29,9 604 305 50,5 826 455 55,08 485 310 63,92 6571 650 9,89 3193 3145 98,5 842 589 69,95 4019 3078 76,59 19142 9310 48,7
8 Г.НУР-СУЛТАН 2662 795 29,86 488 292 59,84 621 290 46,7 539 297 55,1 8311 388 4,67 2328 2272 97,59 475 429 90,32 4504 3070 68,16 19928 7833 39,4
9 Г.ШЫМКЕНТ 2902 1242 42,8 436 315 72,25 726 534 73,55 440 325 73,86 8039 1165 14,49 2053 2018 98,3 504 473 93,85 5738 4509 78,58 20838 10581 50,8
10 ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ 2414 951 39,4 367 224 61,04 571 380 66,55 404 316 78,22 2754 174 6,32 191 184 96,34 475 431 90,74 5797 5232 90,25 12973 7892 60,9
11 ЖЕТИСУСКАЯ ОБЛАСТЬ 899 378 42,05 331 232 70,09 271 208 76,75 271 200 73,8 1641 354 21,57 1271 1261 99,21 324 318 98,15 2670 1985 74,34 7678 4936 64,3
12 ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 688 319 46,37 168 134 79,76 805 528 65,59 188 148 78,72 1101 43 3,91 801 799 99,75 243 231 95,06 1765 1122 63,57 5759 3324 57,8
13 КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 1736 718 41,36 679 367 54,05 1181 593 50,21 296 145 48,99 7550 422 5,59 2284 2273 99,52 554 521 94,04 5307 4460 84,04 19587 9499 48,5
14 КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ 1180 498 42,2 172 106 61,63 349 224 64,18 235 162 68,94 2266 180 7,94 297 295 99,33 329 300 91,19 3950 3183 80,58 8778 4948 56,4
15 КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 2349 1135 48,32 194 140 72,16 1020 878 86,08 443 371 83,75 2029 175 8,62 2228 2195 98,52 343 335 97,67 7299 6755 92,55 15905 11984 75,4
16 МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 1073 349 32,53 201 150 74,63 758 580 76,52 252 170 67,46 2643 169 6,39 1571 1555 98,98 168 161 95,83 2146 1696 79,03 8812 4830 54,9
17 ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 1222 380 31,1 182 88 48,35 711 363 51,05 362 216 59,67 2224 116 5,22 1568 1543 98,41 409 377 92,18 4313 3193 74,03 10991 6276 57,2
18 СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 851 352 41,36 163 120 73,62 265 191 72,08 150 121 80,67 813 51 6,27 297 292 98,32 231 221 95,67 1846 1484 80,39 4616 2832 61,4
19 ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 3808 1544 40,55 735 400 54,42 1594 1141 71,58 1332 823 61,79 10323 3402 32,96 1377 1361 98,84 993 959 96,58 12845 10240 79,72 33007 19870 60,2
20 УЛЫТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ 309 58 18,77 45 22 48,89 176 68 38,64 77 48 62,34 763 45 5,9 291 290 99,66 52 51 98,08 911 716 78,59 2624 1298 49,5
  Всего 32092 12631 39,4 6147 3847 62,6 12758 8296 65,1 7023 4683 66,7 69590 8312 12 25724 25394 98,8 7548 6847 90,8 78347 63120 80,6 239229 133130 55,7
Дата публикации
31 марта 2023