| Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу туралы ай сайынғы есеп Есептік кезең 2021 жылғы желтоқсан айы |
Приложение 1 к приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 августа 2018 года № 347 |
АСП | ||||||||||||
| Ежемесячный отчет о назначении и выплате государственной адресной социальной помощи Отчетный период декабрь 2021г. |
||||||||||||||
| жолдың коды код строки | Жыл басындағы сальдо Сальдо на начало года | есепті кезеңнің басында төленбей қалған сома, мың теңге Невыплаченная сумма на начало отчетного периода тыс.тенге | Тағайындалды Назначено | Төленді Выплачено | ||||||||||
| отбасы семей | адам человек | сома, мың теңге сумма, тыс.тенге | орташа мөлшері, теңге средний размер, тенге | отбасы семей | адам человек | сома, мың теңге сумма, тыс.тенге | орташа мөлшері, теңге средний размер на человека, тенге | отбасы семей | адам человек | сома, мың теңге сумма, тыс.тенге | орташа мөлшері, теңге средний размер на человека, тенге | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г.Актау | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 113 | 4 971 | 435 126,0 | 7 294 | 1 113 | 4 971 | 435 126,0 | 7 294 | |
| город | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 075 | 4 784 | 424 617,6 | 7 396,5 | 1 075 | 4 784 | 424 617,6 | 7 396,5 | ||
| село | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 187 | 10 508,4 | 4 682,9 | 38 | 187 | 10 508,4 | 4 682,9 | ||
| 2 | г. Жанаозен | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | 3 499 | 223 833,6 | 5 331 | 626 | 3 499 | 223 833,6 | 5 331 | |
| город | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 1 270 | 93 194,3 | 6 115,1 | 257 | 1 270 | 93 194,3 | 6 115,1 | ||
| село | 0 | 0 | 0 | 0 | 369 | 2 229 | 130 639,3 | 4 884,1 | 369 | 2 229 | 130 639,3 | 4 884,1 | ||
| 3 | Бейнеу | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 3 328 | 231 168,4 | 5 788 | 555 | 3 328 | 231 168,4 | 5 788 | |
| 4 | Қарақия | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1 894 | 161 363,0 | 7 100 | 330 | 1 894 | 161 363,0 | 7 100 | |
| 5 | Түпқараған | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1 156 | 93 151,3 | 6 715 | 199 | 1 156 | 93 151,3 | 6 715 | |
| город | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 336 | 22 604,0 | 5 606,2 | 57 | 336 | 22 604,0 | 5 606,2 | ||
| село | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 820 | 70 547,3 | 7 169,4 | 142 | 820 | 70 547,3 | 7 169,4 | ||
| 6 | Маңғыстау | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 959 | 74 162,0 | 6 444 | 175 | 959 | 74 162,0 | 6 444 | |
| 7 | Мұнайлы | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 5 172 | 403 518,5 | 6 502 | 947 | 5 172 | 403 518,5 | 6 502 | |
| Маңғыстау Мангистауская |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 945 | 20 979 | 1 622 322,8 | 6 444 | 3 945 | 20 979 | 1 622 322,8 | 6 444 | ||
| город | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 389 | 6 390 | 540 415,9 | 7 047,7 | 1 389 | 6 390 | 540 415,9 | 7 047,7 | ||
| село | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 556 | 14 589 | 1 081 906,9 | 6 179,9 | 2 556 | 14 589 | 1 081 906,9 | 6 179,9 | ||