| Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу туралы ай сайынғы есеп Есептік кезең 2021 жылғы қазан айы |
Приложение 1 к приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 10 августа 2018 года № 347 |
АСП | ||||||||||||
| Ежемесячный отчет о назначении и выплате государственной адресной социальной помощи Отчетный период октябрь 2021г. |
||||||||||||||
| жолдың коды код строки | Жыл басындағы сальдо Сальдо на начало года | есепті кезеңнің басында төленбей қалған сома, мың теңге Невыплаченная сумма на начало отчетного периода тыс.тенге | Тағайындалды Назначено | Төленді Выплачено | ||||||||||
| отбасы семей | адам человек | сома, мың теңге сумма, тыс.тенге | орташа мөлшері, теңге средний размер, тенге | отбасы семей | адам человек | сома, мың теңге сумма, тыс.тенге | орташа мөлшері, теңге средний размер на человека, тенге | отбасы семей | адам человек | сома, мың теңге сумма, тыс.тенге | орташа мөлшері, теңге средний размер на человека, тенге | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | г.Актау | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052 | 4 721 | 322 311,4 | 6 827 | 1 037 | 4 645 | 298 809,5 | 6 433 | |
| город | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 014 | 4 534 | 311 726,2 | 6 875 | 1 001 | 4 463 | 289 012,3 | 6 476 | ||
| село | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 187 | 10 585,2 | 5 661 | 36 | 182 | 9 797,1 | 5 383 | ||
| 2 | г. Жанаозен | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 3 411 | 184 898,4 | 5 421 | 590 | 3 258 | 166 483,3 | 5 110 | |
| город | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 1 221 | 66 927,6 | 5 481 | 240 | 1 149 | 60 667,5 | 5 280 | ||
| село | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 2 190 | 117 970,8 | 5 387 | 350 | 2 109 | 105 815,8 | 5 017 | ||
| 3 | Бейнеу | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 3 172 | 183 478,2 | 5 784 | 531 | 3 172 | 183 407,4 | 5 782 | |
| 4 | Қарақия | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1 875 | 140 423,3 | 7 489 | 314 | 1 808 | 124 930,5 | 6 910 | |
| 5 | Түпқараған | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 989 | 72 672,2 | 7 348 | 154 | 920 | 64 041,2 | 6 961 | |
| город | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 290 | 16 337,3 | 5 634 | 41 | 242 | 13 968,4 | 5 772 | ||
| село | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 699 | 56 334,9 | 8 059 | 113 | 678 | 50 072,8 | 7 385 | ||
| 6 | Маңғыстау | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 917 | 59 749,8 | 6 516 | 156 | 858 | 53 787,4 | 6 269 | |
| 7 | Мұнайлы | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 | 4 493 | 288 169,2 | 6 414 | 795 | 4 387 | 267 100,4 | 6 088 | |
| Маңғыстау Мангистауская |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 671 | 19 578 | 1 251 702,4 | 6 393 | 3 577 | 19 048 | 1 158 559,7 | 6 082 | ||
| город | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | 6 045 | 394 991,1 | 6 534 | 1 282 | 5 854 | 363 648,2 | 6 212 | ||
| село | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 359 | 13 533 | 856 711,4 | 6 331 | 2 295 | 13 194 | 794 911,4 | 6 025 | ||