ТОО «KMG Barlau» проводит общественные слушания в форме открытых собраний 29 апреля 2024 года в 14.00 часов в Доме культуры с.Кызан Мангистауского района и 30 апреля 2024 года в 10.00 час по адресу: ул. Досан Тажиев, 8/1 Дом культуры с.Бейнеу Бейнеуского района.

ТОО «KMG Barlau»
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
в форме открытых собраний по «Отчету о возможных
воздействиях» к «Техническому проекту на проведение
полевых сейсморазведочных работ 2Д-МОГТ на участке
Болашак», расположенном в Мангистауской области
Республики Казахстан.
Список административно-территориальных единиц проведение
общественных слушаний: Бейнеуский район, с.Бейнеу и Мангистауский
район, с.Кызан.
Дата, время и место проведения общественных слушаний:
29 апреля 2024 года в 14.00 часов в Доме культуры с.Кызан Мангистауского
района и 30 апреля 2024 года в 10.00 час по адресу: ул. Досан Тажиев, 8/1 Дом
культуры с.Бейнеу Бейнеуского района.
На случай введения карантинного режима на территории Мангистауской области общественные слушания будут проведены
посредством видеоконференции, по ссылке:
Время: 29 апреля 2024 г. в 14.00
Идентификатор конференции 74392520440,
код доступа KMG2024.
https://us04web.zoom.us/j/74392520440?pwd=aepTBeF6Gf3KAoCndW
7ijiTWdP47ll.1
Время: 30 апреля 2024 г. в 10.00
Идентификатор конференции: 79793835987,
код доступа KMG2024
https://us04web.zoom.us/j/79793835987?pwd=DuSolxgJj04fZ7a5o48U
efQfrrGXqa.1
Реквизиты и контактные данные инициатора: ТОО «KMG Barlau»,
г. Астана, ул.Д.Конаева 8, БИН 081040003774, Сардарбек Л, тел. 8 (701)
5167595;
Реквизиты и контактные данные разработчика: ТОО «Мунай
Энерджи Групп», г. Астана, Шакирова А.И. +77756414141;
Ссылка на единый экологический портал и интернет-ресурса
местного исполнительного органа, где размещена документация по
проекту: https://ecoportal.kz, https://www.gov.kz/memleket/entities/mangystaueco?lang=ru
Электронный адрес и номер телефона для получения дополнительной
информации: LSECO@mail.ru и телефону 87015167595.
Электронный и почтовый адрес местного исполнительного органа, ответственного за организацию общественных слушаний— Управление природных
ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области:
g.tulembet@mangystau.gov.kz, г. Актау, 14 микрорайон, 1 здание, тел. 8 (7292)
46-21-31/1066.


Координаты угловых точек участка Болашак
Географические координаты угловых точек
СК-42
№ С.Ш. В.Д. № С.Ш. В.Д.
1 45° 28' 00" 52° 11' 00" 75 45° 42' 00" 53° 06' 00"
2 45° 28' 00" 52° 12' 00" 76 45° 42' 00" 53° 03' 00"
3 45° 29' 00" 52° 12' 00" 77 45° 41' 00" 53° 03' 00"
4 45° 29' 00" 52° 13' 00" 78 45° 41' 00" 53° 01' 00"
5 45° 31' 00" 52° 13' 00" 79 45° 40' 00" 53° 01' 00"
6 45° 31' 00" 52° 14' 00" 80 45° 40' 00" 52° 58' 00"
7 45° 33' 00" 52° 14' 00" 81 45° 39' 00" 52° 58' 00"
8 45° 33' 00" 52° 15' 00" 82 45° 39' 00" 52° 55' 00"
9 45° 35' 00" 52° 15' 00" 83 45° 38' 00" 52° 55' 00"
10 45° 35' 00" 52° 16' 00" 84 45° 38' 00" 52° 52' 00"
11 45° 37' 00" 52° 16' 00" 85 45° 37' 00" 52° 52' 00"
12 45° 37' 00" 52° 18' 00" 86 45° 37' 00" 52° 49' 00"
13 45° 36' 00" 52° 18' 00" 87 45° 36' 00" 52° 49' 00"
14 45° 36' 00" 52° 22' 00" 88 45° 36' 00" 52° 46' 00"
15 45° 35' 00" 52° 22' 00" 89 45° 35' 00" 52° 46' 00"
16 45° 35' 00" 52° 26' 00" 90 45° 35' 00" 52° 44' 00"
17 45° 37' 00" 52° 26' 00" 91 45° 34' 00" 52° 44' 00"
18 45° 37' 00" 52° 28' 00" 92 45° 34' 00" 52° 41' 00"
19 45° 39' 00" 52° 28' 00" 93 45° 33' 00" 52° 41' 00"
20 45° 39' 00" 52° 36' 00" 94 45° 33' 00" 52° 40' 00"
21 45° 38' 00" 52° 36' 00" 95 45° 32' 00" 52° 40' 00"
22 45° 38' 00" 52° 44' 00" 96 45° 32' 00" 52° 48' 00"
23 45° 39' 00" 52° 44' 00" 97 45° 31' 00" 52° 48' 00"
24 45° 39' 00" 52° 47' 00" 98 45° 31' 00" 52° 58' 00"
25 45° 40' 00" 52° 47' 00" 99 45° 30' 00" 52° 58' 00"
26 45° 40' 00" 52° 50' 00" 100 45° 30' 00" 53° 08' 00"
27 45° 41' 00" 52° 50' 00" 101 45° 29' 00" 53° 08' 00"
28 45° 41' 00" 52° 52' 00" 102 45° 29' 00" 53° 19' 00"
29 45° 42' 00" 52° 52' 00" 103 45° 28' 00" 53° 19' 00"
30 45° 42' 00" 52° 55' 00" 104 45° 28' 00" 53° 29' 00"
31 45° 43' 00" 52° 55' 00" 105 45° 27' 00" 53° 29' 00"
32 45° 43' 00" 52° 58' 00" 106 45° 27' 00" 53° 39' 00"
33 45° 44' 00" 52° 58' 00" 107 45° 26' 00" 53° 39' 00"
34 45° 44' 00" 53° 01' 00" 108 45° 26' 00" 53° 50' 00"
35 45° 45' 00" 53° 01' 00" 109 45° 25' 00" 53° 50' 00"
36 45° 45' 00" 53° 03' 00" 110 45° 25' 00" 54° 00' 00"
37 45° 46' 00" 53° 03' 00" 111 45° 24' 00" 54° 00' 00"
38 45° 46' 00" 53° 06' 00" 112 45° 24' 00" 54° 10' 00"
39 45° 47' 00" 53° 06' 00" 113 45° 23' 00" 54° 10' 00"
40 45° 47' 00" 53° 09' 00" 114 45° 23' 00" 54° 21' 00"
41 45° 48' 00" 53° 09' 00" 115 45° 22' 00" 54° 21' 00"
42 45° 48' 00" 53° 11' 00" 116 45° 22' 00" 54° 31' 00"
43 45° 49' 00" 53° 11' 00" 117 45° 21' 00" 54° 31' 00"
44 45° 49' 00" 53° 14' 00" 118 45° 21' 00" 54° 41' 00"
45 45° 50' 00" 53° 14' 00" 119 45° 19' 00" 54° 41' 00"
46 45° 50' 00" 53° 20' 00" 120 45° 19' 00" 54° 40' 00"
47 45° 52' 00" 53° 20' 00" 121 45° 17' 00" 54° 40' 00"
48 45° 52' 00" 53° 22' 00" 122 45° 17' 00" 54° 39' 00"
49 45° 53' 00" 53° 22' 00" 123 45° 15' 00" 54° 39' 00"
50 45° 53' 00" 53° 25' 00" 124 45° 15' 00" 54° 35' 00"
51 45° 54' 00" 53° 25' 00" 125 45° 16' 00" 54° 35' 00"
52 45° 54' 00" 53° 26' 00" 126 45° 16' 00" 54° 23' 00"
53 45° 53' 00" 53° 26' 00" 127 45° 17' 00" 54° 23' 00"
54 45° 53' 00" 53° 27' 00" 128 45° 17' 00" 54° 10' 00"
55 45° 52' 00" 53° 27' 00" 129 45° 18' 00" 54° 10' 00"
56 45° 52' 00" 53° 28' 00" 130 45° 18' 00" 53° 57' 00"
57 45° 51' 00" 53° 28' 00" 131 45° 19' 00" 53° 57' 00"
58 45° 51' 00" 53° 29' 00" 132 45° 19' 00" 53° 45' 00"
59 45° 50' 00" 53° 29' 00" 133 45° 20' 00" 53° 45' 00"
60 45° 50' 00" 53° 26' 00" 134 45° 20' 00" 53° 33' 00"
61 45° 49' 00" 53° 26' 00" 135 45° 21' 00" 53° 33' 00"
62 45° 49' 00" 53° 23' 00" 136 45° 21' 00" 53° 19' 00"
63 45° 48' 00" 53° 23' 00" 137 45° 22' 00" 53° 19' 00"
64 45° 48' 00" 53° 20' 00" 138 45° 22' 00" 53° 06' 00"
65 45° 47' 00" 53° 20' 00" 139 45° 23' 00" 53° 06' 00"
66 45° 47' 00" 53° 18' 00" 140 45° 23' 00" 52° 54' 00"
67 45° 46' 00" 53° 18' 00" 141 45° 24' 00" 52° 54' 00"
68 45° 46' 00" 53° 15' 00" 142 45° 24' 00" 52° 41' 00"
69 45° 45' 00" 53° 15' 00" 143 45° 25' 00" 52° 41' 00"
70 45° 45' 00" 53° 12' 00" 144 45° 25' 00" 52° 28' 00"
71 45° 44' 00" 53° 12' 00" 145 45° 26' 00" 52° 28' 00"
72 45° 44' 00" 53° 09' 00" 146 45° 26' 00" 52° 15' 00"
73 45° 43' 00" 53° 09' 00" 147 45° 27' 00" 52° 15' 00"
74 45° 43' 00" 53° 06' 00" 148 45° 27' 00" 52° 11' 00"

с.Бейнеу 44°53'32.2"N 52°40'39.7"E
с.Кызан 44°53'32.2"N 52°40'39.7"E

Дата публикации
28 марта 2024