2025 жылы 30 маусымына қаржының игерілуі туралы мәлімет

  Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы ММ бойынша
2025 жылы 30 маусымына қаржының игерілуі туралы  мәлімет
 
Бюджеттік бағдарлама коды  Бюджеттік бағдарламаның аты  2025 жылға бөлінген қаржы Кезекті мерзімге төлемдел бойынша жоспар Игерілген қаржы игерілу парызы %  айырмасы  игерілмеген себебі
  БАСҚАРМА БОЙЫНША ЖИЫНЫ:  61816 523,1 30205 972,3 28513 239,7  94,4 1692 732,6  
279-001-015 Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 344 022,0 161 022,6 160 976,1  100,0  47,0  
111 Еңбекке ақы төлеу 90 296,4 43 588,0 43 588,0  100,0  0,0  
112 Қосымша ақшалай төлемдер 13 217,0 13 217,0 13 217,0  100,0  0,0  
113 Өтемақы төлемдері 17 813,0 9 376,0 9 376,0  100,0  0,0  
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары  2 205,8 1 335,5 1 322,9  99,1  12,6  
121 Әлеуметтік салық 4 310,2 2 639,0 2 639,0  100,0  0,0  
122 Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар 3 266,0 1 865,0 1 865,0  100,0  0,0  
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 2 932,6 1 358,0 1 356,9  99,9  1,1  
131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 39 890,0 16 432,0 16 432,0  100,0  0,0  
135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 4 648,0 2 170,0 2 170,0  100,0  0,0  
136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк жол жүрулері 1 206,0  575,0  542,6  0,0  32,4  
149 Өзге де қорларды сатып алу 3 315,0  913,5  913,4  0,0  0,1  
152 Байланыс қызметтерiне ақы төлеу  130,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
158 Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу   950,0  131,6  131,2  0,0  0,4  
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 149 849,0 61 672,0 61 671,7  0,0  0,3  
159 Жосалы және Тереңөзек кенттеріндегі АГТС газдандыру нысандарын пайдалану қызметі  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
161 Ел ішіндегі іс сапарлары мен қызметтік сапарлар 9 993,0 5 750,0 5 750,0  100,0  0,0  
169 Басқа да операциялық шығыстар  1,0  1,0  0,5  50,0  0,5  
  Өзге де бағдарламалар бойынша 344 022,0 161 022,6 160 976,1  100,0  46,5  
279-032-015 Ауыз сумен жабдықтаудың баламасыз көздерi болып табылатын сумен жабдықтаудың аса маңызды топтық және жергілікті жүйелерiнен ауыз су беру жөніндегі қызметтердің құнын субсидиялау 4607 428,0 1986 000,0 1986 000,0 0,0  0,0  
279-038-015 Коммуналдық шаруашылығын дамыту 4640 413,5 1730 798,5 1730 798,4 0,0  0,1  
279-054-015 Жеке тұрғын үй қорынан алынған тұрғынжай үшін азамматардың жекелеген санаттарына төлемдер 70 089,0 70 089,0 70 089,0  100,0  0,0  
279-065-015 Жарғылық капиталды қалыптастыру немесе ұлғайту 637 110,6 450 000,0 450 000,0  0,0  0,0  
279-071-015 Газ тасымалдау жүйесін дамыту 1151 652,0 1030 354,0 1030 353,5 0,0  0,5  
279-096-015 Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау  1980 000,0  0,0  0,0 0,0  0,0  
279-113-015 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы  трансферттер 1162 370,1 407 247,2 407 247,2  0,0  0,0  
279-114-015 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері 25026 699,6 10817 854,9 10817 854,9  0,0  0,0  
  ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: 39619 784,8 16653 366,2 16653 319,1 100,0  47,1  
279-007-032 Жылу-энергетикалық жүйені дамыту 1837 668,0 1837 668,0 1410 935,0  0,0 426 733,0 РБ қаржы түспеген
279-038-011 ҚР Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен  1446 750,0 587 140,0 587 139,1  0,0  0,9  
279-051-032 ҚР Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен  3000 000,0 1460 000,0 870 000,0 0,0 590 000,0 РБ қаржы түспеген
279-071-032 ҚР Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен  761 673,0  0,0  0,0 0,0  0,0  
279-114-011 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері 1265 221,0 748 640,0 748 640,0 0,0  0,0  
279-114-032 Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы даму трансферттері 6337 460,0 3145 399,0 2469 448,0 0,0 675 951,0 РБ қаржы түспеген
279-139-000 Қазақстан республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен дамуға бағытталған іс-шаралар өткізу 7547 965,3 5773 758,1 5773 758,1 0,0  0,0  
  РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: 22196 737,3 13552 605,1 11859 920,2 0,0 1692 684,9  
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Дата публикации
01 июля 2025