| 27.03.2020ж. | ||||||||
| Әлеуметтік маңызы бар тамақ өнімдерінің атауы | 2018 жылғы 1 қаңтардағы баға * | бағасы 20.03.2020 ж. * | бағасы 27.03.2020 г. * | 01.01.2018ж. 01/31/2020 динамикасындағы% ауытқуы | 03.27.2020 бастап 03.20.2020 динамикасындағы% ауытқуы | Әлеуметтік бөлшек сауда бағасының шекті мәні 2 шаршы метрге тауарлардың маңызды тауарларын құрайды. 2020 (облыс әкімімен бекітілген) | % -бен шекті бағамен салыстырғанда бағаның 31.01-тен ауытқуы | |
| 1 | Ақталғанкүріш (дөңгелек астық, өлшенген) | 158 | 244 | 243 | 53,8 | -0,4 | 315 | -22,9 |
| 2 | Бірінші сортты бидай ұны, кг | 91 | 142 | 141 | 54,9 | -0,7 | 160 | -11,9 |
| 3 | Қарақұмық жармасы (өзегі, салмағы) | 231 | 308 | 315 | 36,4 | 2,3 | 269 | 17,1 |
| 4 | 1 сұрыпты ұннан жасалған бидай наны (пішінді) | 112 | 150 | 148 | 32,1 | -1,3 | 142 | |
| 5 | Рожки (салмақ) | 127 | 177 | 187 | 47,2 | 5,6 | 258 | -27,5 |
| 6 | Сиыр еті (иық-кеуде сүйектері) | 1378 | 1723 | 1730 | 25,5 | 0,4 | 1723 | 0,4 |
| 7 | Тауық еті, кг | 627 | 746 | 797 | 27,1 | 6,8 | 888 | -10,2 |
| 8 | Жұмсақ орамадағы 2,5% пастерленген сүт | 204 | 223 | 229 | 12,3 | 2,7 | ||
| 9 | Жұмсақ орамдағы 2,5% кефир майы | 205 | 237 | 241 | 17,6 | 1,7 | 255 | -5,5 |
| 10 | Ірімшік 5-9% май, кг | 680 | 743 | 679 | -0,1 | -8,6 | 1509 | -55,0 |
| 11 | І санатты тауық жұмыртқасы, он | 231 | 268 | 274 | 18,6 | 1,0 | 231 | 18,6 |
| 12 | Тұздалмаған май, толтырғыштары мен өсімдік майлары жоқ кемінде 72,5% май, кг | 553 | 1409 | 1400 | 153,2 | -0,6 | 2406 | -41,8 |
| 13 | Күнбағыс майы, литр | 334 | 363 | 380 | 13,8 | 4,7 | 405 | -6,2 |
| 14 | Ақ қырыққабат, кг | 77 | 122 | 129 | 67,5 | 5,7 | 114 | 13,2 |
| 15 | Пияз, кг | 86 | 80 | 86 | 0,0 | 7,5 | 103 | -16,5 |
| 16 | Сәбіз, кг | 110 | 118 | 122 | 10,9 | 3,4 | 124 | -1,6 |
| 17 | Картоп, кг | 119 | 116 | 135 | 13,4 | 16,4 | 125 | 8,0 |
| 18 | Ақ қант - түйіршіктелген қант, кг | 203 | 215 | 227 | 11,8 | 5,6 | 209 | 8,6 |
| 19 | Ас тұзы («Экстра» қоспағанда), кг | 41 | 40 | 40 | -2,4 | 0,0 | 46 | -13,0 |
| * Орташа өлшенген бөлшек сауда бағасы | ||||||||
| ЖЖМ |
баға 01/01/2018 |
баға 03/18/2020 | баға 03/26/2020 | Динамикада% ауытқу 01/17. бастап 01.01.2018 ж |
||||
| Аи-80 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | ||||
| Аи-92/93 | 133,00 | 152,50 | 152,50 | 14,7 | ||||
| Аи-95 | 146,30 | 172,60 | 172,60 | 18,0 | ||||
| Дизель (жаз) | 127,60 | 190,30 | 190,30 | 49,1 | ||||
| Дизель отыны (қыс) | 226,00 | 265,00 | 265,00 | 17,3 | ||||