Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы бойынша 2025 жылдың 1 желтоқсандағы жағдайы бойынша қаржының игерілуі жайлы мәліметі

Бюджеттік бағдарлама                         коды Бюджеттік бағдарламалардың аты 2025 жылға бөлінген               қаржы Кезекті мерзімге төлемдер бойынша жоспары Игерілген қаржы  Игерілу пайызы        % Айырмасы
1 2 3 4 5 6 7
741-001-015 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 441 456,4 441 456,4 441 442,4 100,0 14,0
111 Еңбекке  ақы төлеу 152 106,1 152 106,1 152 096,9 100,0 9,2
112 Қосымша ақшалай төлемдер 42 599,7 42 599,7 42 596,8 100,0 2,9
113 Өтемақы  төлемдері 29 888,8 29 888,8 29 888,8 100,0 0,0
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары 2 736,7 2 736,7 2 736,6 100,0 0,1
121 Әлеуметтік салық 8 971,0 8 971,0 8 970,8 100,0 0,2
122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар 6 348,0 6 348,0 6 347,7 100,0 0,3
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 4 832,7 4 832,7 4 832,7 100,0 0,0
131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 55 068,8 55 068,8 55 068,8 100,0 0,0
135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары  6 532,8 6 532,8 6 532,7 100,0 0,1
136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 1 371,5 1 371,5 1 371,4 100,0 0,1
149 Өзге де қорларды сатып алу 5 117,8 5 117,8 5 117,6 100,0 0,2
152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу   0,0     0,0
155 Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу 8 637,6 8 637,6 8 637,6 100,0 0,0
158 Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу 687,8 687,8 687,8 100,0 0,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 99 443,2 99 443,2 99 443,1 100,0 0,1
161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар  12 679,9 12 679,9 12 679,9 100,0 0,0
162 Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар  1 389,0 1 389,0 1 388,2 99,9 0,8
165 Сот актілерінің атқарушылық құжаттарының орындалуы 3 045,0 3 045,0 3 045,0 100,0 0,0
Өзге де бағдарламалар бойынша 12 652 211,0 12 652 211,0 12 651 202,8 100,0 1 008,2
741-002-015-311 Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 80 243,7 80 243,7 80 243,7 100,0 0,0
741-005-015-311 Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау 700 756,0 700 756,0 700 756,0 100,0 0,0
741-008-015-311 Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау  184 399,3 184 399,3 184 399,2 100,0 0,1
741-014-015-311 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 1 195 609,2 1 195 609,2 1 195 609,2 100,0 0,0
741-018-015-159 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 166,4 4 166,4 4 166,4 100,0 0,0
741-029-015-159 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар 487 467,0 487 467,0 487 466,6 100,0 0,4
741-046-015-159 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу 3 966,6 3 966,6 3 966,6 100,0 0,0
741-047-015-311 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 2 605 525,0 2 605 525,0 2 605 518,2 100,0 6,8
741-050-015-311 Инвестициялар салынған  жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 1 714 045,0 1 714 045,0 1 714 045,0 100,0 0,0
741-053-015-311 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 1 987 696,4 1 987 696,4 1 986 695,5 99,9 1 000,9
741-056-015-311 Ауыл шаруашылығын малын, техниканы және технологиялық жабдықтысатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау 3 598 688,4 3 598 688,4 3 598 688,4 100,0 0,0
741-064-015-159 Жер қатынастарын реттеу 89 648,0 89 648,0 89 648,0 100,0 0,0
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: 13 093 667,4 13 093 667,4 13 092 645,2 100,0 1 022,2
Республикалық бюджет
741-087-013-519 Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге кредит беру 5 500 000,0 5 500 000,0 5 500 000,0 100,0 0,0
741-092-013-519 Агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру 11 000 000,0 11 000 000,0 850 000,0 7,7 10 150 000,0
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: 16 500 000,0 16 500 000,0 6 350 000,0 38,5 10 150 000,0
БАСҚАРМА БОЙЫНША ЖИЫНЫ:  29 593 667,4 29 593 667,4 19 442 645,2 65,7 10 151 022,2
Бюджет
Дата публикации
22 января 2026