Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы бойынша 2025 жылдың 1 қазанына қаржының игерілуі жайлы мәліметі

Бюджеттік бағдарлама                         коды Бюджеттік бағдарламалардың аты 2025 жылға бөлінген               қаржы Кезекті мерзімге төлемдер бойынша жоспары Игерілген қаржы  Игерілу пайызы        % Айырмасы
1 2 3 4 5 6 7
741-001-015 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 557 299,3 333 271,5 329 555,6 98,9 3 715,9
111 Еңбекке  ақы төлеу 156 177,0 116 338,0 115 775,4 99,5 562,6
112 Қосымша ақшалай төлемдер 25 289,7 25 286,9 25 286,8 100,0 0,1
113 Өтемақы  төлемдері 32 298,0 28 214,0 28 213,3 100,0 0,7
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары 3 573,0 1 960,0 1 943,8 99,2 16,2
121 Әлеуметтік салық 7 953,0 6 323,0 6 280,5 99,3 42,5
122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар 5 836,0 4 653,0 4 632,8 99,6 20,2
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 5 643,3 3 515,0 3 498,0 99,5 17,0
131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 63 773,0 40 305,0 39 714,1 98,5 590,9
135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары  7 327,0 4 738,0 4 579,2 96,6 158,8
136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 1 891,0 1 691,0 1 091,5 64,5 599,5
149 Өзге де қорларды сатып алу 5 117,8 5 117,6 5 117,6 100,0 0,0
152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу 250,0 0,0     0,0
155 Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу 8 637,6       0,0
158 Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу 687,8 516,0 516,0 100,0 0,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 215 133,1 78 902,0 78 894,4 100,0 7,6
161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар  13 278,0 11 278,0 9 579,0 84,9 1 699,0
162 Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар  1 389,0 1 389,0 1 388,2 99,9 0,8
165 Сот актілерінің атқарушылық құжаттарының орындалуы 3 045,0 3 045,0 3 045,0 100,0 0,0
Өзге де бағдарламалар бойынша 14 741 520,0 9 481 325,2 9 481 317,1 100,0 8,1
741-002-015-311 Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 184 517,0 77 296,2 77 296,2 100,0 0,0
741-005-015-311 Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау 700 756,0 700 756,0 700 756,0 100,0 0,0
741-008-015-311 Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау  264 590,0 4 240,0 4 239,3 100,0 0,7
741-014-015-311 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 1 992 179,0 649 780,0 649 780,0 100,0 0,0
741-018-015-159 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 166,4 4 166,4 4 166,4 100,0 0,0
741-029-015-159 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар 487 467,0 487 467,0 487 466,6 100,0 0,4
741-046-015-159 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу 3 966,6 3 966,6 3 966,6 100,0 0,0
741-047-015-311 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 2 605 525,0 2 605 525,0 2 605 525,0 100,0 0,0
741-050-015-311 Инвестициялар салынған  жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 1 784 045,0 1 012 950,0 1 012 950,0 100,0 0,0
741-053-015-311 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 3 015 565,0 976 083,0 976 076,0 100,0 7,0
741-056-015-311 Ауыл шаруашылығын малын, техниканы және технологиялық жабдықтысатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау 3 609 095,0 2 959 095,0 2 959 095,0 100,0 0,0
741-064-015-159 Жер қатынастарын реттеу 89 648,0        
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: 15 298 819,3 9 814 596,7 9 810 872,7 100,0 3 724,0
Республикалық бюджет
741-087-013-519 Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге кредит беру 5 500 000,0 5 500 000,0 1 100 000,0 20,0 4 400 000,0
741-092-013-519 Агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру 11 000 000,0 850 000,0 850 000,0 100,0 0,0
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: 16 500 000,0 6 350 000,0 1 950 000,0 0,0 4 400 000,0
БАСҚАРМА БОЙЫНША ЖИЫНЫ:  31 798 819,3 16 164 596,7 11 760 872,7 72,8 4 403 724,0
Дата публикации
10 октября 2025