Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы бойынша 2024 жылдың 1 қазанына қаржының игерілуі жайлы мәліметі

Бюджеттік бағдарлама                         коды Бюджеттік бағдарламалардың аты 2024 жылға бөлінген               қаржы Кезекті мерзімге төлемдер бойынша жоспары Игерілген қаржы  Игерілу пайызы        % Айырмасы Игерілмеу себебі
1 2 3 4 5 6 7 8
741-001-015 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 450 537,1 285 295,1 283 213,2 99,3 2 081,9  
111 Еңбекке  ақы төлеу 160 637,5 128 013,5 127 348,0 99,5 665,5 Нақты шығыстар бойынша игерілген қаржы
112 Қосымша ақшалай төлемдер 26 077,0 23 661,8 23 661,7 100,0 0,1
113 Өтемақы  төлемдері 32 888,0 29 591,5 29 591,5 100,0 0,0
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары 2 239,0 1 154,0 1 144,9 99,2 9,1
121 Әлеуметтік салық 8 059,0 6 637,0 6 621,2 99,8 15,8
122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар 4 702,0 3 495,0 3 480,9 99,6 14,1
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 5 949,0 4 402,0 4 369,8 99,3 32,2
131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 55 445,0 36 887,0 36 492,1 98,9 394,9
135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары  5 892,0 4 010,0 3 930,5 98,0 79,5
136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 1 941,0 1 941,0 1 893,9 97,6 47,1
149 Өзге де қорларды сатып алу 5 963,0 5 625,0 5 624,9 100,0 0,1
155 Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу 10 093,0 8 110,5 8 110,4 100,0 0,1
158 Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу 716,0 361,0 361,0 100,0 0,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 120 832,6 22 344,0 21 520,7 96,3 823,3
161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар  8 053,0 8 053,0 8 053,0 100,0 0,0
162 Елден тыс жерлерге іссапарлар мен қызметтік сапарлар  1 050,0 1 008,8 1 008,7 100,0 0,1
Өзге де бағдарламалар бойынша 17 755 805,4 13 080 826,5 13 080 583,2 100,0 243,3  
741-002-015-311 Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 173 256,0 173 256,0 173 256,0 100,0 0,0  
741-005-015-311 Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау 756 521,0 556 521,0 556 521,0 100,0 0,0  
741-008-015-311 Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау  248 441,0 63 108,0 63 107,6 100,0 0,4  
741-014-015-311 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 1 156 673,0 952 030,8 952 030,8 100,0 0,0  
741-018-015-159 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 346,0 4 346,0 4 346,0 100,0 0,0  
741-029-015-159 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар 359 182,0 359 182,0 359 181,8 100,0 0,2  
741-045-015-159 Тұқымдық және көшет отырғызылатын материалдың сорттық және себу сапаларын анықтау 12 074,8 9 371,2 9 370,2 100,0 1,0  
741-046-015-159 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу 4 580,6 4 580,6 4 580,6 100,0 0,0  
741-047-015-311 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 2 446 503,0 2 446 503,0 2 446 503,0 100,0 0,0  
741-050-015-311 Инвестициялар салынған  жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 3 016 460,0 2 926 894,9 2 926 894,8 100,0 0,1  
741-051-015-311 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберіңде субсидиялау 839 096,0       0,0  
741-053-015-311 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 4 781 423,0 2 545 178,0 2 544 936,4 100,0 241,6 Нақты шығыстар бойынша игерілген қаржы
741-056-015-311 Ауыл шаруашылығын малын, техниканы және технологиялық жабдықтысатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау 3 866 855,0 3 039 855,0 3 039 855,0 100,0 0,0  
741-064-015-159 Жер қатынастарын реттеу 90 394,0          
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: 18 206 342,5 13 366 121,6 13 363 796,4 100,0 2 325,2  
Республикалық бюджет
741-087-013-519 Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге кредит беру 5 746 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0 100,0 0,0  
741-092-013-519 Агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру 5 000 000,0 2 000 000,0 2 000 000,0 100,0 0,0  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: 10 746 000,0 3 000 000,0 3 000 000,0 100,0 0,0  
БАСҚАРМА БОЙЫНША ЖИЫНЫ:  28 952 342,5 16 366 121,6 16 363 796,4 100,0 2 325,2  
Бюджет
Дата публикации
02 октября 2024