Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы бойынша 2026 жылдың 1 қазанына жағдайы бойынша қаржының игерілуі жайлы мәліметі

Бюджеттік бағдарлама                         коды Бюджеттік бағдарламалардың аты 2026 жылға түзетілген бюджет Кезекті мерзімге төлемдер бойынша жоспары Игерілген қаржы  Игерілу пайызы        % Айырмасы Игерілмеу себебі
1 2 3 4 5 6 7 8
741-001-015 Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы және жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер 570 261,0 286 670,3 284 466,0 99,2 2 204,3  
111 Еңбекке  ақы төлеу 183 383,7 133 058,7 132 519,1 99,6 539,6 Нақты шығыстар бойынша игерілген қаржы
112 Қосымша ақшалай төлемдер 22 862,3 22 850,9 22 850,9 100,0 0,0
113 Өтемақы  төлемдері 35 861,0 33 207,0 33 206,7 100,0 0,3
116 Жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары 5 712,0 3 044,0 3 027,0 99,4 17,0
121 Әлеуметтік салық 8 360,0 6 523,0 6 463,6 99,1 59,4
122 Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар 7 345,0 5 048,0 5 027,7 99,6 20,3
124 Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 6 187,0 4 597,0 4 574,5 99,5 22,5
131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы төлеу 64 437,0 42 330,0 42 058,3 99,4 271,7
135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары  8 173,0 5 439,0 5 236,6 96,3 202,4
136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 1 119,0 1 519,0 1 214,0 79,9 305,0
149 Өзге де қорларды сатып алу 5 199,5 5 199,5 5 199,4 100,0 0,1
152 Байланыс қызметтеріне ақы төлеу 264,0   0,0 0,0 0,0
155 Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберіндегі көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу 11 340,0 0,0 0,0 0,0 0,0
158 Ақпараттандыру саласындағы жұмыстар мен қызметтерге ақы төлеу 1 121,0 756,0 756,0 100,0 0,0
159 Өзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы төлеу 197 520,5 14 872,2 14 749,9 99,2 122,3
161 Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар  11 376,0 8 226,0 7 582,3 92,2 643,7
741-002-015 Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 193 743,0 31 848,6 31 848,2 200,0 0,4  
312 Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар 90 000,0 30 118,6 30 118,5 100,0 0,1  
313 Жеке тұлғаларға субсидиялар 103 743,0 1 730,0 1 729,7 100,0 0,3  
741-005-015 Cаны зиян тигізудің экономикалық шегінен жоғары зиянды және аса қауіпті зиянды организмдерге, карантинді объектілерге қарсы өңдеулер жүргізуге арналған пестицидтердің, биоагенттердiң (энтомофагтардың) құнын субсидиялау 1 155 000,0 1 155 000,0 1 155 000,0 100,0 0,0  
312 Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар 721 239,4 721 239,4 721 239,4 100,0 0,0  
313 Жеке тұлғаларға субсидиялар 433 760,6 433 760,6 433 760,6 100,0 0,0  
741-008-015 Басым дақылдардың өндірісін субсидиялау  290 000,0 49 752,0 49 750,8 100,0 1,2  
312 Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар 48 616,0 48 616,0 48 615,3 100,0 0,7  
313 Жеке тұлғаларға субсидиялар 241 384,0 1 136,0 1 135,5 100,0 0,5  
741-014-015-311 Ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге су жеткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау 1 995 000,0 908 352,0 908 352,0 100,0 0,0  
741-018-015-159 Пестицидтерді (улы химикаттарды) залалсыздандыру 4 883,0 1 521,2 1 521,2 100,0 0,0  
741-029-015-159 Ауыл шаруашылық дақылдарының зиянды организмдеріне қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар 514 278,0 514 278,0 514 277,6 100,0 0,4  
741-043-015-312 Суарудың су үнемдейтін технологияларын енгізуге бағытталған инвестициялық салымдар кезінде ауыл шаруашылығы тауарын өндiрушiлер шеккен шығыстардың бір бөлігін субсидиялау 9 966 399,0 7 407 536,0 7 407 535,9 100,0 0,1  
741-046-015-159 Тракторларды, олардың тіркемелерін, өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы, мелиоративтік және жол-құрылыс машиналары мен тетіктерін мемлекеттік есепке алуға және тіркеу 5 260,0 3 414,9 3 414,8 100,0 0,1  
741-047-015 Тыңайтқыштар (органикалықтарды қоспағанда) құнын субсидиялау 3 378 187,0 3 378 187,0 3 376 893,9 100,0 1 293,1  
312 Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар 2 786 781,5 2 786 781,5 2 785 488,4 100,0 1 293,1 Мақсат шқ банктік шотының жабық болуына байланысты қалдық қаржы.
313 Жеке тұлғаларға субсидиялар 591 405,5 591 405,5 591 405,5 100,0 0,0  
741-050-015 Инвестициялар салынған  жағдайда агроөнеркәсіптік кешен субъектісі көтерген шығыстардың бөліктерін өтеу 1 882 168,0 1 716 339,0 1 716 339,0 100,0 0,0  
312 Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар 1 685 172,0 1 425 779,0 1 425 779,0 100,0 0,0  
313 Жеке тұлғаларға субсидиялар 196 996,0 290 560,0 290 560,0 100,0 0,0  
741-051-015-311 Агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің қарыздарын кепілдендіру мен сақтандыру шеңберіңде субсидиялау 40 364,0       0,0  
741-053-015 Мал шаруашылығы өнімдерінің өнімділігін және сапасын арттыруды, асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды субсидиялау 3 096 647,0 1 894 559,3 1 894 558,2 100,0 1,1  
312 Мемлекеттік кәсіпорындар болып табылмайтын заңды тұлғаларға субсидиялар 1 733 960,0 918 299,9 918 299,3 100,0 0,6  
313 Жеке тұлғаларға субсидиялар 1 362 687,0 976 259,4 976 258,9 100,0 0,5  
741-056-015-312 Ауыл шаруашылығын малын, техниканы және технологиялық жабдықтысатып алуға кредит беру, сондай-ақ лизинг кезінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау 5 059 930,0 3 691 432,0 3 667 171,7 99,3 24 260,3 Қағида талаптарына сәйкес қаржы институттарынан қайтып келуіне байланысты игерілмеген қаржы
741-064-015-159 Жер қатынастарын реттеу 94 497,0       0,0  
ЖЕРГІЛІКТІ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: 28 246 617,0 21 038 890,3 21 011 129,3 99,9 27 761,0  
Республикалық бюджет
741-087-013-519 Ауыл халқының кірістерін арттыру жөніндегі жобаны ауқымды түрде қолдану үшін ауыл халқына микрокредиттер беруге кредит беру 5 600 000,0 2 587 648,0 2 587 648,0 100,0 0,0  
741-092-013-519 Агроөнеркәсіптік кешендегі инвестициялық жобаларға кредит беру 4 000 000,0 4 000 000,0 4 000 000,0 100,0 0,0  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТ БОЙЫНША ЖИЫНТЫҒЫ: 9 600 000,0 6 587 648,0 6 587 648,0 100,0 0,0  
БАСҚАРМА БОЙЫНША ЖИЫНЫ:  37 846 617,0 27 626 538,3 27 598 777,3 99,9 27 761,0  
Дата публикации
09 октября 2026