Информация об охвате дошкольным воспитанием в дошкольных организациях

Сеть детских дошкольных организаций Костанайской области на 01.06.2025 года   
№  Наименование региона  всего в том числе очеред. на 01.06.25г. от 2 до 6 лет  
ДДО в них детей дет. сады город село в них детей госзаказ отклонение в том числе госуд. детские сады в них детей в том числе част. дет. сады в них детей мини-центры в них детей в т.ч. частн. мини-цент. в них детей мини-центры с полным днем пребыв. в них детей КПП в них детей  
1 Алтынсаринский 19 572 4   4 228 253 -25 4 228 0 0 15 199 0 0 13 183 14 145 19  
2 Амангельдинский 18 782 3   3 300 300 0 3 300 0 0 15 313 0 0 9 240 16 169 19  
3 Аулиекольский 27 1351 7   7 843 1010 -167 7 843 0 0 20 177 0 0 14 236 27 331 62  
4 Денисовский 23 660 3   3 284 287 -3 3 284 0 0 20 241 0 0 11 168 21 135 40  
5 Жангельдинский 22 747 2   2 173 215 -42 1 128 1 45 20 387 0 0 5 119 19 187 16  
6 Житикаринский 18 1429 6 6   1041 1059 -18 2 310 4 731 12 126 0 0 8 132 17 262 89  
7 Камыстинский 12 492 3   3 229 250 -21 3 229 0 0 9 158 0 0 8 161 9 105 10  
8 Карабалыкский 24 930 2   2 342 351 -9 2 342 0 0 22 328 0 0 14 291 23 260 37  
9 Карасуский 24 807 5   5 327 366 -39 5 327 0 0 19 290 0 0 12 225 22 190 8  
10 Костанайский 49 2609 11 7 4 1431 1588 -157 5 745 6 686 38 574 0 0 16 444 44 604 321  
11 Мендыкаринский 22 711 3   3 260 295 -35 3 260 0 0 19 258 0 0 7 161 19 193 31  
12 Наурзумский 12 439 5   5 203 265 -62 5 203 0 0 7 118 0 0 1 19 10 118 3  
13 Сарыкольский 18 603 3   3 310 363 -53 3 310 0 0 15 189 0 0 11 181 15 104 36  
14 Б. Майлина 21 829 5   5 464 485 -21 4 414 1 50 16 230 0 0 7 205 8 135 27  
15 Узункольский 18 591 5   5 258 329 -71 5 258 0 0 13 173 0 0 11 128 16 160 22  
16 Федоровский 24 802 5   5 322 360 -38 5 322 0 0 19 278 0 0 18 339 17 202 15  
17 г.Костанай 74 11455 61   61 10262 11403 -1141 24 5676 37 4586 13 556 5 264 3 180 23 637 1203  
18 г. Аркалык 25 1851 9 6 3 1157 1188 -31 6 918 3 239 16 253 0 0 11 377 24 441 318  
19 г. Лисаковск 8 1413 8 8   1413 1495 -82 7 1234 1 179 0 0 0 0 0 0 0 0 57  
20 г. Рудный 27 4146 22 22   3591 4000 -409 16 2 783 6 808 5 123 1 64 2 32 15 432 1082  
ИТОГО 485 33219 172 49 123 23438 25 862 -2 424 113 16 114 59 7 324 313 4 971 6 328 181 3 821 359 4 810 3 415 38 029
Дата публикации
13 июня 2025