| 2020 жылғы қаңтар-қазандағы пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар* |
|||||
| Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, в которые они были направлены за январь-октябрь 2020г.* |
|||||
| Игерілгені, млн. теңге | Жалпы көлемдегі үлес салмағы, %-бен | НКИ, %-бен | |||
| Освоено, млн. тенге | Удельный вес в общем объеме, в % | ИФО, в % |
|||
| Барлығы | 260 065 | 100,0 | 111,0 | Всего | |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 43 723 | 16,8 | 93,2 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | |
| Өнеркәсіп | 107 901 | 41,5 | 97,0 | Промышленность | |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
51 244 | 19,7 | 67,0 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
|
| Өңдеу өнеркәсібі | 12 091 | 4,7 | 118,2 | Обрабатывающая промышленность | |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 31 570 | 12,1 | 2,7 есе | Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 12 996 | 5,0 | 101,2 | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | |
| Құрылыс | 3 844 | 1,5 | 132,3 | Строительство | |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 2 205 | 0,8 | 34,4 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | |
| Көлік және жинақтау | 39 400 | 15,2 | 191,7 | Транспорт и складирование | |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 874 | 0,3 | 3,4 есе | Предоставление услуг по проживанию и питанию | |
| Ақпарат және байланыс | 1 859 | 0,7 | 133,4 | Информация и связь | |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 605 | 0,2 | 73,2 | Финансовая и страховая деятельность | |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 33 877 | 13,0 | 126,9 | Операции с недвижимым имуществом | |
| Кәсібі, ғылыми және техникалық қызмет |
972 | 0,4 | 2,4 есе | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
|
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 724 | 0,3 | 166,5 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру |
3 729 | 1,4 | 3,7 есе | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | |
| Білім беру | 9 768 | 3,8 | 2,7 есе | Образование | |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету |
1 872 | 0,7 | 63,9 | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
|
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 8 542 | 3,3 | 98,4 | Искусство, развлечения и отдых | |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 170 | 0,1 | 2,6 есе | Предоставление прочих видов услуг | |
| * Бағалау есебімен. | |||||
| С учетом дооценки. | |||||