2020 жылғы қаңтар-қазандағы ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы

2020 жылғы қаңтар-қазандағы ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің)     жалпы шығарылымы      
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного  хозяйства                                                                             за январь-октябрь  2020г.      
                           
  Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы, млн. теңге одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымының нақты көлем индексі, пайызбен одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде      
өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер      
Валовый выпуск продукции( услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге из него                             сельское хозяйство в том числе Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, в % из него                            сельское хозяйство в том числе      
расте-ниеводство живот-новодство услуги расте-ниеводство живот-новодство услуги      
Қостанай қаласы 7 290,3 7 230,0 4 917,7 1 129,3 1 183,0 94,4 94,4 99,6 72,3 100,0      
Арқалық қ.ә. 26 305,2 26 301,2 19 878,2 6 421,6 1,4 118,4 118,4 127,0 98,4 100,0      
Лисаков қ.ә. 2 243,6 2 243,6 2 024,0 219,6 - 100,0 100,0 100,0 99,8 -      
Рудный қ.ә. 10 497,8 10 497,4 5 269,8 5 226,1 1,5 96,9 96,9 99,9 93,7 100,0      
Алтынсарин 20 942,5 20 846,0 15 503,2 5 318,7 24,1 120,7 120,8 128,1 104,1 100,0      
Амангелді 19 798,4 19 783,4 10 592,0 9 187,9 3,5 103,6 103,6 104,6 102,5 100,0      
Әулиекөл 28 380,8 27 957,1 17 816,7 10 135,5 4,9 153,2 154,7 2,4 есе 95,4 100,0      
Денисов 19 226,2 19 212,1 12 669,1 6 540,7 2,3 118,7 118,7 130,3 101,4 100,0      
Жангелдин 14 501,3 14 488,6 5 041,3 9 422,9 24,4 109,0 109,0 119,0 104,2 100,0      
Жітіқара 12 503,2 12 503,1 8 484,4 4 016,9 1,8 131,2 131,2 151,5 102,9 100,0      
Қамысты 23 755,5 23 751,7 19 717,9 4 023,6 10,2 2,2 есе 2,2 есе 2,9 есе 99,5 100,0      
Қарабалық 31 604,2 31 554,8 21 586,6 9 927,0 41,2 101,9 101,9 90,9 138,6 100,0      
Қарасу 64 786,2 64 783,6 57 573,4 7 203,2 7,0 156,8 156,8 167,4 105,2 100,0      
Қостанай 50 011,1 49 976,4 31 782,6 18 135,3 58,5 111,5 111,6 116,5 104,1 100,0      
Мендіқара 35 238,0 35 150,4 26 098,7 9 050,5 1,2 113,4 113,5 118,0 102,8 100,0      
Науырзым 21 710,5 21 654,5 16 196,2 5 454,9 3,4 176,8 177,2 2,4 есе 100,7 100,0      
Сарыкөл 39 044,7 39 014,0 31 735,5 7 277,8 0,7 120,0 120,0 125,1 102,4 100,0      
Бейімбет Майлин 18 979,3 18 960,0 11 510,3 7 447,7 2,0 120,0 120,1 132,5 105,0 100,0      
Ұзынкөл 26 725,2 26 651,2 21 556,4 5 080,7 14,1 99,9 99,9 99,3 102,2 100,0      
Федоров 42 584,2 42 565,5 33 906,1 8 646,2 13,2 102,5 102,5 102,8 101,4 100,0      
Барлығы 516 128,1 515 124,5 373 860,1 139 866,1 1 398,4 121,3 121,3 130,1 103,3 100,0      
В отдельных случаях незначительное расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.          
                           
                           
                           
2020 жылғы қаңтар-қазандағы ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы
Дата публикации
17 ноября 2020