01.04.2025 жылға арналған бюджеттің атқарылуы туралы есеп

01.04.2025 жылға арналған
                                 
 бюджеттің атқарылуы туралы есеп
                                 
                                 
Кезеңділігі         айлық                    
Өлшем бірлігі:       мың теңге                    
Бюджеттік сыныптама кодтары Атауы Есепті қаржы жылына арналған бекітілген бюджет Есепті қаржы жылына арналған нықтыланған бюджет Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет Есепті кезеңге арналған түсімдердің және төлемдер бойынша қаржыландыруды  жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары Қабылданған міндеттемелер Төленбеген міндеттемелер Бюджеттік Бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін және /немесе төленген міндеттемелерді атқару Есепті қаржы жылына арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарлама лар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер(10-б.:6-б.), % Атқарылған (бекітілген, түзетілген) бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша бюджет түсімдерін атқару және/ немесе төленген міндеттемелер, %
төлемдер бойынша міндеттемелер бойынша
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            I. КІРІСТЕР 10 639 396,0 10 639 396,0 10 935 313,4 996 535,2       1 103 890,3 110,8 10,1
1           Салықтық түсімдер 3 662 309,0 3 662 309,0 3 662 309,0 705 365,0       801 849,7 113,7 21,9
  01         Табыс салығы  2 573 535,0 2 573 535,0 2 573 535,0 431 586,3       419 986,8 97,3 16,3
    1       Корпоративтік табыс салығы 1 285 976,0 1 285 976,0 1 285 976,0 145 240,0       81 108,7 55,8 6,3
      11     Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынатын корпоративтік табыс салығы 1 285 976,0 1 285 976,0 1 285 976,0 145 240,0       81 108,7 55,8 6,3
    2       Жеке табыс салығы 1 287 559,0 1 287 559,0 1 287 559,0 286 346,3       338 878,0 118,3 26,3
      01     Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы 1 115 267,0 1 115 267,0 1 115 267,0 238 500,0       253 056,2 106,1 22,7
      02     Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы 171 907,0 171 907,0 171 907,0 47 780,3       85 420,8 178,8 49,7
      05     Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы 385,0 385,0 385,0 66,0       401,1 607,7 104,2
  03         Әлеуметтiк салық  632 483,0 632 483,0 632 483,0 174 100,0       187 659,0 107,8 29,7
    1       Әлеуметтік салық  632 483,0 632 483,0 632 483,0 174 100,0       187 659,0 107,8 29,7
      01     Әлеуметтік салық 632 483,0 632 483,0 632 483,0 174 100,0       187 659,0 107,8 29,7
  04         Меншiкке салынатын салықтар 300 407,0 300 407,0 300 407,0 63 984,7       127 672,9 199,5 42,5
    1       Мүлiкке салынатын салықтар  160 205,0 160 205,0 160 205,0 52 343,0       57 987,8 110,8 36,2
      01     Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық 156 840,0 156 840,0 156 840,0 52 210,0       57 605,8 110,3 36,7
      02     Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық  3 365,0 3 365,0 3 365,0 133,0       381,9 287,2 11,4
    3       Жер салығы  3 139,0 3 139,0 3 139,0 366,0       1 783,6 487,3 56,8
      02     Жер салығы 3 139,0 3 139,0 3 139,0 366,0       1 783,6 487,3 56,8
    4       Көлiк құралдарына салынатын салық  89 403,0 89 403,0 89 403,0 7 204,0       55 900,8 776,0 62,5
      01     Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық  13 080,0 13 080,0 13 080,0 257,0       1 210,0 470,8 9,3
      02     Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық  76 323,0 76 323,0 76 323,0 6 947,0       54 690,7 787,3 71,7
    5       Бірыңғай жер салығы  47 660,0 47 660,0 47 660,0 4 071,7       12 000,7 294,7 25,2
      01     Бірыңғай жер салығы  47 660,0 47 660,0 47 660,0 4 071,7       12 000,7 294,7 25,2
  05         Тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге салынатын iшкi салықтар 127 570,0 127 570,0 127 570,0 29 181,0       58 819,6 201,6 46,1
    2       Акциздер  3 058,0 3 058,0 3 058,0 650,0       736,9 113,4 24,1

 

01.04.2025 жылға арналған бюджеттің атқарылуы туралы есеп
Дата публикации
04 апреля 2025