Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-август 2020г.

  Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы, млн. теңге одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымының нақты көлем индексі, пайызбен одан        ауыл шаруашы-лығы соның ішінде
өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызмет-тер
Валовый выпуск продукции( услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге из него                             сельское хозяйство в том числе Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, в % из него                             сельское хозяйство в том числе
расте-ниеводство живот-новодство услуги расте-ниеводство живот-новодство услуги
Қазақстан Республикасы 2 418 937,2 2 401 116,7 762 294,5 1 634 671,8 4 150,4 104,9 104,9 110,7 102,7 100,0
Ақмола 203 057,3 200 757,6 69 396,2 131 039,7 321,7 119,2 119,5 182,9 102,5 100,0
Ақтөбе 169 794,0 169 239,4 41 294,7 127 853,6 91,1 103,7 103,7 102,9 103,9 100,0
Алматы 378 514,1 376 064,7 129 332,5 245 958,4 773,8 101,3 101,4 98,7 102,8 100,0
Атырау 39 310,1 38 177,7 8 855,3 29 202,3 120,1 101,0 101,0 100,1 101,2 100,0
Батыс Қазақстан 105 609,9 105 508,4 24 795,2 80 519,5 193,8 103,3 103,3 107,4 102,2 100,0
Жамбыл 155 724,7 155 122,4 62 187,0 92 647,4 288,0 103,2 103,2 105,5 101,9 100,0
Қарағанды 174 456,2 174 100,8 49 079,4 124 755,2 266,2 103,4 103,4 103,4 103,4 100,0
Қостанай 170 692,8 169 889,9 50 362,8 119 206,0 321,0 105,8 105,8 115,5 102,3 100,0
Қызылорда 44 430,2 43 334,5 10 926,8 31 951,2 456,5 102,0 102,0 101,4 102,3 100,0
Маңғыстау 9 865,2 9 223,8 1 548,7 7 631,8 43,3 100,3 100,3 100,2 100,4 100,0
Павлодар 114 975,4 114 512,9 22 098,9 92 383,6 30,4 104,8 104,8 115,6 102,7 100,0
Солтүстік Қазақстан 207 362,4 205 905,2 87 139,2 118 515,1 251,0 110,9 111,0 126,8 103,0 100,0
Түркістан  338 139,5 336 253,0 143 714,4 192 266,4 272,2 103,5 103,6 105,6 102,3 100,0
Шығыс Қазақстан 278 398,6 276 486,7 51 894,2 224 455,5 136,9 103,1 103,1 105,2 102,6 100,0
Нұр-Сұлтан қаласы 1 981,6 336,1 156,4 89,3 90,4 98,9 92,7 100,0 79,2 100,0
Алматы қаласы 3 758,2 3 348,0 2 916,5 431,5 - 86,9 85,1 100,2 47,9 -
Шымкент  қаласы 22 866,9 22 855,5 6 596,3 15 765,1 494,2 103,0 103,0 100,4 104,1 100,0
В отдельных случаях незначительное расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.      
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-август 2020г.
Дата публикации
16 сентября 2020