Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-август 2020г.

  Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы, млн. теңге одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымының нақты көлем индексі, пайызбен одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде
өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер
Валовый выпуск продукции( услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге из него                             сельское хозяйство в том числе Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, в % из него                            сельское хозяйство в том числе
расте-ниеводство живот-новодство услуги расте-ниеводство живот-новодство услуги
Қостанай қаласы 2 531,6 2 483,3 1 181,3 1 030,4 271,6 92,0 91,8 99,2 81,9 100,0
Арқалық қ.ә. 7 737,5 7 734,3 1 877,1 5 856,9 0,3 102,6 102,6 103,6 102,2 100,0
Лисаков қ.ә. 447,6 447,6 256,8 190,8 - 100,0 100,0 100,0 99,9 -
Рудный қ.ә. 4 690,6 4 690,3 657,5 4 032,4 0,4 93,7 93,7 100,1 92,6 100,0
Алтынсарин 7 526,5 7 449,3 2 923,6 4 520,2 5,5 103,6 103,7 102,9 104,2 100,0
Амангелді 10 921,1 10 909,1 3 177,2 7 731,1 0,8 102,4 102,4 102,5 102,4 100,0
Әулиекөл 11 591,2 11 252,2 2 495,6 8 755,5 1,1 102,5 102,6 142,5 95,3 100,0
Денисов 8 683,6 8 672,3 3 233,0 5 438,8 0,5 102,5 102,5 106,1 100,6 100,0
Жангелдин 9 981,9 9 971,8 1 798,8 8 167,4 5,6 106,2 106,2 117,8 104,0 100,0
Жітіқара 4 376,1 4 376,0 879,3 3 496,3 0,4 109,6 109,6 152,3 102,7 100,0
Қамысты 5 685,4 5 682,3 2 225,6 3 454,4 2,3 124,8 124,8 2,1 есе 99,7 100,0
Қарабалық 13 124,6 13 085,1 5 142,0 7 933,6 9,5 118,1 118,2 113,2 121,6 100,0
Қарасу 10 703,8 10 701,7 4 649,8 6 050,3 1,6 114,9 114,9 135,1 103,6 100,0
Қостанай 19 147,2 19 119,4 3 805,1 15 300,9 13,4 97,3 97,3 80,0 102,6 100,0
Мендіқара 10 184,1 10 114,0 2 353,3 7 760,4 0,3 97,0 97,0 80,5 103,2 100,0
Науырзым 6 945,7 6 900,9 1 962,9 4 937,2 0,8 104,1 104,2 115,1 100,6 100,0
Сарыкөл 7 556,3 7 531,8 1 083,5 6 448,1 0,2 106,8 106,8 148,2 102,1 100,0
Бейімбет Майлин 8 550,1 8 534,7 2 160,6 6 373,6 0,5 106,4 106,4 119,2 102,8 100,0
Ұзынкөл 7 926,9 7 867,7 3 349,3 4 515,2 3,2 147,0 147,6 4,0 есе 102,4 100,0
Федоров 12 380,9 12 366,0 5 150,5 7 212,5 3,0 103,0 103,0 105,0 101,7 100,0
Барлығы 170 692,8 169 889,9 50 362,8 119 206,0 321,0 105,8 105,8 115,5 102,3 100,0
В отдельных случаях незначительное расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.    
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-август 2020г.
Дата публикации
16 сентября 2020