2020 жылғы қаңтар-тамыздағы өнеркәсіп жұмысының қорытындыларына өнімнің жеке түрлерінің әсер тигізуі

2020 жылғы қаңтар-тамыздағы  өнеркәсіп жұмысының қорытындыларына өнімнің жеке түрлерінің әсер тигізуі 
Влияние основных видов продукции на итоги работы промышленности  за январь-август 2020г.
                                                                       
  Облыстық орташа бағаларда өнім өндірілуі, млн. теңге Кезендегі ауытқу Жалпы облыс бойынша НКИ есебіне номенклатураның әсер тигізуі, %-бен Өндірістің жалпы көлеміндегі өнімнің үлес салмағы,               %-бен  
2020 жыл 2019 жыл
Произведено продукции в среднеобластных ценах, млн. тенге Отклонения за период Влияние номенклатуры на расчёт ИФО в целом по области, % Удельный вес продукции, занимаемый в общем объёме производства, в %
2020г. 2019г.
Теміркенді қойыртпалар 140 938,2 121 040,1 19 898,1 2,614 15,9 Концентраты железорудные
Теміркенді шекемтастар 94 625,1 115 866,6 -21 241,5 -2,787 15,2 Окатыши железорудные
Жеңіл жолаушылар автомобильдері 130 848,8 82 318,6 48 530,2 6,367 10,8 Автомобили легковые пассажирские
Доре қорытпасындағы алтын 49 724,8 48 558,5 1 166,3 0,154 6,4 Золото в сплаве Доре
Біріктірілген темір кені 42 009,1 42 062,5 -53,4 -0,007 5,5 Руда железная агломерированная
Дәнді дақылдардан және өсімдіктен жасалған ұн 46 875,5 39 734,3 7 141,2 0,935 5,2 Мука из культур зерновых и растительная
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген шыбықшалар мен өзектер 42 756,5 34 998,0 7 758,5 1,020 4,6 Прутки и  стержни горячекатанные
из стали
Алюминий кендері (бокситтер) 23 233,9 27 927,1 -4 693,2 -0,622 3,7 Руды алюминиевые (бокситы)
Құрамында алтыны бар кендер 22 273,3 24 880,7 -2 607,4 -0,346 3,3 Руды золотосодержащие
Астық жинайтын комбайндар 13 762,2 15 445,3 -1 683,1 -0,218 2,0 Комбайны зерноуборочные
Асбест 16 191,4 15 404,3 787,1 0,102 2,0 Асбест
Он немесе одан көп адамды тасымалдауға арналған автомобильдер 26 001,4 15 097,6 10 903,8 1,444 2,0 Автомобили для перевозки десяти человек и более
Шоколад, шоколад пен қанттан жасалған кондитер өнімдері 13 686,8 12 343,9 1 342,9 0,174 1,6 Шоколад, кондитерские изделия из шоколада и сахара
Бу және ыстық су (жылу энергиясы) 11 355,3 11 292,7 62,6 0,008 1,5 Пар и горячая вода (тепловая энергия)
Өңделген сұйық сүт және кілегей 9 675,4 9 617,1 58,3 0,008 1,3 Молоко обработанное жидкое и сливки
Сыра 9 465,0 9 242,0 223,0 0,029 1,2 Пиво
Мыс қойыртпалары 4 851,6 7 078,5 -2 226,9 -0,283 0,9 Концентраты медные
Тауарлық бетон 4 143,7 6 547,0 -2 403,3 -0,330 0,9 Бетон товарный
Легірленбеген болат 5 009,9 4 642,1 367,8 0,048 0,6 Сталь нелегированная
Табиғи су 4 503,7 4 527,1 -23,4 -0,003 0,6 Вода природная
Электр энергиясы 4 879,0 3 953,6 925,4 0,117 0,5 Электроэнергия
Өзге де алкогольсіз сусындар 4 207,6 3 462,0 745,6 0,108 0,5 Напитки безалкогольные прочие
Мыс кендері       - 2 971,5 -2 971,5 -0,389 0,4 Руды медные
Жүк автомобильдері 15 205,7 2 760,7 12 445,0 1,803 0,4 Автомобили грузовые
Қатарлап дестелегіштер 2 985,9 2 648,2 337,7 0,038 0,3 Жатки рядковые
Жаңа піскен нан 2 574,1 2 506,4 67,7 0,008 0,3 Хлеб свежий
2020 жылғы қаңтар-тамыздағы өнеркәсіп жұмысының қорытындыларына өнімнің жеке түрлерінің әсер тигізуі
Дата публикации
16 сентября 2020