| Игерілгені, млн. теңге | Жалпы көлемдегі үлес салмағы, %-бен | НКИ, %-бен | ||
| Освоено, млн. тенге | Удельный вес в общем объеме, в % | ИФО, в % |
||
| Барлығы | 197 835 | 100,0 | 116,0 | Всего |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 35 134 | 17,8 | 103,3 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| Өнеркәсіп | 83 840 | 42,4 | 106,2 | Промышленность |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
45 824 | 23,2 | 80,1 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
| Өңдеу өнеркәсібі | 8 229 | 4,1 | 100,5 | Обрабатывающая промышленность |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 18 567 | 9,4 | 2,7 есе | Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом |
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 11 220 | 5,7 | 169,9 | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
| Құрылыс | 2 275 | 1,2 | 103,6 | Строительство |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 1 879 | 0,9 | 35,9 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов |
| Көлік және жинақтау | 29 378 | 14,8 | 2,1 есе | Транспорт и складирование |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 351 | 0,2 | 2,0 есе | Предоставление услуг по проживанию и питанию |
| Ақпарат және байланыс | 1 414 | 0,7 | 145,6 | Информация и связь |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 401 | 0,2 | 52,6 | Финансовая и страховая деятельность |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 27 587 | 13,9 | 131,7 | Операции с недвижимым имуществом |
| Кәсібі, ғылыми және техникалық қызмет |
958 | 0,5 | 2,5 есе | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 389 | 0,2 | 121,0 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру |
3 622 | 1,8 | 6,0 есе | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |
| Білім беру | 7 026 | 3,6 | 3,5 есе | Образование |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету |
1 348 | 0,7 | 65,1 | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 2 063 | 1,0 | 26,5 | Искусство, развлечения и отдых |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 170 | 0,1 | 3,8 есе | Предоставление прочих видов услуг |
| * Бағалау есебімен. | ||||
| С учетом дооценки. |