| Игерілгені, млн. теңге | Жалпы көлемдегі үлес салмағы, %-бен | НКИ, %-бен | ||
| Освоено, млн. тенге | Удельный вес в общем объеме, в % | ИФО, в % |
||
| Барлығы | 104 914 | 100,0 | 100,3 | Всего |
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 10 098 | 9,6 | 57,1 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство |
| Өнеркәсіп | 55 540 | 52,9 | 151,5 | Промышленность |
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
18 051 | 17,2 | 98,8 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
| Өңдеу өнеркәсібі | 28 822 | 27,5 | 425,8 | Обрабатывающая промышленность |
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 6 031 | 5,7 | 109,1 | Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом |
| Сумен жабдықтау; су бұру; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 2 636 | 2,5 | 43,2 | Водоснабжение; водоотведение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |
| Құрылыс | 1 316 | 1,3 | 95,1 | Строительство |
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 3 686 | 3,5 | 161,0 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов |
| Көлік және жинақтау | 9 238 | 8,8 | 64,2 | Транспорт и складирование |
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 341 | 0,3 | 117,3 | Предоставление услуг по проживанию и питанию |
| Ақпарат және байланыс | 351 | 0,3 | 79,4 | Информация и связь |
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 705 | 0,7 | 900,2 | Финансовая и страховая деятельность |
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 18 261 | 17,4 | 71,9 | Операции с недвижимым имуществом |
| Кәсібі, ғылыми және техникалық қызмет |
103 | 0,1 | 96,2 | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 135 | 0,1 | 39,1 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания |
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру |
72 | 0,1 | 33,8 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение |
| Білім беру | 2 744 | 2,6 | 63,8 | Образование |
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету |
1 087 | 1,0 | 149,7 | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 1 226 | 1,2 | 993,7 | Искусство, развлечения и отдых |
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 9 | 0,0 | 5,8 | Предоставление прочих видов услуг |
| * Бағалау есебімен. | ||||
| С учетом дооценки. |