2020 жылғы қаңтар-маусымдағы өнеркәсіп жұмысының қорытындыларына өнімнің жеке түрлерінің әсер тигізуі

2020 жылғы қаңтар-маусымдағы өнеркәсіп жұмысының қорытындыларына өнімнің жеке түрлерінің әсер тигізуі 
Влияние основных видов продукции на итоги работы промышленности  за январь-июнь 2020г.
                                                                       
  Облыстық орташа бағаларда өнім өндірілуі, млн. теңге Кезендегі ауытқу Жалпы облыс бойынша НКИ есебіне номенклатураның әсер тигізуі, %-бен Өндірістің жалпы көлеміндегі өнімнің үлес салмағы,               %-бен  
2020 жыл 2019 жыл
Произведено продукции в среднеобластных ценах, млн. тенге Отклонения за период Влияние номенклатуры на расчёт ИФО в целом по области, % Удельный вес продукции, занимаемый в общем объёме производства, в %
2020г. 2019г.
Теміркенді қойыртпалар 100 260,2 86 352,6 13 907,6 2,512 15,6 Концентраты железорудные
Теміркенді шекемтастар 74 910,9 83 259,0 -8 348,1 -1,514 15,1 Окатыши железорудные
Жеңіл жолаушылар автомобильдері 10 541,7 58 605,8 -48 064,1 -8,693 10,6 Автомобили легковые пассажирские
Доре қорытпасындағы алтын 36 881,9 35 386,4 1 495,5 0,270 6,4 Золото в сплаве Доре
Дәнді дақылдардан және өсімдіктен жасалған ұн 36 839,1 30 897,1 5 942,0 1,077 5,6 Мука из культур зерновых и растительная
Біріктірілген темір кені 30 886,6 30 196,0 690,6 0,126 5,5 Руда железная агломерированная
Болаттан жасалған ыстықтай илектелген шыбықшалар мен өзектер 34 589,1 24 970,0 9 619,1 1,734 4,5 Прутки и  стержни горячекатанные
из стали
Алюминий кендері (бокситтер) 16 493,9 20 726,6 -4 232,7 -0,776 3,8 Руды алюминиевые (бокситы)
Құрамында алтыны бар кендер 17 203,2 17 915,0 -711,8 -0,127 3,2 Руды золотосодержащие
Он немесе одан көп адамды тасымалдауға арналған автомобильдер 16 373,9 13 894,1 2 479,8 0,446 2,5 Автомобили для перевозки десяти человек и более
Асбест 11 547,6 11 300,3 247,3 0,044 2,0 Асбест
Бу және ыстық су (жылу энергиясы) 10 643,4 10 570,6 72,8 0,013 1,9 Пар и горячая вода (тепловая энергия)
Шоколад, шоколад пен қанттан жасалған кондитер өнімдері 10 141,0 8 764,9 1 376,1 0,251 1,6 Шоколад, кондитерские изделия из шоколада и сахара
Астық жинайтын комбайндар 4 455,4 7 425,6 -2 970,2 -0,520 1,3 Комбайны зерноуборочные
Өңделген сұйық сүт және кілегей 7 124,9 7 089,5 35,4 0,006 1,3 Молоко обработанное жидкое и сливки
Сыра 6 160,1 6 219,6 -59,5 -0,011 1,1 Пиво
Мыс қойыртпалары 3 579,0 5 487,8 -1 908,8 -0,348 1,0 Концентраты медные
Тауарлық бетон 2 971,4 3 886,4 -915,0 -0,165 0,7 Бетон товарный
Легірленбеген болат 3 885,9 3 431,5 454,4 0,079 0,6 Сталь нелегированная
Электр энергиясы 4 088,8 3 289,5 799,3 0,146 0,6 Электроэнергия
Табиғи су 3 319,3 3 380,6 -61,3 -0,011 0,6 Вода природная
Мыс кендері       - 2 492,8 -2 163,1 -0,517 0,5 Руды медные
Өзге де алкогольсіз сусындар 2 919,9 2 306,5 613,4 0,106 0,4 Напитки безалкогольные прочие
Жаңа піскен нан 2 105,8 2 071,3 34,5 0,007 0,4 Хлеб свежий
Қатарлап дестелегіштер 1 567,3 1 425,4 141,9 0,030 0,3 Жатки рядковые
Жүк автомобильдері 10 522,6 1 120,2 9 402,4 1,679 0,2 Автомобили грузовые
2020 жылғы қаңтар-маусымдағы өнеркәсіп жұмысының қорытындыларына өнімнің жеке түрлерінің әсер тигізуі
Дата публикации
20 июля 2020