Investment in housing construction in January-June 2020g.

      2020 жылғы қаңтар-маусымдағы үй құрылысына салынған инвестициялар*
 Инвестиции в жилищное строительство за январь-июнь 2020г.*
           
  Игерілгені,        млн. теңге          Оның ішінде қаражаты есебінен 2019 жылғы қаңтар-маусымға           пайызбен Облыстық көлемдегі өңір үлесі, пайызбен
кәсіпорындардың азаматтардың
Освоено,        млн. тенге В том числе за счет средств В % к январю-июню 2019г. Доля региона в областном объеме, в %
предприятий граждан
Барлығы 20 881 10 055 10 826 144,7 100,0
Қостанай қаласы 15 355 9 131 6 224 162,5 73,5
Арқалық қ.ә. 38 - 38 133,7 0,2
Лисаков қ.ә. 324 - 324 44,1 1,6
Рудный қ.ә. 2 303 603 1 700 145,7 11,0
Алтынсарин 44 - 44 133,5 0,2
Амангелді 136 82 54 2,4 есе 0,7
Әулиекөл 48 - 48 58,3 0,2
Денисов 57 29 28 9,3 есе 0,3
Жангелдин 55 - 55 187,1 0,3
Жітіқара 78 - 78 2,8 есе 0,4
Қамысты 45 - 45 122,0 0,2
Қарабалық 33 - 33 45,4 0,2
Қарасу 88 - 88 174,6 0,4
Қостанай 1 857 35 1 822 101,5 8,9
Меңдіқара 49 - 49 108,1 0,2
Науырзым 71 55 16 4,6 есе 0,3
Сарыкөл 29 - 29 96,6 0,1
Бейімбет Майлин 30 - 30 171,8 0,2
Ұзынкөл 45 - 45 2,7 есе 0,2
Федоров 196 120 76 67,6 0,9
Investment in housing construction in January-June 2020g.
Дата публикации
20 июля 2020