| 2022 жылғы қаңтар-тамыздағы пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар* |
||||||
| Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности, в которые они были направлены за январь-август 2022г.* |
||||||
| Игерілгені, млн. теңге | Жалпы көлемдегі үлес салмағы, %-бен | НКИ, %-бен | ||||
| Освоено, млн. тенге | Удельный вес в общем объеме, в % | ИФО, в % |
||||
| Барлығы | 252 739 | 100,0 | 103,9 | Всего | ||
| Ауыл, орман және балық шаруашылығы | 47 711 | 18,9 | 97,9 | Сельское, лесное и рыбное хозяйство | ||
| Өнеркәсіп | 108 383 | 42,9 | 105,5 | Промышленность | ||
| Тау-кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу |
58 529 | 23,1 | 127,4 | Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров |
||
| Өңдеу өнеркәсібі | 23 677 | 9,4 | 123,2 | Обрабатывающая промышленность | ||
| Электр энергиясымен, газбен, бумен, ыстық сумен және ауаны кондициялаумен жабдықтау | 17 869 | 7,1 | 73,1 | Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом | ||
| Сумен жабдықтау; қалдықтарды жинау, өңдеу және жою, ластануды жою бойынша қызмет | 8 308 | 3,3 | 63,4 | Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | ||
| Құрылыс | 2 803 | 1,1 | 146,0 | Строительство | ||
| Көтерме және бөлшек саудада сату; автомобильдерді және мотоциклдерді жөндеу | 1 850 | 0,7 | 68,1 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | ||
| Көлік және жинақтау | 30 048 | 11,9 | 89,6 | Транспорт и складирование | ||
| Тұру және тамақтану бойынша қызмет көрсету | 406 | 0,2 | 42,1 | Предоставление услуг по проживанию и питанию | ||
| Ақпарат және байланыс | 1 737 | 0,7 | 2,4 есе | Информация и связь | ||
| Қаржы және сақтандыру қызметі | 239 | 0,1 | 118,6 | Финансовая и страховая деятельность | ||
| Жылжымайтын мүлікпен операциялар | 48 668 | 19,2 | 117,3 | Операции с недвижимым имуществом | ||
| Кәсібі, ғылыми және техникалық қызмет |
2 678 | 1,1 | 2,3 есе | Профессиональная, научная и техническая деятельность |
||
| Әкімшілік және қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет | 414 | 0,2 | 67,0 | Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | ||
| Мемлекеттік басқару және қорғаныс; міндетті әлеуметтік қамсыздандыру |
195 | 0,1 | 15,7 | Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | ||
| Білім беру | 5 421 | 2,1 | 170,4 | Образование | ||
| Денсаулық сақтау және халыққа әлеуметтік қызмет көрсету |
1 355 | 0,5 | 70,5 | Здравоохранение и социальное обслуживание населения |
||
| Өнер, ойын-сауық және демалыс | 824 | 0,3 | 38,8 | Искусство, развлечения и отдых | ||
| Көрсетілетін қызметтердің өзге де түрлерін ұсыну | 7 | 0,0 | 41,7 | Предоставление прочих видов услуг | ||
| * Бағалау есебімен. | ||||||
| С учетом дооценки. | ||||||