Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства за январь-август 2022г.

2022 жылғы қаңтар-тамыздағы  ауыл, орман, аңшылық және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің)     жалпы шығарылымы
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного, охотничьего и рыбного  хозяйства                                                                             за январь-август  2022г.
                     
  Ауыл, орман, аңшылық  және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы, млн. теңге одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде Ауыл, орман, аңшылық және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымының нақты көлем индексі, пайызбен одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде
өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер
Валовый выпуск продукции( услуг) сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, млн. тенге из него                             сельское хозяйство в том числе Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства, в % из него                            сельское хозяйство в том числе
расте-ниеводство живот-новодство услуги расте-ниеводство живот-новодство услуги
Қостанай облысы 293 039,8 292 205,6 139 278,3 152 555,6 371,7 109,9 110,0 144,2 92,6 100,0
Қостанай қаласы 2 912,4 2 901,6 1 401,6 1 413,0 87,0 89,0 89,0 101,8 76,8 100,0
Арқалық қ.ә. 11 744,8 11 739,7 3 657,3 8 082,0 0,4 126,0 126,0 103,3 137,3 100,0
Лисаков қ.ә. 549,4 549,4 339,2 210,2 - 95,2 95,2 107,5 78,5 -
Рудный қ.ә. 5 887,6 5 887,6 815,4 5 072,2 - 85,2 85,2 100,2 83,3 -
Алтынсарин 12 786,9 12 638,5 6 921,6 5 666,3 50,6 102,4 102,5 119,1 88,8 100,0
Амангелді 17 166,5 17 165,0 5 445,3 11 718,3 1,4 113,2 113,2 127,1 108,2 100,0
Әулиекөл 17 942,0 17 648,2 9 632,7 8 014,2 1,3 106,9 107,0 2,1 есе 71,2 100,0
Денисов 11 829,5 11 771,5 5 278,1 6 493,4 - 99,5 99,5 118,2 89,3 -
Жангелдин 13 742,3 13 722,0 2 900,1 10 820,0 1,9 99,3 99,3 130,9 93,7 100,0
Жітіқара 6 808,7 6 806,2 3 014,2 3 792,0 - 103,8 103,8 187,5 78,9 -
Қамысты 15 944,6 15 939,7 11 596,4 4 338,3 5,0 133,3 133,3 169,8 88,7 100,0
Қарабалық 26 957,3 26 933,7 13 353,1 13 566,9 13,7 124,7 124,7 175,5 100,1 100,0
Қарасу 25 734,7 25 732,4 17 017,3 8 714,6 0,5 138,7 138,7 175,0 102,5 100,0
Қостанай 33 960,4 33 916,2 11 440,1 22 271,5 204,6 108,0 108,1 109,1 107,6 100,0
Мендіқара 17 301,4 17 249,3 9 848,8 7 400,4 0,1 102,9 102,9 157,4 73,5 100,0
Науырзым 13 041,1 13 037,0 6 841,5 6 195,5 - 114,4 114,4 171,4 86,5 -
Сарыкөл 12 506,3 12 488,0 6 273,9 6 210,0 4,1 90,2 90,2 135,1 70,1 100,0
Бейімбет Майлин 13 092,7 13 019,3 5 116,8 7 902,4 0,1 117,3 117,4 2,5 есе 89,9 100,0
Ұзынкөл 13 471,7 13 416,5 7 939,3 5 477,0 0,2 105,9 105,9 130,8 85,9 100,0
Федоров 19 659,5 19 643,8 10 445,6 9 197,4 0,8 100,1 100,1 109,6 92,2 100,0
                     
В отдельных случаях незначительное расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.    
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного, охотничьего и рыбного хозяйства за январь-август 2022г.
Дата публикации
13 сентября 2022