Gross output of agricultural, forestry and fisheries products (services) for January-August 2022

2022 жылғы қаңтар-тамыздағы ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің)                                                                             жалпы шығарылымы
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного  хозяйства                                                                  за январь-август2022г.
  Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы, млн. теңге одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымының нақты көлем индексі, пайызбен одан        ауыл шаруашы-лығы соның ішінде
өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызмет-тер
Валовый выпуск продукции             (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге из него                             сельское хозяйство в том числе Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, в % из него                             сельское хозяйство в том числе
расте-ниеводство живот-новодство услуги расте-ниеводство живот-новодство услуги
Республика Казахстан 3 631 974,0 3 609 044,4 1 332 606,4 2 272 036,0 4 402,0 104,3 104,3 110,5 101,2 100,0
Абайская 204 465,1 204 036,5 34 034,6 169 882,9 119,0 108,5 108,5 125,4 104,8 100,0
Акмолинская 368 153,4 365 705,0 154 984,9 210 351,1 369,0 108,2 108,3 123,6 100,5 100,0
Актюбинская 225 575,3 224 547,0 56 491,5 167 994,2 61,3 101,5 101,6 108,3 99,7 100,0
Алматинская 339 246,1 336 889,5 116 864,6 219 489,4 535,4 101,8 101,8 97,9 104,2 100,0
Атырауская 59 709,8 58 196,2 11 918,5 46 108,2 169,6 101,5 101,6 99,7 102,0 100,0
Западно-Казахстанская 152 562,5 152 474,7 45 011,5 107 115,7 347,5 103,7 103,7 111,2 101,1 100,0
Жамбылская 246 228,6 245 517,3 116 160,8 129 073,2 283,3 101,7 101,7 102,5 101,0 100,0
Жетису 198 505,4 198 038,4 75 705,3 121 980,0 353,0 101,4 101,4 99,0 103,1 100,0
Карагандинская 203 260,9 202 809,2 62 285,3 140 339,5 184,3 100,4 100,4 99,0 100,9 100,0
Костанайская 293 039,8 292 205,6 139 278,3 152 555,6 371,7 109,9 110,0 144,2 92,6 100,0
Кызылординская 59 094,5 57 738,4 17 540,3 39 801,8 396,3 101,9 102,0 103,3 101,5 100,0
Мангистауская 12 696,0 11 946,8 642,9 11 255,1 48,7 112,8 113,8 99,7 114,6 100,0
Павлодарская 167 628,7 166 984,9 38 312,7 128 643,8 28,3 102,7 102,7 102,2 102,8 100,0
Северо-Казахстанская 343 471,9 341 558,4 170 979,8 170 260,6 318,0 109,7 109,8 116,3 104,7 100,0
Туркестанская 476 894,1 473 099,4 216 262,6 256 443,4 393,4 103,9 103,9 109,0 100,2 100,0
Улытау 48 599,4 48 589,6 12 709,8 35 869,0 10,8 99,9 99,9 94,0 101,8 100,0
Восточно-Казахстанская 199 030,2 197 112,1 50 741,7 146 290,9 79,4 103,1 103,1 104,7 102,5 100,0
г. Нур-Султан 2 098,4 219,8 98,4 104,6 16,8 99,5 95,0 99,9 90,6 -
г. Алматы 3 187,1 2 848,7 2 483,2 317,9 47,6 97,0 96,6 100,2 72,5 100,0
г. Шымкент 28 527,0 28 527,0 10 099,6 18 158,8 268,6 88,3 88,3 105,6 80,9 100,0
В отдельных случаях незначительное расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных.      
                     
Gross output of agricultural, forestry and fisheries products (services) for January-August 2022
Дата публикации
13 сентября 2022