Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-март 2022г.

  Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымы, млн. теңге одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде Ауыл, орман және балық шаруашылығы өнімінің (қызметінің) жалпы шығарылымының нақты көлем индексі, пайызбен одан         ауыл шаруашы-лығы соның ішінде
өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер өсімдік шаруашы-лығы мал шаруашы-лығы қызметтер
Валовый выпуск продукции( услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, млн. тенге из него                             сельское хозяйство в том числе Индекс физического объема валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства, в % из него                            сельское хозяйство в том числе
расте-ниеводство живот-новодство услуги расте-ниеводство живот-новодство услуги
Қостанай облысы 42 103,6 41 682,5 7,3 41 675,1 0,0 93,0 93,0 100,0 93,0 100,0
Қостанай қаласы 488,9 484,1 - 484,1 - 80,4 80,2 - 80,2 -
Арқалық қ.ә. 2 353,9 2 351,8 - 2 351,8 - 164,8 164,9 - 164,9 -
Лисаков қ.ә. 50,6 50,6 - 50,6 - 76,2 76,2 - 76,2 -
Рудный қ.ә. 2 018,5 2 018,5 5,5 2 013,0 - 88,8 88,8 100,0 88,8 -
Алтынсарин 1 582,5 1 480,4 - 1 480,4 - 97,4 97,2 - 97,2 -
Амангелді 2 471,1 2 470,5 - 2 470,5 - 105,9 105,9 - 105,9 -
Әулиекөл 2 147,8 1 949,7 - 1 949,7 - 64,9 62,4 - 62,4 -
Денисов 1 881,2 1 874,1 - 1 874,1 - 85,3 85,2 - 85,2 -
Жангелдин 2 141,0 2 136,7 - 2 136,7 - 90,8 90,8 - 90,8 -
Жітіқара 767,4 766,6 1,5 765,1 - 79,0 79,0 100,0 78,9 -
Қамысты 1 111,5 1 109,6 - 1 109,6 - 81,6 81,6 - 81,6 -
Қарабалық 4 015,4 4 008,5 - 4 008,5 - 120,0 120,0 - 120,0 -
Қарасу 2 452,5 2 452,0 - 2 452,0 - 101,5 101,5 - 101,5 -
Қостанай 7 378,8 7 356,0 - 7 356,0 0,0 109,1 109,1 - 109,1 100,0
Мендіқара 1 708,7 1 694,5 - 1 694,5 - 67,7 67,5 - 67,5 -
Науырзым 1 199,8 1 198,2 - 1 198,2 - 81,5 81,4 - 81,4 -
Сарыкөл 1 873,8 1 859,3 - 1 859,3 - 64,2 64,0 - 64,0 -
Бейімбет Майлин 2 043,1 2 036,7 0,3 2 036,4 - 83,2 83,2 100,0 83,2 -
Ұзынкөл 1 648,2 1 622,0 - 1 622,0 - 86,7 86,5 - 86,5 -
Федоров 2 768,8 2 762,6 - 2 762,6 - 90,9 90,8 - 90,8 -
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства за январь-март 2022г.
Дата публикации
18 апреля 2022