Инвестиции в жилищное строительство за январь-март 2022г.*

  Игерілгені,        млн. теңге          Оның ішінде қаражаты есебінен 2021 жылғы қаңтар-наурызға           пайызбен Облыстық көлемдегі өңір үлесі, пайызбен
кәсіпорындардың азаматтардың
Освоено,        млн. тенге В том числе за счет средств В % к январю-марту 2021г. Доля региона в областном объеме, в %
предприятий граждан
Барлығы 18 161 9 961 8 200    186,0 100,0
Қостанай қаласы 16 158 9 667 6 491 2,2 есе 89,0
Арқалық қ.ә. 37 - 37    71,0 0,2
Лисаков қ.ә. 471 276 195 4,6 есе 2,6
Рудный қ.ә. 178 - 178    18,7 1,0
Алтынсарин 16 - 16    115,3 0,1
Амангелді 21 - 21    159,0 0,1
Әулиекөл 56 - 56    103,4 0,3
Денисов 24 - 24 20,2 есе 0,1
Жангелдин 21 - 21    47,4 0,1
Жітіқара 104 - 104    66,4 0,6
Қамысты 8 - 8    103,0 0,0
Қарабалық 21 - 21    155,2 0,1
Қарасу 15 2 13 3,8 есе 0,1
Қостанай 879 - 879    106,7 4,8
Меңдіқара 33 - 33    83,6 0,2
Науырзым 12 - 12    79,9 0,1
Сарыкөл 2 - 2    9,1 0,0
Бейімбет Майлин 20 - 20    129,4 0,1
Ұзынкөл 46 16 30    87,0 0,3
Федоров 39 - 39 - 0,2
*Есеп берген кәсіпорындар бойынша.          
       По отчитавшимся предприятиям.          
Инвестиции в жилищное строительство за январь-март 2022г.*
Дата публикации
18 апреля 2022